Kampresultat PBN Total Butler ... i lagordning 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 Mer informasjon
8 lag. Antall runder: 7.
Plass Lag Poeng Navn Lagsammensetning
1 4 137 OBK/Kløverknekt Berger - Olsen - Karlsen - Aarebrot - Fodstad - Hagen
2 6 132 TopBridge 4 - Sæterdal Svendsen - Gulheim - Halderaker - Bang - Ellestad - Sæterdal - Sælensminde - Ovesen
3 2 125 TopBridge 1 - Helness Aaseng - Hansen - Furunes - Helness - Helness - Kristiansen - Brandsnes - Markussen
4 5 113 Astra/ABC 1 - Kaspersen Pedersen - Jørgenrud - Langøy - Jørstad - Kaspersen - Parnas
5 3 107 TopBridge 3 - Hantveit Farstad - Høyland - Rekstad - Simonsen - Hantveit - Aabye - Andersen
6 8 98 Astra/ABC 2 - Mundal Mundal - Henriksen - Røste - Stanghelle - Sem - Støkken
7 7 74 TopBridge 2 - Lillevik Lillevik - Schjelderupsen - Jensen - Nordby - Mikkelsen - Ludvigsen
8 1 42 Sinsen 1 - Irion Irion - Lyngedal - Vamnes - Løkken - Skinnemoen
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 2 TopBridge 1 - Helness 7 TopBridge 2 - Lillevik 50-16 52-29 102-45 25 5
2 3 TopBridge 3 - Hantveit 6 TopBridge 4 - Sæterdal 7-44 41-27 48-71 11 19
3 4 OBK/Kløverknekt 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 43-20 23-37 66-57 16 14
4 1 Sinsen 1 - Irion 8 Astra/ABC 2 - Mundal 21-23 3-48 24-71 7 23
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 6 TopBridge 4 - Sæterdal 4 OBK/Kløverknekt 39-21 34-67 73-88 13 17
2 7 TopBridge 2 - Lillevik 3 TopBridge 3 - Hantveit 22-26 30-28 52-54 15 15
3 1 Sinsen 1 - Irion 2 TopBridge 1 - Helness 31-30 20-66 51-96 7 23
4 8 Astra/ABC 2 - Mundal 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 26-35 53-33 79-68 17 13
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 3 TopBridge 3 - Hantveit 1 Sinsen 1 - Irion 28-36 60- 7 88-43 23 7
2 4 OBK/Kløverknekt 7 TopBridge 2 - Lillevik 32-32 59-29 91-61 20 10
3 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 6 TopBridge 4 - Sæterdal 29-25 35-47 64-72 14 16
4 2 TopBridge 1 - Helness 8 Astra/ABC 2 - Mundal 33-31 48-46 81-77 16 14
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 7 TopBridge 2 - Lillevik 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 23-55 31-16 54-71 12 18
2 1 Sinsen 1 - Irion 4 OBK/Kløverknekt 30-48 1-77 31-125 1 25
3 2 TopBridge 1 - Helness 3 TopBridge 3 - Hantveit 29-39 39-26 68-65 15 15
4 8 Astra/ABC 2 - Mundal 6 TopBridge 4 - Sæterdal 22-25 7-45 29-70 8 22
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 4 OBK/Kløverknekt 2 TopBridge 1 - Helness 31-29 31-27 62-56 16 14
2 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 1 Sinsen 1 - Irion 44-20 63-20 107-40 25 4
3 6 TopBridge 4 - Sæterdal 7 TopBridge 2 - Lillevik 78- 7 28-24 106-31 25 3
4 3 TopBridge 3 - Hantveit 8 Astra/ABC 2 - Mundal 48-33 40-22 88-55 21 9
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 1 Sinsen 1 - Irion 6 TopBridge 4 - Sæterdal 3-87 12-35 15-122 0 25
2 2 TopBridge 1 - Helness 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 31-18 22-41 53-59 14 16
3 3 TopBridge 3 - Hantveit 4 OBK/Kløverknekt 16-40 16-50 32-90 5 25
4 8 Astra/ABC 2 - Mundal 7 TopBridge 2 - Lillevik 12-37 41-14 53-51 15 15
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Bord Lag 1 2 IMP Poeng
1 5 Astra/ABC 1 - Kaspersen 3 TopBridge 3 - Hantveit 45-26 17-47 62-73 13 17
2 6 TopBridge 4 - Sæterdal 2 TopBridge 1 - Helness 29-32 22-35 51-67 12 18
3 7 TopBridge 2 - Lillevik 1 Sinsen 1 - Irion 15-19 20-23 35-42 14 16
4 4 OBK/Kløverknekt 8 Astra/ABC 2 - Mundal 31-33 63-44 94-77 18 12
Kampresultat PBN Total Butler ... i lagordning 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 Mer informasjon
PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.