2011-05-03 bkvest030511f
Spillstensiler
16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn
1 20 85,9 62,8 Eva Ross - Ellen Røsland
2 17 79,8 * 61,9 Synnøve Paulsen - Torill Hansson
3 24 76,7 61,4 Svein Erik Neymayer - Jon Egil Iversen
4 30 63,6 59,5 Rigmor - Bjørg
5 12 50,6 57,5 Karin Amundsen - Aase Smaaskjær
6 1 44,4 56,6 Petter Gjergull - Anders Mustad
7 10 41,6 56,2 Grethe Haslev - Margrethe Hauge
8 26 37,6 55,6 Oddvar Ljønes - Håvard Langseth
9 32 34,1 * 55,1 Tore Jensen - Ivar Grønoset
10 3 26,6 54,0 Steinar M - Odd H
11 25 21,0 * 53,1 Gerd B - Bjørg L
12 9 6,9 * 51,0 Helene Mesel - Kåre Rønbeck
13 6 1,7 50,3 Karin Thori - Eva Hjulstad
14 23 1,4 50,2 Eva Kaurin - Rolv Bruuvåg
15 13 0,3 * 50,0 Harald Sveberg - Ragnar Askheim
16 28 -1,4 49,8 Egil K - Gunnar T
17 27 -3,2 49,5 Liv Melander - Bent Orenholt
18 19 -3,7 49,4 Vesla Eide - Karin Amundsen
19 2 -8,7 48,7 Inger Møller - Sven Andersen
20 14 -13,1 48,1 Lisa Jacobsen - Arve Christiansen
21 21 -15,5 * 47,7 Barbro Stensbakk - Eva Tømmerås
22 4 -18,4 47,3 Elsa V - Inger Johanne
23 11 -20,3 47,0 Wenche Falkenhall - Ingrid Franck Nielsen
24 5 -24,7 * 46,3 Unni Westlund - Eva Thesen
25 16 -33,7 45,0 Haide Tønder - Toris Hjelmestet
26 29 -40,0 * 44,0 Tor A Larsen - Simen Larsen
27 7 -46,6 43,1 Sigrun Eveland - Willy Sørvang
28 22 -50,8 42,4 Karen Skofteland - Liv Myhrer Hansen
29 18 -54,3 41,9 Irene - Mette
30 8 -75,6 38,8 Erland Olstad - Reidar Mørstein
31 15 -148,9 27,8 Tone Ruud - Aud Sommerfeldt
---------------------------------------------------------------------------------
1 QJ865
Nord 972
Ingen 7
9643
K4 1073
AQ53 4
J10832 K954
A7 Q10852
A92
KJ1086
AQ6
KJ
Par Kontr Resultat Poeng
3 4 1Hx S = 160 14,0 -14,0
12 11 2N S +1 150 12,0 -12,0
6 5 1H S +2 140 9,0 -9,0
25 26 1H S +2 140 9,0 -9,0
7 8 1H S +1 110 4,0 -4,0
9 10 2H S = 110 4,0 -4,0
30 29 2S S = 110 4,0 -4,0
28 27 3H S -1 -50 0,0 0,0
19 20 3Hx S -1 -100 -2,0 2,0
21 22 3R V = -110 -4,0 4,0
15 16 2R V +2 -130 -8,0 8,0
18 17 2R V +2 -130 -8,0 8,0
23 24 2R V +2 -130 -8,0 8,0
1 2 3N S -3 -150 -12,0 12,0
14 13 3Rx V = -470 -14,0 14,0
32 -- Frirunde 1,4
---------------------------------------------------------------------------------
2 96
Øst K32
N-S J1054
K1092
Q1053 AK72
Q95 874
KQ9 2
AJ6 Q8743
J84
AJ106
A8763
5
Par Kontr Resultat Poeng
30 29 4S Ø -4 200 14,0 -14,0
14 13 4S V -3 150 10,0 -10,0
25 26 4S Ø -3 150 10,0 -10,0
28 27 3S Ø -3 150 10,0 -10,0
18 17 4S Ø -2 100 4,0 -4,0
19 20 2S Ø -2 100 4,0 -4,0
21 22 2N V -2 100 4,0 -4,0
7 8 3N V -1 50 -2,0 2,0
12 11 4S Ø -1 50 -2,0 2,0
23 24 2S Ø -1 50 -2,0 2,0
6 5 2S Ø = -110 -6,0 6,0
3 4 1N V +1 -120 -9,0 9,0
9 10 1N Ø +1 -120 -9,0 9,0
1 2 2S Ø +1 -140 -12,0 12,0
15 16 4R S -3 -300 -14,0 14,0
32 -- Frirunde 1,4
---------------------------------------------------------------------------------
3 J64
Syd QJ9
Ø-V QJ8
AQ73
A1052 KQ73
K874 1065
3 A1065
K1092 54
98
A32
K9742
J86
Par Kontr Resultat Poeng
7 8 1N N +1 120 11,0 -11,0
9 10 1N N +1 120 11,0 -11,0
28 27 1N N +1 120 11,0 -11,0
30 29 1N N +1 120 11,0 -11,0
1 2 1N N = 90 4,0 -4,0
12 11 2R S = 90 4,0 -4,0
21 22 1N N = 90 4,0 -4,0
23 24 Pass 0 0,0 0,0
3 4 1N N -1 -50 -6,0 6,0
6 5 1N S -1 -50 -6,0 6,0
15 16 2R S -1 -50 -6,0 6,0
19 20 1N N -1 -50 -6,0 6,0
25 26 1N N -1 -50 -6,0 6,0
14 13 2R S -2 -100 -12,0 12,0
18 17 2S Ø +2 -170 -14,0 14,0
32 -- Frirunde 1,4
---------------------------------------------------------------------------------
4 AK1063
Vest J854
Alle A9
A2
8 Q7542
Q2 K96
J8543 76
KJ973 Q65
J9
A1073
KQ102
1084
Par Kontr Resultat Poeng
20 15 3N S +2 660 13,9 -13,9
17 22 4H N +1 650 11,8 -11,8
30 25 3N N +1 630 9,6 -9,6
2 6 4H N = 620 4,3 -4,3
13 18 4S N = 620 4,3 -4,3
16 11 4H S = 620 4,3 -4,3
19 24 4H N = 620 4,3 -4,3
14 9 2S N +1 140 -1,1 1,1
1 4 4H N -1 -100 -8,6 8,6
5 10 4H N -1 -100 -8,6 8,6
7 12 4S N -1 -100 -8,6 8,6
8 3 3N N -1 -100 -8,6 8,6
21 26 1N S -1 -100 -8,6 8,6
23 28 4H S -1 -100 -8,6 8,6
-- 29 Frirunde -1,7
32 27 M+/M+ 2,8 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
5 J107653
Nord AQ7
N-S A
Q82
Q9 842
K43 6
KQ98652 J104
5 A109764
AK
J109852
73
KJ3
Par Kontr Resultat Poeng
14 9 4H S +3 710 14,0 -14,0
13 18 4S N +2 680 12,0 -12,0
2 6 5H S = 650 5,0 -5,0
5 10 4H S +1 650 5,0 -5,0
7 12 4H S +1 650 5,0 -5,0
17 22 4H S +1 650 5,0 -5,0
20 15 4H S +1 650 5,0 -5,0
30 25 4H S +1 650 5,0 -5,0
1 4 4H S = 620 -4,0 4,0
23 28 4H S = 620 -4,0 4,0
32 27 4H S = 620 -4,0 4,0
8 3 5R V -2 100 -10,0 10,0
19 24 5R V -2 100 -10,0 10,0
21 26 5R V -2 100 -10,0 10,0
16 11 4H S -2 -200 -14,0 14,0
-- 29 Frirunde -1,7
---------------------------------------------------------------------------------
6 1085
Øst AJ93
Ø-V KJ4
A74
K43 AQ962
K54 Q8
A1073 Q852
Q63 K9
J7
10762
96
J10852
Par Kontr Resultat Poeng
23 28 4S Ø -2 200 14,0 -14,0
1 4 3N V -1 100 11,0 -11,0
17 22 4S Ø -1 100 11,0 -11,0
20 15 2S Ø = -110 8,0 -8,0
8 3 2N V = -120 6,0 -6,0
30 25 3S Ø = -140 4,0 -4,0
13 18 2S Ø +2 -170 1,0 -1,0
19 24 3S V +1 -170 1,0 -1,0
7 12 3N Ø = -600 -2,0 2,0
2 6 4S Ø = -620 -9,0 9,0
5 10 4S Ø = -620 -9,0 9,0
14 9 4S Ø = -620 -9,0 9,0
16 11 4S Ø = -620 -9,0 9,0
21 26 4S Ø = -620 -9,0 9,0
32 27 4S Ø = -620 -9,0 9,0
-- 29 Frirunde -1,7
---------------------------------------------------------------------------------
7 AQ98
Syd 96
Alle 10754
AJ8
KJ63 105
KJ73 AQ102
J2 KQ83
K63 Q92
742
854
A96
10754
Par Kontr Resultat Poeng
5 14 4H Ø -1 100 9,0 -9,0
10 2 4H V -1 100 9,0 -9,0
11 20 4H V -1 100 9,0 -9,0
19 28 4H Ø -1 100 9,0 -9,0
21 30 3N V -1 100 9,0 -9,0
29 27 4H V -1 100 9,0 -9,0
3 12 2H V +1 -140 0,0 0,0
18 9 3H V = -140 0,0 0,0
32 23 1H V +2 -140 0,0 0,0
4 8 3H V +1 -170 -4,0 4,0
1 6 3N V = -600 -6,0 6,0
15 24 4H V = -620 -11,0 11,0
16 7 4H V = -620 -11,0 11,0
17 26 4H V = -620 -11,0 11,0
22 13 4H V = -620 -11,0 11,0
-- 25 Frirunde 0,9
---------------------------------------------------------------------------------
8 A982
Vest 64
Ingen J5
AJ1062
J10763 Q5
J Q987
AK8 6432
K943 875
K4
AK10532
Q1097
Q
Par Kontr Resultat Poeng
1 6 4H S = 420 14,0 -14,0
21 30 3N S = 400 12,0 -12,0
17 26 2H S +3 200 10,0 -10,0
10 2 2H S +2 170 7,0 -7,0
29 27 3H S +1 170 7,0 -7,0
5 14 3H S = 140 -1,0 1,0
11 20 3H S = 140 -1,0 1,0
18 9 2H S +1 140 -1,0 1,0
19 28 2H S +1 140 -1,0 1,0
22 13 2H S +1 140 -1,0 1,0
32 23 2H S +1 140 -1,0 1,0
16 7 2S V -1 50 -8,0 8,0
3 12 4H S -1 -50 -12,0 12,0
4 8 4H S -1 -50 -12,0 12,0
15 24 3H S -1 -50 -12,0 12,0
-- 25 Frirunde 0,9
---------------------------------------------------------------------------------
9 K
Nord AQJ984
Ø-V 985
J72
AJ3 Q109872
K3 72
AKJ763 10
Q5 10986
654
1065
Q42
AK43
Par Kontr Resultat Poeng
19 28 3H N +1 170 14,0 -14,0
1 6 3H N = 140 4,0 -4,0
3 12 3H N = 140 4,0 -4,0
5 14 3H N = 140 4,0 -4,0
10 2 3H N = 140 4,0 -4,0
15 24 2H N +1 140 4,0 -4,0
16 7 3H N = 140 4,0 -4,0
21 30 3H N = 140 4,0 -4,0
22 13 3H N = 140 4,0 -4,0
29 27 3H N = 140 4,0 -4,0
4 8 3R V -1 100 -8,0 8,0
11 20 3R V -1 100 -8,0 8,0
17 26 4S Ø -1 100 -8,0 8,0
18 9 3H N -1 -50 -13,0 13,0
32 23 4H N -1 -50 -13,0 13,0
-- 25 Frirunde 0,9
---------------------------------------------------------------------------------
10 A1094
Øst Q1064
Alle 102
QJ4
KJ Q53
K2 AJ87
A65 9843
AK9753 62
8762
953
KQJ7
108
Par Kontr Resultat Poeng
1 8 1K V +2 -110 11,0 -11,0
3 16 2K V +1 -110 11,0 -11,0
18 5 3K V = -110 11,0 -11,0
27 25 3K V = -110 11,0 -11,0
2 14 3K V +1 -130 1,0 -1,0
6 10 3K V +1 -130 1,0 -1,0
9 22 2K V +2 -130 1,0 -1,0
12 4 2K V +2 -130 1,0 -1,0
17 30 3K V +1 -130 1,0 -1,0
20 7 3K V +1 -130 1,0 -1,0
19 32 1N V +2 -150 -6,0 6,0
29 23 3N Ø = -600 -8,0 8,0
24 11 3N V +1 -630 -10,0 10,0
13 26 3N V +2 -660 -13,0 13,0
15 28 3N V +2 -660 -13,0 13,0
-- 21 Frirunde -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
11 9752
Syd K109743
Ingen Q
97
J84 KQ6
5 A62
A10543 862
QJ82 K653
A103
QJ8
KJ97
A104
Par Kontr Resultat Poeng
12 4 1N S +4 210 14,0 -14,0
20 7 2H S +2 170 11,0 -11,0
24 11 2H S +2 170 11,0 -11,0
1 8 2H S +1 140 6,0 -6,0
3 16 2H S +1 140 6,0 -6,0
6 10 2H S +1 140 6,0 -6,0
2 14 2H S = 110 0,0 0,0
9 22 2H S = 110 0,0 0,0
19 32 2H S = 110 0,0 0,0
15 28 1N S -1 -50 -7,0 7,0
17 30 4H S -1 -50 -7,0 7,0
27 25 4H S -1 -50 -7,0 7,0
29 23 1R S -1 -50 -7,0 7,0
13 26 4H S -2 -100 -13,0 13,0
18 5 2N S -2 -100 -13,0 13,0
-- 21 Frirunde -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
12 3
Vest J6
N-S A76542
QJ95
KJ92 AQ1054
A10754 KQ98
Q98 KJ3
6 3
876
32
10
AK108742
Par Kontr Resultat Poeng
20 7 6S Ø -2 100 14,0 -14,0
1 8 5S Ø -1 50 9,0 -9,0
15 28 6H V -1 50 9,0 -9,0
18 5 6H V -1 50 9,0 -9,0
24 11 5S Ø -1 50 9,0 -9,0
6 10 5K S -1 -100 4,0 -4,0
2 14 4S Ø = -420 -2,0 2,0
9 22 4S Ø = -420 -2,0 2,0
12 4 4S Ø = -420 -2,0 2,0
17 30 4S Ø = -420 -2,0 2,0
27 25 4S Ø = -420 -2,0 2,0
3 16 5S Ø = -450 -10,0 10,0
13 26 4S Ø +1 -450 -10,0 10,0
19 32 4S Ø +1 -450 -10,0 10,0
29 23 4S Ø +2 -480 -14,0 14,0
-- 21 Frirunde -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
13 KQ9543
Nord 975
Alle 10
1092
A10 J2
K10862 QJ4
A9 KQJ874
A876 53
876
A3
6532
KQJ4
Par Kontr Resultat Poeng
1 10 3S N +1 170 14,0 -14,0
25 23 2S N +1 140 12,0 -12,0
27 21 2S N = 110 10,0 -10,0
20 3 4R Ø +1 -150 7,0 -7,0
29 19 3R Ø +2 -150 7,0 -7,0
2 18 3R Ø +3 -170 3,0 -3,0
4 16 3H V +1 -170 3,0 -3,0
11 28 3H V +2 -200 0,0 0,0
22 5 3N V +1 -630 -2,0 2,0
7 24 4H V +1 -650 -6,0 6,0
14 6 4H V +1 -650 -6,0 6,0
26 9 4H V +1 -650 -6,0 6,0
8 12 3N V +3 -690 -12,0 12,0
13 30 3N V +3 -690 -12,0 12,0
15 32 3N V +3 -690 -12,0 12,0
17 -- Frirunde 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
14 1074
Øst KQ732
Ingen K864
7
A863 QJ952
--- A1065
AQJ1072 53
J83 Q4
K
J984
9
AK109652
Par Kontr Resultat Poeng
13 30 3K S +1 130 14,0 -14,0
4 16 4R V -2 100 12,0 -12,0
14 6 4S V -1 50 9,0 -9,0
15 32 5R V -1 50 9,0 -9,0
20 3 4H N -1 -50 4,0 -4,0
26 9 2H N -1 -50 4,0 -4,0
27 21 3K S -1 -50 4,0 -4,0
1 10 5H N -2 -100 -1,0 1,0
25 23 3H N -2 -100 -1,0 1,0
22 5 3R V = -110 -4,0 4,0
8 12 2R V +2 -130 -6,0 6,0
2 18 4H N -3 -150 -8,0 8,0
11 28 4S Ø = -420 -10,0 10,0
7 24 4Sx Ø = -590 -13,0 13,0
29 19 4Sx Ø = -590 -13,0 13,0
17 -- Frirunde 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
15 J106
Syd K8542
N-S Q107
Q3
A8743 Q
--- J963
J6 AK98432
KJ10542 9
K952
AQ107
5
A876
Par Kontr Resultat Poeng
14 6 4K V -2 100 14,0 -14,0
2 18 3R Ø -1 50 10,0 -10,0
13 30 4R Ø -1 50 10,0 -10,0
29 19 4R Ø -1 50 10,0 -10,0
20 3 1N N -1 -100 3,0 -3,0
22 5 3H N -1 -100 3,0 -3,0
25 23 3H N -1 -100 3,0 -3,0
26 9 4H N -1 -100 3,0 -3,0
4 16 3R Ø = -110 -3,0 3,0
27 21 3R Ø = -110 -3,0 3,0
7 24 4R Ø = -130 -7,0 7,0
8 12 3R Ø +1 -130 -7,0 7,0
11 28 5R Ø = -400 -11,0 11,0
15 32 5R Ø = -400 -11,0 11,0
1 10 4Rx Ø = -510 -14,0 14,0
17 -- Frirunde 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
16 KQ
Vest KJ632
Ø-V Q87
K98
942 1083
1075 94
AJ6532 104
6 A107532
AJ765
AQ8
K9
QJ4
Par Kontr Resultat Poeng
1 12 3N N +2 460 13,0 -13,0
16 8 3N N +2 460 13,0 -13,0
4 20 4H N +1 450 5,0 -5,0
5 26 5H N = 450 5,0 -5,0
9 30 4H N +1 450 5,0 -5,0
10 14 5H N = 450 5,0 -5,0
24 3 4H N +1 450 5,0 -5,0
28 7 4H N +1 450 5,0 -5,0
6 18 4H N = 420 -6,0 6,0
11 32 4H N = 420 -6,0 6,0
22 2 4H N = 420 -6,0 6,0
23 21 4S S = 420 -6,0 6,0
25 19 4H N = 420 -6,0 6,0
15 29 3N S -1 -50 -13,0 13,0
27 17 5H N -1 -50 -13,0 13,0
13 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 K94
Nord AQ1086
Ingen J10
943
7653 AJ
43 J5
A7543 Q986
K10 QJ872
Q1082
K972
K2
A65
Par Kontr Resultat Poeng
1 12 4H N = 420 11,0 -11,0
10 14 4H N = 420 11,0 -11,0
16 8 4H N = 420 11,0 -11,0
27 17 4H S = 420 11,0 -11,0
25 19 4Rx V -2 300 6,0 -6,0
5 26 3H N +1 170 2,0 -2,0
11 32 2H N +2 170 2,0 -2,0
22 2 3H S +1 170 2,0 -2,0
23 21 1N Ø -3 150 -2,0 2,0
6 18 2H N +1 140 -6,0 6,0
24 3 1H N +2 140 -6,0 6,0
28 7 3H S = 140 -6,0 6,0
9 30 1H N +1 110 -10,0 10,0
15 29 3H S -1 -50 -12,0 12,0
4 20 2K Ø +1 -110 -14,0 14,0
13 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 K32
Øst Q108
N-S A65
7653
Q1084 AJ6
A762 K9
K73 QJ92
K4 AQ102
975
J543
1084
J98
Par Kontr Resultat Poeng
6 18 4S Ø = -420 14,0 -14,0
4 20 3N Ø +1 -430 11,0 -11,0
10 14 3N Ø +1 -430 11,0 -11,0
22 2 3N Ø +2 -460 6,0 -6,0
24 3 3N Ø +2 -460 6,0 -6,0
27 17 3N Ø +2 -460 6,0 -6,0
5 26 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
9 30 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
11 32 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
15 29 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
16 8 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
23 21 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
25 19 3N V +3 -490 -5,0 5,0
28 7 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0
1 12 6N Ø = -990 -14,0 14,0
13 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 Q4
Syd KQ107542
Ø-V 10
J83
985 AKJ107
J96 3
Q8 A654
106542 AK7
632
A8
KJ9732
Q9
Par Kontr Resultat Poeng
30 5 2Hx N = 470 14,0 -14,0
3 28 5H V -3 300 12,0 -12,0
1 14 5K Ø -2 200 7,0 -7,0
11 29 6K V -2 200 7,0 -7,0
24 4 4S Ø -2 200 7,0 -7,0
26 2 5K V -2 200 7,0 -7,0
6 22 2H N = 110 2,0 -2,0
25 15 3H N -1 -50 0,0 0,0
21 19 3Hx N -1 -100 -2,0 2,0
12 16 2S Ø +1 -140 -4,0 4,0
18 10 3S Ø +1 -170 -6,0 6,0
8 20 4Hx N -2 -300 -8,0 8,0
7 32 2Rx S -3 -500 -10,0 10,0
13 27 4S Ø = -620 -12,0 12,0
23 17 4S Ø +1 -650 -14,0 14,0
9 -- Frirunde 0,3
---------------------------------------------------------------------------------
20 953
Vest KJ
Alle 76
K96542
A86 J74
Q97 A1063
AJ53 K1098
AJ10 87
KQ102
8542
Q42
Q3
Par Kontr Resultat Poeng
18 10 3N V -3 300 13,0 -13,0
25 15 2N V -3 300 13,0 -13,0
3 28 3N V -2 200 9,0 -9,0
24 4 4H Ø -2 200 9,0 -9,0
8 20 2N V -1 100 4,0 -4,0
11 29 2N V -1 100 4,0 -4,0
30 5 2N V -1 100 4,0 -4,0
1 14 2R V +1 -110 0,0 0,0
12 16 2R V +2 -130 -2,0 2,0
13 27 2N V +2 -180 -6,0 6,0
23 17 2N V +2 -180 -6,0 6,0
26 2 2N V +2 -180 -6,0 6,0
6 22 3N V = -600 -11,0 11,0
7 32 3N V = -600 -11,0 11,0
21 19 3N V +1 -630 -14,0 14,0
9 -- Frirunde 0,3
---------------------------------------------------------------------------------
21 AJ1087
Nord A63
N-S K32
32
42 65
K8 QJ9
AJ94 Q10875
Q7654 K109
KQ93
107542
6
AJ8
Par Kontr Resultat Poeng
6 22 4S N = 620 11,0 -11,0
11 29 4S N = 620 11,0 -11,0
12 16 4S N = 620 11,0 -11,0
13 27 4S N = 620 11,0 -11,0
18 10 2S N +2 170 4,0 -4,0
23 17 3S N +1 170 4,0 -4,0
30 5 3S N +1 170 4,0 -4,0
3 28 3S N = 140 -3,0 3,0
8 20 2S N +1 140 -3,0 3,0
25 15 3S N = 140 -3,0 3,0
26 2 3S N = 140 -3,0 3,0
1 14 4S N -1 -100 -11,0 11,0
7 32 4S N -1 -100 -11,0 11,0
21 19 4S N -1 -100 -11,0 11,0
24 4 4S N -1 -100 -11,0 11,0
9 -- Frirunde 0,3
---------------------------------------------------------------------------------
22 976
Øst Q108542
Ø-V 952
10
Q842 AKJ103
AJ7 9
4 A63
AQ942 KJ75
5
K63
KQJ1087
863
Par Kontr Resultat Poeng
14 18 3N V +2 -660 14,0 -14,0
1 16 5S Ø +2 -710 2,0 -2,0
8 24 5S Ø +2 -710 2,0 -2,0
9 27 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
10 22 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
11 25 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
20 12 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
21 15 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
23 13 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
26 6 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
28 4 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
32 3 4S Ø +3 -710 2,0 -2,0
2 30 6S Ø +1 -1460 -12,0 12,0
7 29 6S Ø +1 -1460 -12,0 12,0
19 17 6S Ø +1 -1460 -12,0 12,0
5 -- Frirunde -1,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 AJ97
Syd A952
Alle Q104
92
KQ86 1054
8 6
AJ862 K97
J76 AK10853
32
KQJ10743
53
Q4
Par Kontr Resultat Poeng
10 22 4H S = 620 14,0 -14,0
1 16 5K Ø -2 200 11,0 -11,0
7 29 5Kx Ø -1 200 11,0 -11,0
8 24 3H N +1 170 8,0 -8,0
2 30 3H S = 140 6,0 -6,0
9 27 4H S -1 -100 -2,0 2,0
11 25 3H S -1 -100 -2,0 2,0
14 18 4H S -1 -100 -2,0 2,0
20 12 3H S -1 -100 -2,0 2,0
21 15 3H S -1 -100 -2,0 2,0
23 13 4H S -1 -100 -2,0 2,0
28 4 4H S -1 -100 -2,0 2,0
19 17 4K Ø = -130 -10,0 10,0
32 3 3S V = -140 -12,0 12,0
26 6 5H S -3 -300 -14,0 14,0
5 -- Frirunde -1,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 KJ532
Vest 109
Ingen Q10872
6
Q97 A10
AKQJ53 764
--- AJ5
Q1087 AKJ95
864
82
K9643
432
Par Kontr Resultat Poeng
1 16 5H V +2 -510 10,0 -10,0
7 29 4H V +3 -510 10,0 -10,0
20 12 4H V +3 -510 10,0 -10,0
21 15 4H V +3 -510 10,0 -10,0
23 13 4H V +3 -510 10,0 -10,0
14 18 6H V = -980 4,0 -4,0
9 27 6N Ø = -990 2,0 -2,0
2 30 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
8 24 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
10 22 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
11 25 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
19 17 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
26 6 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
28 4 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
32 3 6H V +1 -1010 -7,0 7,0
5 -- Frirunde -1,0
Spillstensiler