2011-03-22  BK VestF.22.032011

Spillstensiler

17 bord, 33 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.


---------------------------------------------------------------------------------

Plass  Par   Poeng       %  Navn                                           MNR      Klubb                   

    1   15   133,7 *  68,6  Harald Sveberg - Ragnar Askheim          
    2    8   120,0    66,7  Petter Gjerull - Anders Mustad              1126  3509  Sporveiens BK           
    3   18   112,0    65,6  Ingeborg Molstad - Karin Andersen          36529 30800  Pass BK                 
    4   34   102,9 *  64,3  Tor Arne Larsen - Simen Larsen             25871   +38  Bislett BK              
    5   11    86,9 *  62,1  Kirsti Kvalheim - Inger Midthun            25931 31427  Pass BK - BK Hjerter Ess

    6    1    77,0    60,7  Rigmor Haugen - Bjørg Opedal               36419 36417
    7   23    73,1 *  60,2  Torill Hansson - Lennart Wallin            16765 11218  Pass BK                 
    8   17    48,0    56,7  Gunn Terjesen - Tormod Clemetsen             +47  1153  Bridgekameratene        
    9    7    46,9 *  56,5  Rolf Bruvaag - Kari Ildal                    +14 36970
   10   27    33,1 *  54,6  Sigrun Iveland - Willy Sørvang             36237   +24

   11   22    17,0    52,4  Tordis H - Haidi Tønder                      +29 36400
   12   12    13,0    51,8  Ingrid Franck-Nielsen - Wenche Falkenhall    +17 35789  BK Vest Oslo            
        25    13,0    51,8  Aase Romslo - Inger Møller                 32102 28001
   14   14    10,0    51,4  Karin Thori - Eva Hjulstad                 18605 26910  Honnør Formiddagsbridge 
        29    10,0    51,4  Tore Jensen - Ivar Grønoset                27133 23717

   16   13    -2,0    49,7  Håvard Langseth - Oddvar Ljønes            26868 36412  Pass BK - BK Vest Oslo  
   17    3    -3,0    49,6  Inger Johanne Narvestad - Elsa Vestre      30883 29825
   18    9    -5,0    49,3  Helene Mesel - Joan Dahl-Simonsen          16778   +46  Pass BK                 
   19   28   -13,0    48,2  Berit Oterholt - Liv Melander              30889 36403  BK Vest Oslo            
   20    4   -19,0    47,4  Sylvia Evensen - Barbro Stensbak           27994 28066  BK Vest Oslo            

   21   19   -21,7 *  47,0  Marie Louise Andresen - Lisa Jacobsen      36145   +23  DnB NOR BK              
   22   31   -30,9 *  45,7  Gunnar Thorstensen - Arne Eide             28385 23789
   23   26   -32,0    45,6  Gerd Bjørnvall - Bjørg Larsen              36402 23996
   24   30   -33,0    45,4  Grethe Haslev - Margarethe  Hauge             +8    +9
   25   32   -34,0    45,3  Eva Tømmerås - Anne-Lise Landvik           30912   +49

   26    6   -41,0    44,3  Aase Smaaskjær - Karin Amundsen              +10 23985  BK Vest Oslo            
   27    5   -43,0    44,0  Liv Myhrer Hanssen - Magne Etternavn       36420   +45
   28    2   -73,0    39,9  Aud Ramm - Else B                            +43   +44
   29   20   -87,0    37,9  Ingrid Saastad - Guro Skjæveland           23733 37211
   30   10   -91,0    37,4  Eva Kaurin - Dagmar Bang Einarsen          35584 18539

   31   24   -97,0    36,5  Sissel Sofie Stavik - Ingebjørg Flaata     38332   +50  BK Vest Oslo            
   32   21  -103,0    35,7  Tone Helene Ruud - Gerd Sommerschild       36401 36969
   33   16  -115,0    34,0  Mette Sevje - Edel Frigstad                38318 31053  BK Vest Oslo            


--------------------------------------------
!                                          !
! 1      K64                               !
! Nord   J5                                !
! Ingen  KJ10                              !
!        KQ982                             !
! A952          J8                         !
! 1082          97643                      !
! 87532         AQ4                        !
! 4             J106                       !
!        Q1073                             !
!        AKQ                               !
!        96                                !
!        A753                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  1  2  3N   S +1   430       11,0 -11,0  !
! 14 13  3N   S +1   430       11,0 -11,0  !
! 15 16  3N   N +1   430       11,0 -11,0  !
! 23 24  3N   S +1   430       11,0 -11,0  !
! 28 27  3N   N +1   430       11,0 -11,0  !
!  3  4  3N   N  =   400        1,0  -1,0  !
!  9 10  5K   N  =   400        1,0  -1,0  !
! 19 20  5K   N  =   400        1,0  -1,0  !
! 21 22  3N   S  =   400        1,0  -1,0  !
! 30 29  3N   S  =   400        1,0  -1,0  !
! 25 26  3S   S +1   170       -5,0   5,0  !
! 12 11  1N   S +2   150       -7,0   7,0  !
! 32 31  3K   N +1   130       -9,0   9,0  !
!  7  8  4S   S -1       -50  -12,0  12,0  !
! 18 17  5K   S -1       -50  -12,0  12,0  !
!  6  5  5S   S -2      -100  -15,0  15,0  !
! -- 34             Frirunde          4,3  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 2      98                                !
! Øst    1032                              !
! N-S    KJ3                               !
!        A9874                             !
! 73            AQ542                      !
! AKQJ75        98                         !
! A9            Q72                        !
! K63           Q102                       !
!        KJ106                             !
!        64                                !
!        108654                            !
!        J5                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 25 26  4H   V -1    50       14,0 -14,0  !
! 30 29  4H   V -1    50       14,0 -14,0  !
! 15 16  3H   V  =      -140   11,0 -11,0  !
!  6  5  1N   V +3      -180    9,0  -9,0  !
!  9 10  2H   V +3      -200    7,0  -7,0  !
!  1  2  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
! 12 11  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
! 18 17  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
! 28 27  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
! 32 31  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
!  7  8  3N   Ø +1      -430   -6,0   6,0  !
! 19 20  3N   Ø +1      -430   -6,0   6,0  !
!  3  4  4H   V +1      -450  -10,0  10,0  !
! 23 24  4H   V +1      -450  -10,0  10,0  !
! 14 13  3N   Ø +2      -460  -14,0  14,0  !
! 21 22  3N   Ø +2      -460  -14,0  14,0  !
! -- 34             Frirunde          4,3  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 3      KQ92                              !
! Syd    Q987                              !
! Ø-V    K1075                             !
!        9                                 !
! 103           J84                        !
! J532          AK104                      !
! AQ94          J86                        !
! 643           K85                        !
!        A765                              !
!        6                                 !
!        32                                !
!        AQJ1072                           !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 23 24  4S   S +2   480       14,0 -14,0  !
! 25 26  4S   S +2   480       14,0 -14,0  !
!  1  2  4S   S  =   420        9,0  -9,0  !
! 19 20  4S   N  =   420        9,0  -9,0  !
! 32 31  4S   S  =   420        9,0  -9,0  !
! 15 16  2S   S +3   200        5,0  -5,0  !
!  9 10  2N   N +2   180        3,0  -3,0  !
!  3  4  2S   N +2   170        0,0   0,0  !
!  6  5  2S   N +2   170        0,0   0,0  !
! 14 13  3K   S  =   110       -5,0   5,0  !
! 21 22  3K   S  =   110       -5,0   5,0  !
! 30 29  3K   S  =   110       -5,0   5,0  !
! 12 11  3S   N -1       -50  -10,0  10,0  !
! 28 27  4S   S -1       -50  -10,0  10,0  !
!  7  8  4S   N -2      -100  -14,0  14,0  !
! 18 17  4S   S -2      -100  -14,0  14,0  !
! -- 34             Frirunde          4,3  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 4      KJ8765                            !
! Vest   AJ10                              !
! Alle   K                                 !
!        AK2                               !
! 32            A10                        !
! K85           96                         !
! Q1087654      A92                        !
! 8             Q76543                     !
!        Q94                               !
!        Q7432                             !
!        J3                                !
!        J109                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  5 10  4Sx  N  =   790       15,0 -15,0  !
! 23 28  4S   S +2   680       13,0 -13,0  !
!  2  6  4S   N +1   650        8,0  -8,0  !
! 13 18  4S   N +1   650        8,0  -8,0  !
! 14  9  4S   N +1   650        8,0  -8,0  !
! 17 22  4S   N +1   650        8,0  -8,0  !
!  8  3  4S   N  =   620       -1,0   1,0  !
! 16 11  4H   N  =   620       -1,0   1,0  !
! 19 24  4S   N  =   620       -1,0   1,0  !
! 30 25  4S   N  =   620       -1,0   1,0  !
! 32 27  4S   N  =   620       -1,0   1,0  !
!  7 12  1S   N +4   200       -7,0   7,0  !
!  1  4  3S   N +1   170       -9,0   9,0  !
! 21 26  2S   N +1   140      -12,0  12,0  !
! 34 29  1S   N +2   140      -12,0  12,0  !
! 20 15  4S   N -1      -100  -15,0  15,0  !
! 31 --             Frirunde   -1,3        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 5      AJ10976                           !
! Nord   6                                 !
! N-S    1084                              !
!        Q72                               !
! K2            54                         !
! AJ10975       KQ43                       !
! 3             KJ6                        !
! AJ106         K843                       !
!        Q83                               !
!        82                                !
!        AQ9752                            !
!        95                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  8  3  2S   N +1   140       15,0 -15,0  !
! 16 11  5H   V -1    50       11,0 -11,0  !
! 17 22  4H   Ø -1    50       11,0 -11,0  !
! 30 25  4H   V -1    50       11,0 -11,0  !
! 19 24  3H   V +1      -170    6,0  -6,0  !
! 32 27  3H   V +1      -170    6,0  -6,0  !
!  1  4  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
!  5 10  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
! 20 15  4H   V  =      -420    1,0  -1,0  !
!  2  6  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
!  7 12  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
! 13 18  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
! 14  9  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
! 21 26  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
! 23 28  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
! 34 29  4H   V +1      -450   -9,0   9,0  !
! 31 --             Frirunde   -1,3        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 6      Q1065                             !
! Øst    Q54                               !
! Ø-V    AK1097                            !
!        2                                 !
! 432           KJ7                        !
! AJ7           92                         !
! J52           Q643                       !
! KJ76          AQ85                       !
!        A98                               !
!        K10863                            !
!        8                                 !
!        10943                             !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 34 29  2R   Ø -3   300       15,0 -15,0  !
! 19 24  2N   V -2   200       13,0 -13,0  !
! 14  9  3H   S +1   170       11,0 -11,0  !
!  1  4  3H   S  =   140        6,0  -6,0  !
!  8  3  3H   S  =   140        6,0  -6,0  !
! 17 22  3H   S  =   140        6,0  -6,0  !
! 23 28  3H   S  =   140        6,0  -6,0  !
!  7 12  3K   V -1   100       -1,0   1,0  !
! 21 26  1N   V -1   100       -1,0   1,0  !
! 32 27  3K   Ø -1   100       -1,0   1,0  !
!  2  6  2R   N  =    90       -6,0   6,0  !
! 30 25  2R   N  =    90       -6,0   6,0  !
! 13 18  3H   S -1       -50   -9,0   9,0  !
!  5 10  3S   N -2      -100  -12,0  12,0  !
! 20 15  3H   S -2      -100  -12,0  12,0  !
! 16 11  1N   V +1      -120  -15,0  15,0  !
! 31 --             Frirunde   -1,3        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 7      985                               !
! Syd    J                                 !
! Alle   J1053                             !
!        J10432                            !
! J102          Q73                        !
! KQ9653        87                         !
! 42            AKQ76                      !
! 96            Q85                        !
!        AK64                              !
!        A1042                             !
!        98                                !
!        AK7                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 32 23  3H   V -2   200       15,0 -15,0  !
! 17 26  1N   S +1   120       13,0 -13,0  !
! 11 20  2S   S  =   110       11,0 -11,0  !
!  1  6  2H   V -1   100        5,0  -5,0  !
! 15 24  2H   V -1   100        5,0  -5,0  !
! 16  7  2R   Ø -1   100        5,0  -5,0  !
! 18  9  2R   Ø -1   100        5,0  -5,0  !
! 22 13  3H   V -1   100        5,0  -5,0  !
!  3 12  2S   S -1      -100   -5,0   5,0  !
! 19 28  1N   S -1      -100   -5,0   5,0  !
! 21 30  2S   S -1      -100   -5,0   5,0  !
! 29 31  2S   S -1      -100   -5,0   5,0  !
! 34 25  3K   S -1      -100   -5,0   5,0  !
!  5 14  2S   S -2      -200  -11,0  11,0  !
!  4  8  2N   S -3      -300  -14,0  14,0  !
! 10  2  2N   S -3      -300  -14,0  14,0  !
! -- 27             Frirunde          1,4  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 8      72                                !
! Vest   AQ74                              !
! Ingen  K8652                             !
!        KQ                                !
! AK109863      QJ54                       !
! 2             K1098                      !
! AJ94          Q10                        !
! 9             A62                        !
!        ---                               !
!        J653                              !
!        73                                !
!        J1087543                          !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 17 26  6S   V -2   100       15,0 -15,0  !
!  4  8  6S   V -1    50       13,0 -13,0  !
!  1  6  5S   V  =      -450    6,0  -6,0  !
! 11 20  5S   V  =      -450    6,0  -6,0  !
! 15 24  4S   V +1      -450    6,0  -6,0  !
! 18  9  4S   V +1      -450    6,0  -6,0  !
! 19 28  4S   V +1      -450    6,0  -6,0  !
! 29 31  5S   V  =      -450    6,0  -6,0  !
!  3 12  4S   V +2      -480   -6,0   6,0  !
!  5 14  4S   V +2      -480   -6,0   6,0  !
! 10  2  4S   V +2      -480   -6,0   6,0  !
! 21 30  4S   V +2      -480   -6,0   6,0  !
! 32 23  4S   V +2      -480   -6,0   6,0  !
! 34 25  4S   V +2      -480   -6,0   6,0  !
! 16  7  6S   V  =      -980  -13,0  13,0  !
! 22 13  1Sxx V +5     -1520  -15,0  15,0  !
! -- 27             Frirunde          1,4  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 9      QJ74                              !
! Nord   84                                !
! Ø-V    K105                              !
!        Q852                              !
! A86           93                         !
! Q106          AKJ532                     !
! AJ            83                         !
! KJ976         A103                       !
!        K1052                             !
!        97                                !
!        Q97642                            !
!        4                                 !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  5 14  4H   Ø +1      -650   14,0 -14,0  !
! 21 30  4H   Ø +1      -650   14,0 -14,0  !
!  1  6  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
!  3 12  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
! 10  2  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
! 17 26  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
! 18  9  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
! 29 31  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
! 32 23  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
! 34 25  4H   Ø +2      -680    4,0  -4,0  !
!  4  8  4H   Ø +3      -710   -9,0   9,0  !
! 11 20  5H   Ø +2      -710   -9,0   9,0  !
! 15 24  4H   Ø +3      -710   -9,0   9,0  !
! 16  7  4H   Ø +3      -710   -9,0   9,0  !
! 19 28  4H   Ø +3      -710   -9,0   9,0  !
! 22 13  6H   Ø +1     -1460  -15,0  15,0  !
! -- 27             Frirunde          1,4  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 10     A863                              !
! Øst    73                                !
! Alle   A74                               !
!        10654                             !
! Q72           KJ54                       !
! A542          86                         !
! ---           J109532                    !
! QJ9832        A                          !
!        109                               !
!        KQJ109                            !
!        KQ86                              !
!        K7                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 15 28  3N   N +1   630       14,0 -14,0  !
! 18  5  3N   N +1   630       14,0 -14,0  !
!  1  8  3R   Ø -2   200       10,0 -10,0  !
!  3 16  2H   S +3   200       10,0 -10,0  !
! 12  4  2N   S +2   180        6,0  -6,0  !
! 31 25  2N   S +2   180        6,0  -6,0  !
! 34 21  1N   S +2   150        3,0  -3,0  !
!  2 14  2H   S +1   140       -1,0   1,0  !
!  6 10  2H   S +1   140       -1,0   1,0  !
! 17 30  2H   S +1   140       -1,0   1,0  !
!  9 22  3K   V -1   100       -5,0   5,0  !
! 13 26  2H   S -1      -100   -9,0   9,0  !
! 19 32  4H   S -1      -100   -9,0   9,0  !
! 24 11  2H   S -1      -100   -9,0   9,0  !
! 20  7  2S   Ø +1      -140  -13,0  13,0  !
! 27 29  3R   S -2      -200  -15,0  15,0  !
! -- 23             Frirunde          3,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 11     Q2                                !
! Syd    KQJ985                            !
! Ingen  1032                              !
!        K9                                !
! AK87543       109                        !
! ---           10762                      !
! 875           K64                        !
! AQ5           10763                      !
!        J6                                !
!        A43                               !
!        AQJ9                              !
!        J842                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 13 26  4H   N +1   450       13,0 -13,0  !
! 17 30  4H   N +1   450       13,0 -13,0  !
! 27 29  4H   N +1   450       13,0 -13,0  !
!  9 22  4H   N  =   420        6,0  -6,0  !
! 15 28  4H   N  =   420        6,0  -6,0  !
! 18  5  4H   N  =   420        6,0  -6,0  !
! 24 11  4H   N  =   420        6,0  -6,0  !
! 34 21  4Sx  V -2   300        1,0  -1,0  !
!  3 16  5S   V -3   150       -1,0   1,0  !
!  1  8  5Sx  V -1   100       -4,0   4,0  !
! 12  4  5S   V -2   100       -4,0   4,0  !
!  2 14  4S   V -1    50       -7,0   7,0  !
! 19 32  4H   N -1       -50  -11,0  11,0  !
! 20  7  5H   N -1       -50  -11,0  11,0  !
! 31 25  5H   N -1       -50  -11,0  11,0  !
!  6 10  3S   V  =      -140  -15,0  15,0  !
! -- 23             Frirunde          3,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 12     KJ5                               !
! Vest   AJ3                               !
! N-S    984                               !
!        AK63                              !
! AQ103         976                        !
! Q654          K1082                      !
! 7             AJ3                        !
! Q854          J102                       !
!        842                               !
!        97                                !
!        KQ10652                           !
!        97                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 34 21  3N   N +1   630       15,0 -15,0  !
!  3 16  1N   N +3   180       13,0 -13,0  !
!  6 10  1N   N +2   150       10,0 -10,0  !
! 19 32  1N   N +2   150       10,0 -10,0  !
! 18  5  1N   N +1   120        7,0  -7,0  !
! 15 28  3R   S  =   110        3,0  -3,0  !
! 17 30  3R   S  =   110        3,0  -3,0  !
! 27 29  3R   N  =   110        3,0  -3,0  !
!  2 14  3H   Ø -2   100       -1,0   1,0  !
! 12  4  1N   N  =    90       -4,0   4,0  !
! 20  7  1N   N  =    90       -4,0   4,0  !
! 24 11  1N   N -1      -100   -8,0   8,0  !
! 31 25  3N   N -1      -100   -8,0   8,0  !
!  1  8  1N   N -2      -200  -11,0  11,0  !
!  9 22  3N   N -3      -300  -14,0  14,0  !
! 13 26  4N   N -3      -300  -14,0  14,0  !
! -- 23             Frirunde          3,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 13     84                                !
! Nord   109832                            !
! Alle   95                                !
!        Q853                              !
! K             109752                     !
! AQ6           J4                         !
! AQ742         KJ83                       !
! AJ96          42                         !
!        AQJ63                             !
!        K75                               !
!        106                               !
!        K107                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  7 24  2R   V +2      -130   10,0 -10,0  !
! 11 28  3R   Ø +1      -130   10,0 -10,0  !
! 13 30  2R   Ø +2      -130   10,0 -10,0  !
! 15 32  2R   V +2      -130   10,0 -10,0  !
! 22  5  2R   V +2      -130   10,0 -10,0  !
! 31 21  3R   V +1      -130   10,0 -10,0  !
!  1 10  2R   V +3      -150   -2,0   2,0  !
! 14  6  2R   V +3      -150   -2,0   2,0  !
! 20  3  1N   V +2      -150   -2,0   2,0  !
! 25 27  2R   Ø +3      -150   -2,0   2,0  !
! 26  9  2R   V +3      -150   -2,0   2,0  !
! 29 23  4R   V +1      -150   -2,0   2,0  !
!  4 16  3S   S -3      -300   -9,0   9,0  !
! 17 34  1Sx  S -2      -500  -11,0  11,0  !
!  8 12  5R   Ø  =      -600  -13,0  13,0  !
!  2 18  3N   Ø +1      -630  -15,0  15,0  !
! -- 19             Frirunde         -0,9  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 14     J102                              !
! Øst    AQ107                             !
! Ingen  42                                !
!        J874                              !
! Q84           K9763                      !
! KJ64          93                         !
! 9             KJ1076                     !
! AKQ53         2                          !
!        A5                                !
!        852                               !
!        AQ853                             !
!        1096                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  8 12  3K   V -5   250       15,0 -15,0  !
! 29 23  3N   V -4   200       13,0 -13,0  !
!  7 24  3K   V -3   150       11,0 -11,0  !
!  1 10  2N   V -2   100        5,0  -5,0  !
! 14  6  3N   V -2   100        5,0  -5,0  !
! 15 32  2H   V -2   100        5,0  -5,0  !
! 22  5  4S   Ø -2   100        5,0  -5,0  !
! 31 21  3S   Ø -2   100        5,0  -5,0  !
!  4 16  3S   Ø -1    50       -2,0   2,0  !
! 25 27  4S   Ø -1    50       -2,0   2,0  !
! 13 30  2S   Ø  =      -110   -5,0   5,0  !
! 11 28  3S   Ø  =      -140   -8,0   8,0  !
! 26  9  3S   V  =      -140   -8,0   8,0  !
! 20  3  1N   V +2      -150  -11,0  11,0  !
! 17 34  3S   Ø +1      -170  -13,0  13,0  !
!  2 18  4S   Ø  =      -420  -15,0  15,0  !
! -- 19             Frirunde         -0,9  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 15     J972                              !
! Syd    J86                               !
! N-S    K106                              !
!        Q98                               !
! AQ106         4                          !
! A1054         KQ932                      !
! Q7            J9832                      !
! J73           K4                         !
!        K853                              !
!        7                                 !
!        A54                               !
!        A10652                            !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 15 32  2S   N +1   140       15,0 -15,0  !
!  7 24  1S   N +1   110       12,0 -12,0  !
! 14  6  2S   N  =   110       12,0 -12,0  !
!  4 16  4H   Ø -2   100        9,0  -9,0  !
!  1 10  2H   Ø -1    50        3,0  -3,0  !
! 11 28  4H   Ø -1    50        3,0  -3,0  !
! 22  5  4H   V -1    50        3,0  -3,0  !
! 25 27  4H   Ø -1    50        3,0  -3,0  !
! 29 23  4H   V -1    50        3,0  -3,0  !
! 13 30  2H   Ø  =      -110   -3,0   3,0  !
! 26  9  3H   Ø  =      -140   -5,0   5,0  !
!  8 12  3S   N -2      -200   -9,0   9,0  !
! 17 34  3H   Ø +2      -200   -9,0   9,0  !
! 31 21  4S   N -2      -200   -9,0   9,0  !
! 20  3  4H   Ø  =      -420  -13,0  13,0  !
!  2 18  4H   V +1      -450  -15,0  15,0  !
! -- 19             Frirunde         -0,9  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 16     K9743                             !
! Vest   10                                !
! Ø-V    108                               !
!        Q5432                             !
! AJ862         5                          !
! KJ765         942                        !
! 2             AKJ765                     !
! 108           J97                        !
!        Q10                               !
!        AQ83                              !
!        Q943                              !
!        AK6                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 23 25  4Hx  V -2   500       15,0 -15,0  !
! 11 32  2S   V -4   400       13,0 -13,0  !
! 29 19  2S   V -3   300       11,0 -11,0  !
! 22  2  2S   V -2   200        9,0  -9,0  !
! 28  7  2N   S +1   150        7,0  -7,0  !
!  9 30  2S   N +1   140        4,0  -4,0  !
! 27 21  3S   S  =   140        4,0  -4,0  !
!  6 18  2N   S  =   120        0,0   0,0  !
! 31 17  2N   S  =   120        0,0   0,0  !
!  1 12  3K   N  =   110       -3,0   3,0  !
! 10 14  2R   V -1   100       -8,0   8,0  !
! 13 34  3H   V -1   100       -8,0   8,0  !
! 16  8  2H   V -1   100       -8,0   8,0  !
! 24  3  2H   V -1   100       -8,0   8,0  !
!  5 26  2N   S -2      -100  -13,0  13,0  !
!  4 20  2H   S -3      -150  -15,0  15,0  !
! 15 --             Frirunde    5,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 17     AKQ9                              !
! Nord   ---                               !
! Ingen  7542                              !
!        KQ943                             !
! J10832        7                          !
! AQ1082        96543                      !
! 96            A103                       !
! 7             AJ108                      !
!        654                               !
!        KJ7                               !
!        KQJ8                              !
!        652                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  1 12  4Hx  V -2   300       13,0 -13,0  !
! 23 25  5Hx  V -2   300       13,0 -13,0  !
! 29 19  5Hx  V -2   300       13,0 -13,0  !
! 10 14  3H   N +2   200        9,0  -9,0  !
! 11 32  2R   S +1   110        7,0  -7,0  !
! 31 17  5Hx  Ø -1   100        5,0  -5,0  !
!  6 18  2R   S  =    90        3,0  -3,0  !
! 22  2  3S   S -2      -100    0,0   0,0  !
! 24  3  4R   S -2      -100    0,0   0,0  !
! 28  7  3H   Ø  =      -140   -3,0   3,0  !
! 26  5  3K   N -3      -150   -5,0   5,0  !
! 27 21  4S   N -4      -200   -7,0   7,0  !
!  9 30  4Sx  N -2      -300  -10,0  10,0  !
! 16  8  4Rx  S -2      -300  -10,0  10,0  !
!  4 20  4H   Ø +1      -450  -13,0  13,0  !
! 13 34  3Hx  V  =      -530  -15,0  15,0  !
! 15 --             Frirunde    5,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 18     AQ4                               !
! Øst    J85                               !
! N-S    J4                                !
!        AQJ105                            !
! 7             K109832                    !
! A7642         Q10                        !
! 87            K106                       !
! K7642         98                         !
!        J65                               !
!        K93                               !
!        AQ9532                            !
!        3                                 !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 27 21  3N   N +3   690       15,0 -15,0  !
!  9 30  3N   N  =   600       11,0 -11,0  !
! 13 34  3N   N  =   600       11,0 -11,0  !
! 23 25  3N   N  =   600       11,0 -11,0  !
! 24  3  3H   V -4   200        7,0  -7,0  !
!  4 20  3R   S +1   130        5,0  -5,0  !
! 11 32  3R   S  =   110        3,0  -3,0  !
! 29 19  2R   S  =    90        1,0  -1,0  !
!  1 12  2S   Ø -1    50       -3,0   3,0  !
!  5 26  2S   Ø -1    50       -3,0   3,0  !
! 28  7  2S   Ø -1    50       -3,0   3,0  !
!  6 18  3R   S -1      -100  -10,0  10,0  !
! 16  8  3R   S -1      -100  -10,0  10,0  !
! 22  2  3K   N -1      -100  -10,0  10,0  !
! 31 17  4R   S -1      -100  -10,0  10,0  !
! 10 14  2S   Ø  =      -110  -15,0  15,0  !
! 15 --             Frirunde    5,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 19     AK1082                            !
! Syd    10                                !
! Ø-V    QJ54                              !
!        KQ2                               !
! 65            Q94                        !
! K9742         AQJ863                     !
! A106          72                         !
! 985           J7                         !
!        J73                               !
!        5                                 !
!        K983                              !
!        A10643                            !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  7 32  5Hx  Ø -3   800       14,0 -14,0  !
!  8 20  5Hx  Ø -3   800       14,0 -14,0  !
!  1 14  4S   N +1   450       11,0 -11,0  !
!  3 28  4S   N  =   420        4,0  -4,0  !
!  9 34  4S   N  =   420        4,0  -4,0  !
! 13 31  4S   N  =   420        4,0  -4,0  !
! 18 10  4S   N  =   420        4,0  -4,0  !
! 21 23  4S   N  =   420        4,0  -4,0  !
! 27 17  4S   N  =   420        4,0  -4,0  !
! 24  4  4H   Ø -2   200       -3,0   3,0  !
! 29 15  3S   N +1   170       -5,0   5,0  !
! 26  2  2S   N  =   110       -7,0   7,0  !
!  6 22  3H   Ø -1   100       -9,0   9,0  !
! 12 16  5S   N -1       -50  -12,0  12,0  !
! 25 19  4S   N -1       -50  -12,0  12,0  !
! 30  5  4H   Ø  =      -620  -15,0  15,0  !
! 11 --             Frirunde    3,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 20     Q982                              !
! Vest   952                               !
! Alle   62                                !
!        K963                              !
! AJ6           K1073                      !
! KQ763         AJ4                        !
! QJ8           543                        !
