2011-04-12  BKVest 120411 Formiddag

Spillstensiler

19 bord, 37 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.


---------------------------------------------------------------------------------

Plass  Par   Poeng       %  Navn                                               MNR      Klubb                   

    1    8   185,0    72,7  Petter Gjerull - Anders Mustad                  1126  3509  Sporveiens BK           
    2    6   136,0    66,7  Karin Thori - Eva Hjulstad                     18605 26910  Honnør Formiddagsbridge 
    3   25   133,0    66,3  Vesla Eide - Karin Andersen                    37732 30800  Høybråten BK            
    4   32   109,0    63,4  Torill Hansson - Lennart Wallin                16765 11218  Pass BK                 
    5   36   104,0    62,7  Egil Klerck - Gunnar Thorstensen               18565 28385

    6   22    91,0    61,2  Sven Erik Andersen - Håvard Langseth           27266 26868  BK Vest Oslo - Pass BK  
    7   33    70,0    58,6  Margarethe  Hauge - Grethe Haslev                 +9    +8
    8   26    52,0    56,4  Synnøve Rennemo - Aase Pettersen                 +35   +34
    9   19    50,3 *  56,2  Sissel Sofie Stavik - Ingebjørg Flaata         38332   +50  BK Vest Oslo            
   10    4    33,0    54,0  Erik Nes - Per Eitzen                           +105  +106

   11   30    31,0    53,8  Kari Ildal - Ellen Røsland                     36970 36441
   12    7    27,0    53,3  Erland - Reidar                              
   13   31    26,3 *  53,2  Sven Erik Neumayer - Jon Egil Iversen          37309 15660  Sinsen BK               
   14   34    25,0    53,1  Tor Arne Larsen - Simen Larsen                 25871   +38  Bislett BK              
   15   35    13,7 *  51,7  Gerd Bjørnvall - Bjørg Larsen                  36402 23996

   16   15     8,0 *  51,0  Rigmor Haugen - Bjørg Opedal                   36419 36417
   17    2     5,0    50,6  Inger Johanne Narvestad - Elsa Vestre          30883 29825
   18   10     3,0    50,4  Kirsti Kvalheim - Inger Midthun                25931 31427  Pass BK - BK Hjerter Ess
   19    3     0,0    50,0  Unni Westlund - Eva Thesen                     36422 30906  BK Vest Oslo            
   20   24   -11,0    48,7  Frederic Jayer - Svein M. Forthun                 +5 32895  BK Vest Oslo            

   21   21   -15,0    48,2  Bodil Remmem - Ivar Grønoset                   36018 23717  Pass BK                 
   22    9   -16,0    48,0  Ingrid Franck Nielsen - Wenche Falkenhall      32983 35789  BK Vest Oslo            
   23   12   -19,0    47,7  Karin Amundsen - Aase Smaaskjær                23985   +10  BK Vest Oslo            
   24   29   -24,0    47,1  Steinar Medbøe - Odd Heller                      +33 18554
   25   28   -31,0    46,2  Aase Romslo - Inger Møller                     32102 28001

   26   17   -39,0    45,2  Lisa Jacobsen - Marie Louise Andresen            +23 36145  DnB NOR BK              
   27   13   -51,0    43,8  Liv Myhrer Hanssen - Karen Johanne Skofteland  36420 36439
   28   14   -59,0    42,8  Aud Moltke-Hansen - Victoria Aaveren             +32 36415
   29    1   -61,0    42,5  Liv Melander - Berit Oterholt                  36403 30889  BK Vest Oslo            
   30   38   -61,7 *  42,4  Kari Lothe - Elin Strømman                     23937    +6

   31   20   -63,0    42,3  Oddvar Ljønes - Arve Christiansen              36412 16755  BK Vest Oslo - Pass BK  
   32    5   -66,0    41,9  Turid Evend - Barbro Stensbak                  28042 28066
   33   23  -112,0 *  36,3  Guro Skjæveland - Ingrid Saastad               37211 23733
   34   11  -123,4 *  34,9  Mette Sevje - Berit Danielsen                  38318 36411  BK Vest Oslo            
        27  -123,4 *  34,9  Tone Helene Ruud - Karin Sundby                36401 36724

   36   18  -128,0    34,3  Edel Frigstad - Rolf Bruvaag                   31053   +14
   37   16  -139,0    33,0  Haidi Tønder - Tordis Hjelmtveit               36400 37328


--------------------------------------------
!                                          !
! 1      K7                                !
! Nord   7543                              !
! Ingen  AQ1075                            !
!        106                               !
! 932           AQ85                       !
! AQ862         J9                         !
! J98           K6432                      !
! AQ            84                         !
!        J1064                             !
!        K10                               !
!        ---                               !
!        KJ97532                           !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 15 16  3S   Ø -2   100       15,0 -15,0  !
! 18 17  4S   Ø -2   100       15,0 -15,0  !
! 19 20  3S   Ø -2   100       15,0 -15,0  !
! 23 24  4S   V -1    50       11,0 -11,0  !
!  3  4  3K   S -1       -50    5,0  -5,0  !
! 12 11  3K   S -1       -50    5,0  -5,0  !
! 25 26  4K   S -1       -50    5,0  -5,0  !
! 28 27  3K   S -1       -50    5,0  -5,0  !
! 35 36  3S   S -1       -50    5,0  -5,0  !
!  9 10  3K   S -2      -100   -2,0   2,0  !
! 30 29  3K   S -2      -100   -2,0   2,0  !
!  7  8  2R   Ø +1      -110   -5,0   5,0  !
! 14 13  1S   Ø +2      -140   -9,0   9,0  !
! 21 22  3H   V  =      -140   -9,0   9,0  !
! 33 34  2H   V +1      -140   -9,0   9,0  !
!  1  2  2N   N -3      -150  -14,0  14,0  !
!  6  5  4K   S -3      -150  -14,0  14,0  !
! 32 31  3H   V +1      -170  -17,0  17,0  !
! 38 --             Frirunde   -2,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 2      Q87                               !
! Øst    86                                !
! N-S    J9874                             !
!        J64                               !
! 10965         A                          !
! A32           QJ10975                    !
! A10653        K                          !
! 8             AQ973                      !
!        KJ432                             !
!        K4                                !
!        Q2                                !
!        K1052                             !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 14 13  3H   Ø +3      -230   15,0 -15,0  !
! 19 20  2H   Ø +4      -230   15,0 -15,0  !
! 23 24  3H   Ø +3      -230   15,0 -15,0  !
!  9 10  4H   Ø  =      -420   10,0 -10,0  !
! 28 27  4H   Ø  =      -420   10,0 -10,0  !
!  3  4  4H   Ø +1      -450    2,0  -2,0  !
!  6  5  4H   Ø +1      -450    2,0  -2,0  !
! 15 16  4H   Ø +1      -450    2,0  -2,0  !
! 21 22  4H   Ø +1      -450    2,0  -2,0  !
! 25 26  4H   Ø +1      -450    2,0  -2,0  !
! 30 29  4H   Ø +1      -450    2,0  -2,0  !
!  1  2  4H   Ø +2      -480  -10,0  10,0  !
!  7  8  4H   Ø +2      -480  -10,0  10,0  !
! 12 11  4H   Ø +2      -480  -10,0  10,0  !
! 32 31  4H   Ø +2      -480  -10,0  10,0  !
! 33 34  4H   Ø +2      -480  -10,0  10,0  !
! 35 36  4H   Ø +2      -480  -10,0  10,0  !
! 18 17  4H   Ø +3      -510  -17,0  17,0  !
! 38 --             Frirunde   -2,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 3      5                                 !
! Syd    J84                               !
! Ø-V    KJ10                              !
!        1076432                           !
! 10972         KJ63                       !
! A93           K65                        !
! AQ982         653                        !
! K             J85                        !
!        AQ84                              !
!        Q1072                             !
!        74                                !
!        AQ9                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  3  4  3R   V -3   300       15,0 -15,0  !
!  7  8  4R   V -3   300       15,0 -15,0  !
! 33 34  2S   Ø -3   300       15,0 -15,0  !
!  9 10  3R   V -2   200        8,0  -8,0  !
! 12 11  2S   Ø -2   200        8,0  -8,0  !
! 25 26  2R   V -2   200        8,0  -8,0  !
! 32 31  2S   Ø -2   200        8,0  -8,0  !
! 14 13  2S   Ø -1   100        1,0  -1,0  !
! 30 29  1R   V -1   100        1,0  -1,0  !
! 35 36  2S   Ø -1   100        1,0  -1,0  !
!  6  5  2K   S  =    90       -4,0   4,0  !
! 28 27  2K   S  =    90       -4,0   4,0  !
!  1  2  1H   S  =    80       -7,0   7,0  !
! 15 16  3K   S -1       -50   -9,0   9,0  !
! 18 17  2S   S -2      -100  -13,0  13,0  !
! 21 22  4K   S -2      -100  -13,0  13,0  !
! 23 24  2H   S -2      -100  -13,0  13,0  !
! 19 20  2S   Ø  =      -110  -17,0  17,0  !
! 38 --             Frirunde   -2,6        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 4      Q64                               !
! Vest   Q1085                             !
! Alle   654                               !
!        KQ3                               !
! 98            KJ107                      !
! KJ6           A742                       !
! KJ8           1072                       !
! J9765         A8                         !
!        A532                              !
!        93                                !
!        AQ93                              !
!        1042                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 19 24  2K   Ø -2   200       15,0 -15,0  !
! 23 28  2K   Ø -2   200       15,0 -15,0  !
! 34 29  2H   Ø -2   200       15,0 -15,0  !
!  8  3  3N   Ø -1   100       11,0 -11,0  !
! 21 26  Pass          0        7,0  -7,0  !
! 31 36  Pass          0        7,0  -7,0  !
! 32 27  Pass          0        7,0  -7,0  !
! 13 18  1K   Ø  =       -70    3,0  -3,0  !
!  5 10  1N   V  =       -90    0,0   0,0  !
! 33 38  1N   V  =       -90    0,0   0,0  !
! 14  9  2K   Ø +1      -110   -4,0   4,0  !
! 16 11  2S   Ø  =      -110   -4,0   4,0  !
!  2  6  1N   V +2      -150  -10,0  10,0  !
! 17 22  1N   V +2      -150  -10,0  10,0  !
! 20 15  1N   V +2      -150  -10,0  10,0  !
! 30 25  1N   V +2      -150  -10,0  10,0  !
!  7 12  2N   V +2      -180  -15,0  15,0  !
!  1  4  2S   S -3      -300  -17,0  17,0  !
! -- 35             Frirunde          0,6  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 5      KQ                                !
! Nord   6                                 !
! N-S    J9765                             !
!        J9874                             !
! J10854        963                        !
! KJ1032        A874                       !
! 2             108                        !
! 62            AQ105                      !
!        A72                               !
!        Q95                               !
!        AKQ43                             !
!        K3                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 17 22  5Rx  N  =   750       16,0 -16,0  !
! 19 24  5Rx  S  =   750       16,0 -16,0  !
! 13 18  5R   S +1   620       13,0 -13,0  !
!  2  6  5R   S  =   600        5,0  -5,0  !
!  5 10  5R   S  =   600        5,0  -5,0  !
!  7 12  5R   S  =   600        5,0  -5,0  !
!  8  3  5R   S  =   600        5,0  -5,0  !
! 14  9  5R   S  =   600        5,0  -5,0  !
! 32 27  3N   S  =   600        5,0  -5,0  !
! 34 29  5R   S  =   600        5,0  -5,0  !
! 33 38  4Hx  Ø -2   300       -3,0   3,0  !
! 31 36  3R   S +3   170       -5,0   5,0  !
!  1  4  2R   S +3   150       -8,0   8,0  !
! 20 15  1N   S +2   150       -8,0   8,0  !
! 30 25  2N   S  =   120      -11,0  11,0  !
! 23 28  4S   V -2   100      -13,0  13,0  !
! 21 26  3N   S -1      -100  -15,0  15,0  !
! 16 11  3N   S -2      -200  -17,0  17,0  !
! -- 35             Frirunde          0,6  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 6      2                                 !
! Øst    42                                !
! Ø-V    AKQ73                             !
!        107642                            !
! AJ954         1087                       !
! A109          753                        !
! 9842          J10                        !
! 8             AKQ95                      !
!        KQ63                              !
!        KQJ86                             !
!        65                                !
!        J3                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 32 27  1N   N +4   210       17,0 -17,0  !
!  8  3  2Sx  V -1   200       13,0 -13,0  !
! 20 15  3Sx  V -1   200       13,0 -13,0  !
! 33 38  3Sx  Ø -1   200       13,0 -13,0  !
! 16 11  2N   N  =   120        9,0  -9,0  !
!  1  4  2H   S  =   110        6,0  -6,0  !
!  7 12  2H   S  =   110        6,0  -6,0  !
! 14  9  3S   V -1   100        3,0  -3,0  !
!  2  6  1H   S  =    80        1,0  -1,0  !
! 13 18  3H   S -1       -50   -2,0   2,0  !
! 19 24  3H   S -1       -50   -2,0   2,0  !
!  5 10  4H   S -2      -100   -6,0   6,0  !
! 31 36  4H   S -2      -100   -6,0   6,0  !
! 17 22  3S   Ø  =      -140  -11,0  11,0  !
! 23 28  3S   V  =      -140  -11,0  11,0  !
! 30 25  3S   Ø  =      -140  -11,0  11,0  !
! 34 29  3H   S -3      -150  -15,0  15,0  !
! 21 26  3N   S -5      -250  -17,0  17,0  !
! -- 35             Frirunde          0,6  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 7      Q32                               !
! Syd    108                               !
! Alle   10985                             !
!        KJ53                              !
! A876          KJ10                       !
! AKJ752        96                         !
! 43            AKQJ                       !
! Q             10864                      !
!        954                               !
!        Q43                               !
!        762                               !
!        A972                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 36 27  2H   V +3      -200   17,0 -17,0  !
! 32 23  2H   V +4      -230   15,0 -15,0  !
!  1  6  3N   Ø  =      -600   11,0 -11,0  !
! 11 20  3N   Ø  =      -600   11,0 -11,0  !
! 15 24  3N   Ø  =      -600   11,0 -11,0  !
! 22 13  3N   Ø +1      -630    6,0  -6,0  !
! 29 38  3N   Ø +1      -630    6,0  -6,0  !
!  5 14  4H   V +1      -650    2,0  -2,0  !
! 19 28  4H   V +1      -650    2,0  -2,0  !
!  4  8  3N   Ø +2      -660   -1,0   1,0  !
!  3 12  4H   V +2      -680   -8,0   8,0  !
! 16  7  4H   V +2      -680   -8,0   8,0  !
! 17 26  4S   V +2      -680   -8,0   8,0  !
! 18  9  4H   V +2      -680   -8,0   8,0  !
! 21 30  4H   V +2      -680   -8,0   8,0  !
! 35 33  4H   V +2      -680   -8,0   8,0  !
! 10  2  4H   V +3      -710  -15,0  15,0  !
! 34 25  3N   Ø +4      -720  -17,0  17,0  !
! 31 --             Frirunde    1,1        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 8      KJ83                              !
! Vest   102                               !
! Ingen  K9862                             !
!        86                                !
! A104          Q92                        !
! 753           AKJ4                       !
! Q1073         J4                         !
! K42           10975                      !
!        765                               !
!        Q986                              !
!        A5                                !
!        AQJ3                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 19 28  1N   S +1   120       16,0 -16,0  !
! 32 23  1N   S +1   120       16,0 -16,0  !
! 17 26  1H   Ø -2   100       13,0 -13,0  !
!  3 12  1N   S  =    90        7,0  -7,0  !
! 10  2  1N   S  =    90        7,0  -7,0  !
! 21 30  1N   S  =    90        7,0  -7,0  !
! 29 38  1N   N  =    90        7,0  -7,0  !
! 35 33  1N   S  =    90        7,0  -7,0  !
! 15 24  1N   V -1    50        0,0   0,0  !
! 16  7  2N   V -1    50        0,0   0,0  !
!  5 14  1S   N -1       -50   -4,0   4,0  !
! 34 25  1N   S -1       -50   -4,0   4,0  !
! 18  9  1N   V  =       -90   -7,0   7,0  !
!  1  6  1N   S -2      -100  -11,0  11,0  !
! 22 13  1N   S -2      -100  -11,0  11,0  !
! 36 27  2S   N -2      -100  -11,0  11,0  !
!  4  8  1N   V +1      -120  -15,0  15,0  !
! 11 20  2S   N -3      -150  -17,0  17,0  !
! 31 --             Frirunde    1,1        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 9      J5                                !
! Nord   J1073                             !
! Ø-V    K1043                             !
!        J98                               !
! Q972          1063                       !
! A             Q98652                     !
! J7            AQ2                        !
! A107643       5                          !
!        AK84                              !
!        K4                                !
!        9865                              !
!        KQ2                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 10  2  4Hx  Ø -3   800       17,0 -17,0  !
! 29 38  3K   V -2   200       15,0 -15,0  !
! 22 13  1N   S +1   120       11,0 -11,0  !
! 32 23  1N   S +1   120       11,0 -11,0  !
! 36 27  1N   S +1   120       11,0 -11,0  !
!  3 12  2H   Ø -1   100        6,0  -6,0  !
!  4  8  3K   V -1   100        6,0  -6,0  !
!  5 14  1N   S  =    90        2,0  -2,0  !
! 21 30  1N   S  =    90        2,0  -2,0  !
! 18  9  2N   S -1       -50   -1,0   1,0  !
!  1  6  2N   N -2      -100   -5,0   5,0  !
! 15 24  1N   S -2      -100   -5,0   5,0  !
! 19 28  3R   N -2      -100   -5,0   5,0  !
! 34 25  2H   Ø  =      -110   -9,0   9,0  !
! 11 20  2H   Ø +1      -140  -11,0  11,0  !
! 35 33  1N   S -3      -150  -13,0  13,0  !
! 16  7  4R   N -4      -200  -16,0  16,0  !
! 17 26  2S   S -4      -200  -16,0  16,0  !
! 31 --             Frirunde    1,1        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 10     86                                !
! Øst    J108                              !
! Alle   K63                               !
!        KJ965                             !
! Q52           KJ1043                     !
! A965          32                         !
! A54           82                         !
! AQ2           10843                      !
!        A97                               !
!        KQ74                              !
!        QJ1097                            !
!        7                                 !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 24 11  2N   V -3   300       17,0 -17,0  !
!  2 14  3S   Ø -2   200       14,0 -14,0  !
!  3 16  3S   V -2   200       14,0 -14,0  !
! 18  5  2R   S +1   110        9,0  -9,0  !
! 33 31  2R   S +1   110        9,0  -9,0  !
! 36 23  2R   S +1   110        9,0  -9,0  !
!  6 10  2S   V -1   100        1,0  -1,0  !
!  9 22  2S   V -1   100        1,0  -1,0  !
! 12  4  2S   Ø -1   100        1,0  -1,0  !
! 17 30  2S   Ø -1   100        1,0  -1,0  !
! 20  7  2S   Ø -1   100        1,0  -1,0  !
! 15 28  2R   S  =    90       -5,0   5,0  !
! 29 35  1N   V  =       -90   -7,0   7,0  !
! 13 26  2H   S -1      -100   -9,0   9,0  !
!  1  8  2S   V  =      -110  -13,0  13,0  !
! 19 32  2S   V  =      -110  -13,0  13,0  !
! 34 21  2S   V  =      -110  -13,0  13,0  !
! 38 25  2N   N -2      -200  -17,0  17,0  !
! 27 --             Frirunde   -5,1        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 11     865                               !
! Syd    AK832                             !
! Ingen  1087                              !
!        K4                                !
! K1073         QJ2                        !
! QJ            74                         !
! A9543         KQ2                        !
! A2            98763                      !
!        A94                               !
!        10965                             !
!        J6                                !
!        QJ105                             !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  6 10  2H   N +2   170       14,0 -14,0  !
! 15 28  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 24 11  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 36 23  2H   N +2   170       14,0 -14,0  !
!  2 14  3H   N  =   140        7,0  -7,0  !
!  3 16  2H   N +1   140        7,0  -7,0  !
! 17 30  2H   N +1   140        7,0  -7,0  !
! 34 21  2H   N  =   110        3,0  -3,0  !
! 13 26  4R   V -1    50        1,0  -1,0  !
!  1  8  3H   N -1       -50   -2,0   2,0  !
!  9 22  3H   N -1       -50   -2,0   2,0  !
! 12  4  1R   V +2      -110   -9,0   9,0  !
! 19 32  3R   V  =      -110   -9,0   9,0  !
! 20  7  3R   V  =      -110   -9,0   9,0  !
! 33 31  3R   V  =      -110   -9,0   9,0  !
! 38 25  3R   V  =      -110   -9,0   9,0  !
! 18  5  1N   Ø +1      -120  -15,0  15,0  !
! 29 35  2S   V +1      -140  -17,0  17,0  !
! 27 --             Frirunde   -5,1        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 12     J974                              !
! Vest   A872                              !
! N-S    J                                 !
!        AKJ7                              !
! Q10652        A8                         !
! K965          QJ4                        !
! 5             K9843                      !
! 654           983                        !
!        K3                                !
!        103                               !
!        AQ10762                           !
!        Q102                              !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 12  4  3N   S +2   660       17,0 -17,0  !
!  2 14  3N   S +1   630       15,0 -15,0  !
! 34 21  3N   N  =   600       12,0 -12,0  !
! 36 23  3N   S  =   600       12,0 -12,0  !
!  6 10  2N   S +3   210        9,0  -9,0  !
! 24 11  2N   S +2   180        7,0  -7,0  !
!  3 16  4R   S +1   150        1,0  -1,0  !
! 15 28  1N   S +2   150        1,0  -1,0  !
! 17 30  2N   S +1   150        1,0  -1,0  !
! 20  7  1N   S +2   150        1,0  -1,0  !
! 33 31  2H   V -3   150        1,0  -1,0  !
! 13 26  2R   S +2   130       -6,0   6,0  !
! 18  5  3R   S +1   130       -6,0   6,0  !
!  9 22  2N   S  =   120       -9,0   9,0  !
!  1  8  1S   V -1    50      -11,0  11,0  !
! 19 32  3N   N -1      -100  -15,0  15,0  !
! 29 35  3K   N -1      -100  -15,0  15,0  !
! 38 25  3N   N -1      -100  -15,0  15,0  !
! 27 --             Frirunde   -5,1        !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 13     AK103                             !
! Nord   1065                              !
! Alle   A9                                !
!        Q873                              !
! Q975          J2                         !
! 2             KQJ4                       !
! KQ10532       J876                       !
! KJ            A64                        !
!        864                               !
!        A9873                             !
!        4                                 !
!        10952                             !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  8 12  5Rx  V -2   500       17,0 -17,0  !
!  2 18  5R   V -2   200       15,0 -15,0  !
! 22  5  2H   S  =   110       13,0 -13,0  !
! 26  9  4R   V -1   100       10,0 -10,0  !
! 38 21  2S   V -1   100       10,0 -10,0  !
!  1 10  2R   V +1      -110   -2,0   2,0  !
!  4 16  3R   V  =      -110   -2,0   2,0  !
! 11 28  3R   V  =      -110   -2,0   2,0  !
! 13 30  3R   Ø  =      -110   -2,0   2,0  !
! 14  6  2R   V +1      -110   -2,0   2,0  !
! 15 32  3R   V  =      -110   -2,0   2,0  !
! 25 35  2R   V +1      -110   -2,0   2,0  !
! 27 33  3R   V  =      -110   -2,0   2,0  !
! 31 29  3R   V  =      -110   -2,0   2,0  !
! 36 19  3R   V  =      -110   -2,0   2,0  !
!  7 24  2R   V +2      -130  -14,0  14,0  !
! 17 34  3R   V +1      -130  -14,0  14,0  !
! 20  3  3N   Ø  =      -600  -17,0  17,0  !
! -- 23             Frirunde         -4,7  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 14     74                                !
! Øst    AKQ1087                           !
! Ingen  K9                                !
!        K103                              !
! AJ63          Q2                         !
! J65           932                        !
! 1065          832                        !
! Q74           A9862                      !
!        K10985                            !
!        4                                 !
!        AQJ74                             !
!        J5                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 20  3  3N   N +3   490       17,0 -17,0  !
!  2 18  4H   N +2   480        8,0  -8,0  !
!  4 16  5H   N +1   480        8,0  -8,0  !
!  8 12  4H   N +2   480        8,0  -8,0  !
! 15 32  5H   N +1   480        8,0  -8,0  !
! 22  5  4H   N +2   480        8,0  -8,0  !
! 25 35  4H   N +2   480        8,0  -8,0  !
! 26  9  4H   N +2   480        8,0  -8,0  !
! 36 19  4H   N +2   480        8,0  -8,0  !
!  1 10  3N   N +2   460       -3,0   3,0  !
!  7 24  3N   S +2   460       -3,0   3,0  !
! 31 29  3N   S +2   460       -3,0   3,0  !
! 11 28  4H   N  =   420       -8,0   8,0  !
! 17 34  4H   N  =   420       -8,0   8,0  !
! 27 33  3H   N +3   230      -11,0  11,0  !
! 14  6  3H   N  =   140      -13,0  13,0  !
! 38 21  4H   N -1       -50  -15,0  15,0  !
! 13 30  5H   N -2      -100  -17,0  17,0  !
! -- 23             Frirunde         -4,7  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 15     94                                !
! Syd    J32                               !
! N-S    KQ8                               !
!        KJ853                             !
! J108          AQ52                       !
! K1076         Q85                        !
! J106542       73                         !
! ---           A972                       !
!        K763                              !
!        A94                               !
!        A9                                !
!        Q1064                             !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 17 34  3Kx  S  =   670       17,0 -17,0  !
! 22  5  3N   N +1   630       15,0 -15,0  !
!  7 24  3N   N  =   600       12,0 -12,0  !
! 38 21  3N   S  =   600       12,0 -12,0  !
! 31 29  2N   S +2   180        9,0  -9,0  !
!  4 16  4K   N  =   130        6,0  -6,0  !
! 26  9  2K   S +2   130        6,0  -6,0  !
!  8 12  3K   S  =   110        1,0  -1,0  !
! 13 30  2K   S +1   110        1,0  -1,0  !
! 25 35  3K   S  =   110        1,0  -1,0  !
!  1 10  2R   V  =       -90   -3,0   3,0  !
! 11 28  4K   S -1      -100   -9,0   9,0  !
! 14  6  3K   S -1      -100   -9,0   9,0  !
! 15 32  3N   S -1      -100   -9,0   9,0  !
! 20  3  3N   N -1      -100   -9,0   9,0  !
! 27 33  3N   N -1      -100   -9,0   9,0  !
!  2 18  4K   S -2      -200  -16,0  16,0  !
! 36 19  5K   S -2      -200  -16,0  16,0  !
! -- 23             Frirunde         -4,7  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 16     ---                               !
! Vest   Q1052                             !
! Ø-V    Q10932                            !
!        10762                             !
! 986542        J107                       !
! A63           J84                        !
! K4            A85                        !
! J3            KQ54                       !
!        AKQ3                              !
!        K97                               !
!        J76                               !
!        A98                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  6 18  1N   S +2   150       17,0 -17,0  !
! 22  2  2H   S +1   140       15,0 -15,0  !
! 10 14  1N   S +1   120       10,0 -10,0  !
! 24  3  1N   S +1   120       10,0 -10,0  !
! 28  7  1N   S +1   120       10,0 -10,0  !
! 38 17  1N   S +1   120       10,0 -10,0  !
!  1 12  1N   N  =    90        0,0   0,0  !
!  4 20  1N   S  =    90        0,0   0,0  !
!  5 26  1N   S  =    90        0,0   0,0  !
! 11 32  1N   S  =    90        0,0   0,0  !
! 13 34  1N   S  =    90        0,0   0,0  !
! 15 36  1N   S  =    90        0,0   0,0  !
!  9 30  1N   S -1       -50   -9,0   9,0  !
! 25 31  1N   S -1       -50   -9,0   9,0  !
! 29 27  1N   S -1       -50   -9,0   9,0  !
! 23 33  2S   V  =      -110  -14,0  14,0  !
! 35 21  2S   Ø  =      -110  -14,0  14,0  !
! 16  8  2N   S -3      -150  -17,0  17,0  !
! -- 19             Frirunde          2,1  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 17     A874                              !
! Nord   AJ5                               !
! Ingen  ---                               !
!        KQJ953                            !
! 10962         J53                        !
! Q10876        K32                        !
! J6            K1042                      !
! A4            1072                       !
!        KQ                                !
!        94                                !
!        AQ98753                           !
!        86                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  6 18  3N   S +3   490       15,0 -15,0  !
! 22  2  3N   N +3   490       15,0 -15,0  !
! 24  3  3N   S +3   490       15,0 -15,0  !
! 25 31  3N   N +2   460        9,0  -9,0  !
! 29 27  3N   N +2   460        9,0  -9,0  !
! 38 17  3N   N +2   460        9,0  -9,0  !
!  1 12  3N   N +1   430        4,0  -4,0  !
!  9 30  3N   N +1   430        4,0  -4,0  !
!  4 20  3N   N  =   400        0,0   0,0  !
!  5 26  3N   N  =   400        0,0   0,0  !
! 10 14  4K   N  =   130       -5,0   5,0  !
! 23 33  4K   N  =   130       -5,0   5,0  !
! 35 21  3R   S +1   130       -5,0   5,0  !
! 11 32  3R   S -1       -50   -9,0   9,0  !
! 13 34  5K   N -2      -100  -14,0  14,0  !
! 15 36  3N   N -2      -100  -14,0  14,0  !
! 16  8  3N   N -2      -100  -14,0  14,0  !
! 28  7  5K   N -2      -100  -14,0  14,0  !
! -- 19             Frirunde          2,1  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 18     K                                 !
! Øst    K106                              !
! N-S    A8632                             !
!        K974                              !
! Q105          A9873                      !
! 982           Q54                        !
! QJ954         K7                         !
! J6            853                        !
!        J642                              !
!        AJ73                              !
!        10                                !
!        AQ102                             !
!                                          !
!                                          !
