Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-03-23spiren.htm
Content-Transfer-Encoding: 8bit
2011-03-23 Spiren BK
2011-03-23 Spiren BK
Spillstensiler
11 bord, 22 par. Antall spill: 18. Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.
Plass Par Poeng % Navn
1 21 47,1 63,1 Andreas - Vemund
2 14 45,4 62,6 Arild Basma - Kristian Bene
3 10 42,9 61,9 Per - Hedda
4 17 33,5 59,3 Charlotte - Jonny
5 3 24,0 56,7 Sissel Fagerheim - Helle Shwartz
6 4 14,5 54,0 Håkon - Persha
7 13 11,7 53,3 Bjørn Mathisen - Helga
8 18 8,9 52,5 Lars William - Ragnhild
9 11 8,5 52,4 Kirsti K - Ingeborg M
10 1 3,1 50,9 Kristin Rode - Elisabeth Freumergård
11 22 -0,1 50,0 Mia Hope - Truls Bjerkås
12 16 -2,5 49,3 Robert - Tony
13 12 -6,4 48,2 Birger E - Tor B
14 2 -7,9 47,8 Synnøve Ljønes - Oddvar Ljønes
15 6 -8,4 47,7 Svein Naas Olsen - Vilde
16 7 -9,1 47,5 Liv Kristin - Rune
17 15 -18,7 44,8 Jermund - Bjarne
18 20 -22,0 43,9 Bjørn A Johansen - Finn Gjersum
19 8 -24,6 43,2 Agnete - Hilde
20 5 -31,9 41,1 Guro - Bjørn
21 9 -53,5 35,1 Albert - Signe
22 19 -54,5 34,9 Tove Tofte - Øystein Bjørge
---------------------------------------------------------------------------------
1 Q
Nord A762
Ingen AK7
AK1096
9542 AJ108
J104 5
QJ1062 953
Q 87532
K763
KQ983
84
J4
Par Kontr Resultat Poeng
6 5 6H S = 980 9,0 -9,0
21 22 6H S = 980 9,0 -9,0
1 2 4H S +2 480 -1,0 1,0
3 4 4H S +2 480 -1,0 1,0
7 8 5H S +1 480 -1,0 1,0
12 11 4H S +2 480 -1,0 1,0
14 13 4H S +2 480 -1,0 1,0
15 16 4H N +2 480 -1,0 1,0
18 17 5H S +1 480 -1,0 1,0
19 20 4H S +2 480 -1,0 1,0
9 10 6N N -1 -50 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 10954
Øst A932
N-S 63
KQ2
Q83 AK72
K104 J75
AK7 QJ10952
AJ106 ---
J6
Q86
84
987543
Par Kontr Resultat Poeng
7 8 5R Ø = -400 10,0 -10,0
1 2 5R Ø +1 -420 6,0 -6,0
14 13 5R Ø +1 -420 6,0 -6,0
21 22 5R Ø +1 -420 6,0 -6,0
6 5 3N V +2 -460 0,0 0,0
15 16 3N V +2 -460 0,0 0,0
19 20 3N V +2 -460 0,0 0,0
3 4 3N V +3 -490 -5,0 5,0
18 17 3N V +3 -490 -5,0 5,0
12 11 5Rx Ø = -550 -8,0 8,0
9 10 6R Ø +1 -940 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 J98
Syd Q3
Ø-V A632
J1073
A43 KQ10752
K1074 A85
K1054 8
52 864
6
J962
QJ97
AKQ9
Par Kontr Resultat Poeng
14 13 3H V -1 100 10,0 -10,0
3 4 3R N -1 -50 7,0 -7,0
12 11 3K N -1 -50 7,0 -7,0
19 20 3K S -2 -100 4,0 -4,0
7 8 3S Ø = -140 2,0 -2,0
1 2 3S Ø +1 -170 -4,0 4,0
6 5 3S Ø +1 -170 -4,0 4,0
9 10 3S Ø +1 -170 -4,0 4,0
15 16 2S Ø +2 -170 -4,0 4,0
21 22 3S Ø +1 -170 -4,0 4,0
18 17 2S Ø +3 -200 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 AQJ109
Vest A6
Alle KQJ
AK8
--- K742
10987 KJ53
10962 A75
QJ1052 94
8653
Q42
843
763
Par Kontr Resultat Poeng
1 4 4S N = 620 7,0 -7,0
2 6 4S N = 620 7,0 -7,0
13 18 4S N = 620 7,0 -7,0
17 22 4S N = 620 7,0 -7,0
16 11 3N N = 600 1,0 -1,0
20 15 3N N = 600 1,0 -1,0
5 10 3S N +1 170 -3,0 3,0
14 9 3S N +1 170 -3,0 3,0
7 12 2N N +1 150 -6,0 6,0
8 3 2S N +1 140 -8,0 8,0
19 21 4S N -1 -100 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 AJ86
Nord 1042
N-S K2
A532
Q2 1097543
KJ9763 A
J97 A8653
87 9
K
Q85
Q104
KQJ1064
Par Kontr Resultat Poeng
16 11 3N S +2 660 10,0 -10,0
7 12 5K N = 600 7,0 -7,0
8 3 3N S = 600 7,0 -7,0
1 4 3K N +2 150 3,0 -3,0
14 9 3H V -3 150 3,0 -3,0
2 6 3K N +1 130 -2,0 2,0
5 10 3K N +1 130 -2,0 2,0
17 22 3K N +1 130 -2,0 2,0
20 15 3R Ø -1 50 -6,0 6,0
19 21 5K S -1 -100 -8,0 8,0
13 18 5Kx S -1 -200 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 J9732
Øst KJ63
Ø-V A842
---
AK Q108654
Q9 A4
QJ3 96
AJ8542 Q63
---
108752
K1075
K1097
Par Kontr Resultat Poeng
2 6 4S Ø -2 200 6,0 -6,0
7 12 4Sx Ø -1 200 6,0 -6,0
13 18 4Sx Ø -1 200 6,0 -6,0
17 22 4Sx Ø -1 200 6,0 -6,0
20 15 3N V -2 200 6,0 -6,0
5 10 4S Ø -1 100 0,0 0,0
14 9 4H N -1 -50 -2,0 2,0
8 3 3K V = -110 -5,0 5,0
16 11 2S Ø = -110 -5,0 5,0
1 4 1Sx N -3 -500 -8,0 8,0
19 21 3N Ø = -600 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 Q
Syd 86
Alle KQJ1085
A852
J1073 AK96
KQ32 AJ10975
A 96
KJ107 3
8542
4
7432
Q964
Par Kontr Resultat Poeng
1 6 4H Ø +2 -680 3,0 -3,0
3 12 4H Ø +2 -680 3,0 -3,0
4 8 4H Ø +2 -680 3,0 -3,0
5 14 4H Ø +2 -680 3,0 -3,0
10 2 4H Ø +2 -680 3,0 -3,0
11 20 4H V +2 -680 3,0 -3,0
16 7 5H Ø +1 -680 3,0 -3,0
18 9 4H Ø +2 -680 3,0 -3,0
15 21 4H Ø +3 -710 -7,0 7,0
17 19 4H Ø +3 -710 -7,0 7,0
22 13 6H V = -1430 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 7
Vest AQ1065
Ingen Q865
Q63
AKJ9 108654
942 K3
973 J4
754 AKJ8
Q32
J87
AK102
1092
Par Kontr Resultat Poeng
17 19 1N V -3 150 10,0 -10,0
3 12 4S Ø -1 50 8,0 -8,0
11 20 Pass 0 5,0 -5,0
16 7 Pass 0 5,0 -5,0
4 8 2S V = -110 1,0 -1,0
22 13 3R Ø = -110 1,0 -1,0
10 2 2S Ø +1 -140 -3,0 3,0
18 9 2S V +1 -140 -3,0 3,0
1 6 2S Ø +2 -170 -8,0 8,0
5 14 2S Ø +2 -170 -8,0 8,0
15 21 2S Ø +2 -170 -8,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 K73
Nord A82
Ø-V Q1043
K42
98 AQ62
Q1075 K3
K6 J9752
AQJ76 83
J1054
J964
A8
1095
Par Kontr Resultat Poeng
18 9 3N Ø -3 300 10,0 -10,0
16 7 2S Ø -2 200 8,0 -8,0
22 13 1N N = 90 6,0 -6,0
11 20 1N N -1 -50 3,0 -3,0
17 19 1N N -1 -50 3,0 -3,0
10 2 1N N -2 -100 -1,0 1,0
15 21 2H N -2 -100 -1,0 1,0
3 12 3K V = -110 -4,0 4,0
4 8 2K V +2 -130 -6,0 6,0
1 6 2N Ø +2 -180 -8,0 8,0
5 14 2H S -4 -200 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 8
Øst AQ10853
Alle A3
10863
AK2 QJ109653
K62 4
Q1075 98642
QJ2 ---
74
J97
KJ
AK9754
Par Kontr Resultat Poeng
21 11 5Kx S = 750 10,0 -10,0
12 4 4S Ø -2 200 6,0 -6,0
13 19 1H N +4 200 6,0 -6,0
18 5 4Sx Ø -1 200 6,0 -6,0
15 17 2S N +2 170 2,0 -2,0
1 8 3K S +2 150 0,0 0,0
6 10 5H N -1 -100 -2,0 2,0
2 14 4S Ø = -620 -5,0 5,0
3 16 4S Ø = -620 -5,0 5,0
20 7 4Sx V = -790 -8,0 8,0
9 22 3Sx Ø +1 -930 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 985
Syd A9765
Ingen 86
982
J74 Q2
2 KQ843
AJ10973 Q
KJ10 Q7643
AK1063
J10
K542
A5
Par Kontr Resultat Poeng
20 7 3Nx V -2 300 10,0 -10,0
1 8 3K S = 110 8,0 -8,0
3 16 3R V -2 100 6,0 -6,0
2 14 3N Ø -1 50 2,0 -2,0
15 17 3R V -1 50 2,0 -2,0
18 5 3R V -1 50 2,0 -2,0
9 22 2N S -2 -100 -3,0 3,0
12 4 2S S -2 -100 -3,0 3,0
21 11 3R V = -110 -6,0 6,0
6 10 2H N -4 -200 -8,0 8,0
13 19 3N V +1 -430 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 K73
Vest 1086
N-S 9653
K102
QJ2 A4
A92 KQJ7
J42 AKQ
AJ87 Q543
109865
543
1087
96
Par Kontr Resultat Poeng
18 5 6N Ø -2 100 10,0 -10,0
1 8 4N Ø +1 -460 6,0 -6,0
13 19 3N Ø +2 -460 6,0 -6,0
20 7 3N Ø +2 -460 6,0 -6,0
3 16 6H V = -980 2,0 -2,0
2 14 6N Ø = -990 -5,0 5,0
6 10 6N V = -990 -5,0 5,0
9 22 6N V = -990 -5,0 5,0
12 4 6N V = -990 -5,0 5,0
15 17 6N Ø = -990 -5,0 5,0
21 11 6N V = -990 -5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 J4
Nord KQ943
Alle K
Q10754
AK6 10853
752 J8
106432 QJ98
J9 A62
Q972
A106
A75
K83
Par Kontr Resultat Poeng
2 18 4H N +1 650 7,0 -7,0
4 16 4H N +1 650 7,0 -7,0
13 15 4H N +1 650 7,0 -7,0
14 6 4H N +1 650 7,0 -7,0
20 3 3N S +1 630 2,0 -2,0
11 17 4H N = 620 0,0 0,0
8 12 3H N +2 200 -3,0 3,0
22 5 2H N +3 200 -3,0 3,0
19 9 2N S +2 180 -6,0 6,0
7 21 2H N +2 170 -8,0 8,0
1 10 2H N = 110 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 98
Øst 109765
Ingen K74
932
J743 1062
AQ K843
Q53 AJ92
AJ84 75
AKQ5
J2
1086
KQ106
Par Kontr Resultat Poeng
7 21 3Nx V -1 100 9,9 -9,9
4 16 1N N -1 -50 5,5 -5,5
11 17 1N S -1 -50 5,5 -5,5
19 9 1N S -1 -50 5,5 -5,5
1 10 2R Ø = -90 1,1 -1,1
22 5 2S S -2 -100 -1,1 1,1
13 15 1S Ø +1 -110 -3,3 3,3
8 12 2H N -3 -150 -6,6 6,6
14 6 2H S -3 -150 -6,6 6,6
2 18 3N V = -400 -9,9 9,9
20 3 M=/M= 0,0 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 876
Syd Q87
N-S Q96
9742
KJ3 Q10954
KJ A92
J53 10874
AKQJ10 8
A2
106543
AK2
653
Par Kontr Resultat Poeng
1 10 4S Ø -1 50 5,0 -5,0
7 21 4S V -1 50 5,0 -5,0
11 17 4S V -1 50 5,0 -5,0
13 15 4S Ø -1 50 5,0 -5,0
14 6 4S Ø -1 50 5,0 -5,0
22 5 4S Ø -1 50 5,0 -5,0
2 18 3S Ø = -140 -2,0 2,0
4 16 2N V +3 -210 -5,0 5,0
8 12 2N V +3 -210 -5,0 5,0
19 9 3N V = -400 -9,0 9,0
20 3 3N V = -400 -9,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 AJ6
Vest AKQ103
Ø-V A76
Q5
K74 10853
84 J9652
98 K42
J97642 8
Q92
7
QJ1053
AK103
Par Kontr Resultat Poeng
6 18 6N N = 990 7,0 -7,0
10 14 6N N = 990 7,0 -7,0
21 3 6N S = 990 7,0 -7,0
22 2 6N N = 990 7,0 -7,0
5 19 6R S = 920 2,0 -2,0
17 7 4N S +2 490 0,0 0,0
1 12 3N S +2 460 -3,0 3,0
11 13 3N N +2 460 -3,0 3,0
9 15 3N S +1 430 -6,0 6,0
16 8 5R N +1 420 -8,0 8,0
4 20 6N N -1 -50 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 A
Nord K108532
Ingen AK6
753
K1086 J9732
QJ64 A
1052 Q93
A4 KJ98
Q54
97
J874
Q1062
Par Kontr Resultat Poeng
4 20 3Nx V -2 300 10,0 -10,0
17 7 3S Ø -2 100 8,0 -8,0
1 12 4S Ø -1 50 2,0 -2,0
5 19 4S Ø -1 50 2,0 -2,0
9 15 4S Ø -1 50 2,0 -2,0
21 3 4S Ø -1 50 2,0 -2,0
22 2 3S Ø -1 50 2,0 -2,0
11 13 4H N -2 -100 -4,0 4,0
6 18 4S Ø = -420 -8,0 8,0
10 14 4S Ø = -420 -8,0 8,0
16 8 4S Ø = -420 -8,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 K9763
Øst KQ3
N-S A42
108
1084 AQ5
72 AJ104
Q985 J6
KJ73 A652
J2
9865
K1073
Q94
Par Kontr Resultat Poeng
4 20 2S N = 110 10,0 -10,0
5 19 1N Ø -2 100 8,0 -8,0
6 18 2S N -1 -100 6,0 -6,0
1 12 1N Ø +1 -120 4,0 -4,0
17 7 1N Ø +2 -150 2,0 -2,0
10 14 1N Ø +3 -180 -3,0 3,0
11 13 1N Ø +3 -180 -3,0 3,0
16 8 1N Ø +3 -180 -3,0 3,0
22 2 1N Ø +3 -180 -3,0 3,0
9 15 2S N -2 -200 -9,0 9,0
21 3 2S N -2 -200 -9,0 9,0
Spillstensiler
------------8un4FSpUetZOAhNidDaWXh--