Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------3HFlwwpxKGsvx7Xbf8Xlo8 Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-03-15vest.htm Subject: =?utf-8?Q?2011-03-15=20BKVest=20150311?= MIME-Version: 1.0 ------------3HFlwwpxKGsvx7Xbf8Xlo8 Content-Disposition: inline; filename=2011-03-15vest.htm Content-Type: text/html; name=2011-03-15vest.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-03-15vest.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit 2011-03-15  BKVest 150311 2011-03-15  BKVest 150311

Spillstensiler

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                    MNR      Klubb                      

    1   74   22,5 *  58,3  Håkon Brandsnes - Finn Brandsnes    30000  9679  BK Vest Oslo - TopBridge BC
    2   80   15,8 *  55,8  Ida Frisak Ringnes - Gunnar Sandve  24223    +2  Pass BK                    
    3    5   14,6 *  55,4  Brit L'Orange - Elisabeth Sørensen   4171 16744
    4    2    7,0    52,6  Åge Hovden - Lennart Wallin          1542 11218  BK Vest Oslo               
    5    3    6,8 *  52,5  Pål Harreschou - Arvid Hilstad      37432 27435  Asker BK                   

    6   76    5,6 *  52,1  Jill Huun - Gunnar Huun             16806 16805
        78    5,6 *  52,1  Per Skretting - Harald Skretting     5863  5345  Søm BK - Asker BK          
    8    6    1,0    50,4  Frode Didriksen - Arnold Mundal      7642  1180  Astra/ABC                  
    9    4   -8,0    47,0  Pernille Voll - Kari Voll           34582    +1
        79   -8,0    47,0  Terje Beck Nilsen - John Berger     35565 12035  Bridgekameratene           

   11   75   -9,0 *  46,7  Anne Lise Sellæg - Karna Vogt       36722 38189  Kragerø BK                 
        77   -9,0 *  46,7  Silje Alstad - Truls Bjerkås        37115 24421  Posten BK                  
   13    1  -43,9 *  33,8  Kirsten Andersen - Anne Steen       27400 36223

---------------------------------------------------------------------------------

1      ---                              2      J7            
Nord   10632                            Øst    K72           
Ingen  Q109642                          N-S    A76           
       J75                                     KJ1064        
KJ1074        A98532                    95432         AQ8    
K7            J5                        64            J109   
A8            J5                        Q94           KJ105  
A1063         Q42                       987           AQ3    
       Q6                                      K106          
       AQ984                                   AQ853         
       K73                                     832           
       K98                                     52            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 4 77  4S  Ø  9    50       4,0 -4,0    75  6  2H  S  8   110       4,0 -4,0
80  1  4S  V  9    50       4,0 -4,0    80  1  2H  S  8   110       4,0 -4,0
76  5  3S  V 10      -170   1,0 -1,0     3 78  2S  Ø  7    50      -1,0  1,0
 3 78  4S  V 10      -420  -2,0  2,0     4 77  3S  V  8    50      -1,0  1,0
79  2  4S  Ø 10      -420  -2,0  2,0    79  2  2S  Ø  7    50      -1,0  1,0
75  6  4S  V 11      -450  -5,0  5,0    76  5  1N  Ø  9      -150  -5,0  5,0
74 --            Frirunde   0,8         74 --            Frirunde   0,8

---------------------------------------------------------------------------------

3      9                                4      1064          
Syd    J873                             Vest   J853          
Ø-V    A632                             Aller  J763          
       QJ73                                    92            
Q74          AK106532                   J3            K952   
A10652        K4                        KQ1097        A      
K54           Q                         52            KQ4    
A2            986                       8653          AK1074 
       J8                                      AQ87          
       Q9                                      642           
       J10987                                  A1098         
       K1054                                   QJ            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
80  1  6H  V  8   400       5,0 -5,0    80  2  3K  Ø 10      -130   5,0 -5,0
 3 78  4S  Ø 12      -680  -1,0  1,0     5 78  3H  V  9      -140   3,0 -3,0
 4 77  4S  Ø 12      -680  -1,0  1,0    77  6  2N  Ø 10      -180   1,0 -1,0
75  6  4S  Ø 12      -680  -1,0  1,0     4 79  3N  Ø  9      -600  -2,0  2,0
76  5  4S  Ø 12      -680  -1,0  1,0    75 74  3N  V  9      -600  -2,0  2,0
79  2  4S  Ø 12      -680  -1,0  1,0     1  3  3N  Ø 11      -660  -5,0  5,0
74 --            Frirunde   0,8         76 --            Frirunde   0,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      K83                              6      83            
Nord   J97432                           Øst    K1075432      
N-S    K974                             Ø-V    92            
       ---                                     84            
Q654          1092                      KJ2           Q9654  
A             Q106                      AQJ8          ---    
AJ3           Q8                        A843          76     
J9542         AK1083                    J6            KQ10753
       AJ7                                     A107          
       K85                                     96            
       10652                                   KQJ105        
       Q76                                     A92           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
75 74  3N  Ø  7   100       5,0 -5,0    80  2  3Hx N  8      -100   5,0 -5,0
 5 78  4S  V  9    50       2,0 -2,0     4 79  2S  V 11      -200   3,0 -3,0
80  2  4K  V  9    50       2,0 -2,0    77  6  4S  Ø 10      -620   1,0 -1,0
 1  3  2N  Ø  8      -120  -1,0  1,0     1  3  4S  Ø 11      -650  -2,0  2,0
 4 79  2K  V 10      -130  -3,0  3,0    75 74  4S  Ø 11      -650  -2,0  2,0
77  6  2Hx N  7      -200  -5,0  5,0     5 78  5Sx Ø 11      -850  -5,0  5,0
76 --            Frirunde   0,2         76 --            Frirunde   0,2

---------------------------------------------------------------------------------

7      KQ6                              8      Q96           
Syd    109                              Vest   J82           
Aller  J3                               Ingen  852           
       K109863                                 K1054         
A92           8743                      K105          AJ8732 
Q7652         KJ3                       A54           KQ97   
975           862                       K10973        ---    
J5            Q74                       93            QJ2    
       J105                                    4             
       A84                                     1063          
       AKQ104                                  AQJ64         
       A2                                      A876          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 5  1  3N  N 11   660       4,0 -4,0    76 75  4S  Ø  9    50       5,0 -5,0
80  3  3N  N 11   660       4,0 -4,0     5  1  3S  Ø 10      -170   3,0 -3,0
76 75  3N  S 10   630       1,0 -1,0     2  4  4S  Ø 10      -420   0,0  0,0
 2  4  3N  S  8      -100  -3,0  3,0    77 74  4S  Ø 10      -420   0,0  0,0
 6 79  3N  S  8      -100  -3,0  3,0     6 79  4S  Ø 11      -450  -4,0  4,0
77 74  3N  S  8      -100  -3,0  3,0    80  3  4S  Ø 11      -450  -4,0  4,0
78 --            Frirunde   0,2         78 --            Frirunde   0,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      109742                           10     95            
Nord   K4                               Øst    KJ63          
Ø-V    Q9                               Aller  AKQ10         
       9742                                    543           
QJ85          ---                       K8            QJ7642 
A1095         Q87632                    A875          94     
10542         KJ83                      J8            93     
A             QJ3                       AKJ108        Q62    
       AK63                                    A103          
       J                                       Q102          
       A76                                     76542         
       K10865                                  97            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 2  4  4S  N  7      -150   5,0 -5,0    77 76  3R  N  9   110       5,0 -5,0
 6 79  4Sx N  7      -500   3,0 -3,0     3  5  3K  V  8   100       2,0 -2,0
 5  1  4H  Ø 11      -650  -1,0  1,0    79 74  4S  Ø  9   100       2,0 -2,0
76 75  4S  Ø 11      -650  -1,0  1,0    80  4  2S  V 10      -170  -1,0  1,0
77 74  4H  Ø 11      -650  -1,0  1,0     6  2  4S  Ø 11      -650  -3,0  3,0
80  3  4Hx Ø 10      -790  -5,0  5,0    78 75  4Kx V 10      -710  -5,0  5,0
78 --            Frirunde   0,2         --  1            Frirunde       -1,6

---------------------------------------------------------------------------------

11     AQ102                            12     Q2            
Syd    J62                              Vest   754           
Ingen  753                              N-S    532           
       Q92                                     AQ1054        
J76           43                        A10986        KJ754  
A             Q985                      K             A983   
KQ642         J1098                     AK987         Q6     
AK86          J43                       82            K9     
       K985                                    3             
       K10743                                  QJ1062        
       A                                       J104          
       1075                                    J763          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 6  2  3S  S  9   140       4,0 -4,0    78 75  4S  V 12      -480   5,0 -5,0
80  4  2S  N  9   140       4,0 -4,0     3  5  4S  V 13      -510   0,0  0,0
78 75  4R  V  9    50       1,0 -1,0     6  2  4S  V 13      -510   0,0  0,0
 3  5  3S  N  8       -50  -2,0  2,0    77 76  5S  V 13      -510   0,0  0,0
79 74  2H  S  7       -50  -2,0  2,0    80  4  4S  V 13      -510   0,0  0,0
77 76  3R  V  9      -110  -5,0  5,0    79 74  6S  V 12      -980  -5,0  5,0
--  1            Frirunde       -1,6    --  1            Frirunde       -1,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     K2                               14     98            
Nord   AQ10954                          Øst    QJ10963       
Aller  A6                               Ingen  K74           
       J84                                     K8            
10973         8                         A1042         K65    
K             632                       A85           72     
873           KQJ102                    106           A9852  
K10975        AQ62                      J1095         A72    
       AQJ654                                  QJ73          
       J87                                     K4            
       954                                     QJ3           
       3                                       Q643          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 4  6  4H  N 13   710       3,0 -3,0    78 77  3S  V  6   150       5,0 -5,0
74  2  4H  N 13   710       3,0 -3,0     1 75  2H  N  8   110       3,0 -3,0
79 76  4H  N 13   710       3,0 -3,0     4  6  3K  V  7   100       0,0  0,0
 1 75  4H  N 10   620      -1,0  1,0    74  2  3Rx Ø  8   100       0,0  0,0
80  5  3H  N 13   260      -3,0  3,0    79 76  2H  N  7       -50  -3,0  3,0
78 77  2H  N 10   170      -5,0  5,0    80  5  3H  N  7      -100  -5,0  5,0
--  3            Frirunde        0,3    --  3            Frirunde        0,3

---------------------------------------------------------------------------------

15     A2                               16     AKQ           
Syd    3                                Vest   Q10965        
N-S    AK7532                           Ø-V    A7            
       K876                                    985           
954           KJ63                      10876         J94    
K1052         AQ9864                    AJ2           73     
8             J109                      KJ            Q8542  
AQ432         ---                       AQ104         K63    
       Q1087                                   532           
       J7                                      K84           
       Q64                                     10963         
       J1095                                   J72           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1 75  4H  Ø  9    50       5,0 -5,0    74  4  1N  V  5   200       5,0 -5,0
 4  6  4R  N  9      -100   2,0 -2,0    75  3  2H  N  7       -50   2,0 -2,0
74  2  4H  S  9      -100   2,0 -2,0    80  6  2H  N  7       -50   2,0 -2,0
79 76  3H  Ø 10      -170  -1,0  1,0     2 76  2K  V  8       -90  -1,0  1,0
78 77  4H  Ø 10      -420  -3,0  3,0     1 77  1N  V  9      -150  -3,0  3,0
80  5  5Kx N  7     -1100  -5,0  5,0    79 78  1Nx V  8      -380  -5,0  5,0
--  3            Frirunde        0,3     5 --            Frirunde   0,5

---------------------------------------------------------------------------------

17     98632                            18     J98           
Nord   7                                Øst    AKQJ72        
Ingen  KQJ82                            N-S    962           
       A9                                      9             
AK75          QJ4                       Q752          A10    
KQJ64         1093                      10            93     
A5            94                        A7            KQJ43  
J6            Q10752                    AKQJ63        10842  
       10                                      K643          
       A852                                    8654          
       10763                                   1085          
       K843                                    75            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
75  3  3Rx N  9   470       5,0 -5,0     2 76  3K  V 12      -170   3,0 -3,0
 1 77  4R  N 11   150       3,0 -3,0    79 78  3K  V 12      -170   3,0 -3,0
74  4  3R  N 10   130       1,0 -1,0    80  6  4K  V 12      -170   3,0 -3,0
 2 76  3H  V  9      -140  -2,0  2,0     1 77  5K  V 12      -420  -2,0  2,0
79 78  3H  V  9      -140  -2,0  2,0    74  4  5K  V 12      -420  -2,0  2,0
80  6  3Hx V  9      -530  -5,0  5,0    75  3  6K  V 12      -920  -5,0  5,0
 5 --            Frirunde   0,5          5 --            Frirunde   0,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     Q                                20     AQJ           
Syd    AK1065                           Vest   Q9862         
Ø-V    K943                             Aller  Q             
       976                                     K1094         
AJ75          K42                       K1043         8652   
942           J8                        1073          K      
872           AQJ1065                   J62           A8754  
KJ4           Q3                        Q52           A87    
       109863                                  97            
       Q73                                     AJ54          
       ---                                     K1093         
       A10852                                  J63           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
76  4  3H  N  9   140       5,0 -5,0     1 79  4H  N 11   650       4,0 -4,0
 1 79  3H  N  8       -50   1,0 -1,0     2 78  4H  N 11   650       4,0 -4,0
 6 74  4H  N  9       -50   1,0 -1,0    75  5  4H  N 10   620       1,0 -1,0
75  5  3H  N  8       -50   1,0 -1,0     6 74  3H  N 11   200      -3,0  3,0
 2 78  3S  S  6      -150  -4,0  4,0    76  4  2H  N 11   200      -3,0  3,0
77  3  3H  N  6      -150  -4,0  4,0    77  3  3H  N 11   200      -3,0  3,0
80 --            Frirunde   0,6         80 --            Frirunde   0,6

---------------------------------------------------------------------------------

21     92                               22     AKQ94         
Nord   K74                              Øst    K             
N-S    K943                             Ø-V    AQJ94         
       8432                                    K4            
Q7            AKJ6543                   10            J7652  
AQ10          J953                      A1086542      QJ7    
AQJ85         ---                       1032          K76    
J109          Q5                        A2            96     
       108                                     83            
       862                                     93            
       10762                                   85            
       AK76                                    QJ108753      

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
75  5  6S  Ø 10   100       5,0 -5,0     2  1  6K  S 11       -50   3,0 -3,0
 2 78  6S  Ø 11    50       3,0 -3,0    76  6  5K  S 10       -50   3,0 -3,0
76  4  4S  Ø 10      -420   1,0 -1,0    77  5  5K  S 10       -50   3,0 -3,0
 1 79  3N  V 10      -430  -1,0  1,0     3 79  4S  N  8      -100  -3,0  3,0
 6 74  4S  Ø 11      -450  -4,0  4,0     4 78  4S  N  8      -100  -3,0  3,0
77  3  4S  Ø 11      -450  -4,0  4,0    80 74  6K  S 10      -100  -3,0  3,0
80 --            Frirunde   0,6         -- 75            Frirunde       -0,3

---------------------------------------------------------------------------------

23     J64                              24     7543          
Syd    8653                             Vest   K85           
Aller  AQJ4                             Ingen  5             
       64                                      A10965        
A102          KQ987                     K6            AQJ9   
K742          ---                       64            AQ3    
982           K1073                     AQ86432       107    
A32           K1095                     K7            QJ83   
       53                                      1082          
       AQJ109                                  J10972        
       65                                      KJ9           
       QJ87                                    42            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 2  1  3S  Ø  8   100       4,0 -4,0     2  1  6R  V 11    50       4,0 -4,0
80 74  4S  Ø  9   100       4,0 -4,0    77  5  6R  V 11    50       4,0 -4,0
 3 79  3S  Ø 10      -170   0,0  0,0    76  6  3N  Ø 10      -430   0,0  0,0
77  5  3S  Ø 10      -170   0,0  0,0    80 74  3N  Ø 10      -430   0,0  0,0
 4 78  4S  Ø 10      -620  -4,0  4,0     3 79  3N  Ø 11      -460  -4,0  4,0
76  6  4S  Ø 10      -620  -4,0  4,0     4 78  3N  Ø 11      -460  -4,0  4,0
-- 75            Frirunde       -0,3    -- 75            Frirunde       -0,3

---------------------------------------------------------------------------------

25     108654                           26     42            
Nord   Q872                             Øst    107           
Ø-V    75                               Aller  9732          
       KQ                                      AKQ75         
KJ7           AQ9                       K98           A53    
KJ            A106                      8632          A94    
KJ10643       AQ9                       Q85           J106   
75            J862                      984           10632  
       32                                      QJ1076        
       9543                                    KQJ5          
       82                                      AK4           
       A10943                                  J             

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 4  1  5R  Ø 11      -600   5,0 -5,0     3  2  3N  N 12   690       5,0 -5,0
 5 79  3N  Ø 11      -660   1,0 -1,0     5 79  3N  N 10   630       3,0 -3,0
74 76  3N  Ø 11      -660   1,0 -1,0     4  1  4S  N 10   620       1,0 -1,0
80 75  3N  Ø 11      -660   1,0 -1,0    74 76  3N  N  9   600      -2,0  2,0
78  6  3N  Ø 12      -690  -3,0  3,0    80 75  3N  N  9   600      -2,0  2,0
 3  2  6R  V 12     -1370  -5,0  5,0    78  6  3N  N  8      -100  -5,0  5,0
77 --            Frirunde  -0,3         77 --            Frirunde  -0,3

---------------------------------------------------------------------------------

27     K83           
Syd    J6            
Ingen  A8652         
       AQ9           
J65           AQ10972
Q743          98     
3             Q7     
J10632        K54    
       4             
       AK1052        
       KJ1094        
       87            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 4  1  6R  N 12   920       4,0 -4,0
80 75  6R  S 12   920       4,0 -4,0
 5 79  3N  N  9   400      -1,0  1,0
74 76  3N  N  9   400      -1,0  1,0
78  6  3N  N  9   400      -1,0  1,0
 3  2  4Sx Ø  8   300      -5,0  5,0
77 --            Frirunde  -0,3


Spillstensiler ------------3HFlwwpxKGsvx7Xbf8Xlo8--