10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antall spill: 18. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn
1 3 55,6 69,3 Persa - Håkon
2 76 47,4 66,4 Leif - Per
3 7 19,0 56,6 Tor Magnus - Mia
4 77 17,7 * 56,1 Robert - Tony
5 4 16,6 55,8 Jan - Bjørn Sverre
6 72 12,6 54,4 Andreas - Jermund
7 9 10,4 53,6 Margret - Stig
8 79 10,1 * 53,5 Charlotte - Jonny
9 1 8,3 52,9 Liv Kristin - Rune
10 6 6,8 52,4 Yudi - Tormod
11 8 1,4 50,5 Arnold - Eitan
12 75 -1,7 * 49,4 Ingeborg - Liv
13 2 -7,2 * 47,5 Trond Odin - Vilde
14 71 -17,1 * 44,1 Henny - Ebba
15 74 -24,8 41,4 Guro - Bjørn
16 80 -25,8 41,0 Eva - Kari
17 5 -36,0 37,5 Eli - Astrid
18 73 -41,1 * 35,7 Ragnhild - Birger
19 78 -58,8 29,6 Elisabet - Vibeke
---------------------------------------------------------------------------------
1 KJ43 2 103
Nord Q64 Øst A975
Ingen 108 N-S AQ4
K1054 QJ87
Q97 A1065 AJ9875 642
1087 J5 Q103 642
A764 QJ9532 5 632
J82 9 1065 K932
82 KQ
AK932 KJ8
K KJ10987
AQ763 A4
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 5 4H S 12 480 7,0 -7,0 79 2 6N S 13 1470 8,0 -8,0
79 2 4H S 12 480 7,0 -7,0 3 78 3N S 13 720 6,0 -6,0
3 78 4H S 11 450 3,0 -3,0 9 72 3N S 12 690 4,0 -4,0
4 77 4H S 11 450 3,0 -3,0 75 6 4H N 11 650 2,0 -2,0
9 72 2H S 12 230 0,0 0,0 76 5 3N S 10 630 0,0 0,0
73 8 2H S 11 200 -3,0 3,0 74 7 5R S 12 620 -2,0 2,0
75 6 2H S 11 200 -3,0 3,0 4 77 4Sx V 7 500 -4,0 4,0
80 1 3K S 10 130 -6,0 6,0 80 1 4R S 11 150 -6,0 6,0
74 7 3R Ø 9 -110 -8,0 8,0 73 8 2S Ø 7 50 -8,0 8,0
71 -- Frirunde -1,0 71 -- Frirunde -1,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 Q10862 4 Q42
Syd J7 Vest KJ43
Ø-V 9 Aller K64
QJ754 654
K7 A943 KJ93 85
Q863 AK1092 Q75 9862
KQ73 J6 QJ85 A103
AK8 92 A8 QJ102
J5 A1076
54 A10
A108542 972
1063 K973
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 78 3N V 10 -630 8,0 -8,0 80 2 2R V 6 200 8,0 -8,0
9 72 4H V 11 -650 3,0 -3,0 72 71 2H N 8 110 6,0 -6,0
73 8 4H V 11 -650 3,0 -3,0 5 78 1N Ø 6 100 4,0 -4,0
74 7 4H V 11 -650 3,0 -3,0 74 9 1N Ø 7 -90 1,0 -1,0
75 6 4H V 11 -650 3,0 -3,0 77 6 1N Ø 7 -90 1,0 -1,0
4 77 4H V 12 -680 -4,0 4,0 4 79 2R V 9 -110 -2,0 2,0
76 5 4H Ø 12 -680 -4,0 4,0 1 3 1N Ø 8 -120 -6,0 6,0
79 2 4H Ø 12 -680 -4,0 4,0 75 8 1N Ø 8 -120 -6,0 6,0
80 1 3N V 12 -690 -8,0 8,0 76 7 1N Ø 8 -120 -6,0 6,0
71 -- Frirunde -1,0 -- 73 Frirunde -2,3
---------------------------------------------------------------------------------
5 Q764 6 6543
Nord J72 Øst 109873
N-S AJ9 Ø-V 4
A72 Q95
83 K1095 KJ2 1097
K4 1095 AKJ62 54
Q10742 K8 2 KJ10987
QJ108 K954 A1063 J7
AJ2 AQ8
AQ863 Q
653 AQ653
63 K842
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 7 3N N 9 600 8,0 -8,0 72 71 2Hx V 6 500 7,0 -7,0
5 78 2H S 9 140 4,0 -4,0 76 7 2Hx V 6 500 7,0 -7,0
74 9 2H S 9 140 4,0 -4,0 5 78 2H V 5 300 4,0 -4,0
77 6 3H S 9 140 4,0 -4,0 1 3 3N V 8 100 0,0 0,0
4 79 2H S 8 110 -1,0 1,0 74 9 3N V 8 100 0,0 0,0
75 8 2H S 8 110 -1,0 1,0 77 6 3R Ø 8 100 0,0 0,0
1 3 2N N 6 -200 -6,0 6,0 80 2 1H V 8 -110 -4,0 4,0
72 71 4H S 8 -200 -6,0 6,0 75 8 1Rx S 5 -300 -6,0 6,0
80 2 4H S 8 -200 -6,0 6,0 4 79 4Hx N 5 -1100 -8,0 8,0
-- 73 Frirunde -2,3 -- 73 Frirunde -2,3
---------------------------------------------------------------------------------
7 A863 8 987
Syd J2 Vest 102
Aller AJ83 Ingen AJ963
965 J94
10 QJ4 KJ103 A654
A653 Q87 A95 KQJ87
K10942 Q76 1087 ---
A82 KQ104 752 AKQ8
K9752 Q2
K1094 643
5 KQ542
J73 1063
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 9 5Rx V 8 800 8,0 -8,0 6 79 3H Ø 13 -260 7,0 -7,0
6 79 3R V 7 200 5,0 -5,0 71 74 3S V 13 -260 7,0 -7,0
71 74 3N Ø 7 200 5,0 -5,0 5 1 4H Ø 11 -450 2,0 -2,0
77 8 Pass 0 2,0 -2,0 73 72 4S V 11 -450 2,0 -2,0
2 4 1N Ø 7 -90 -1,0 1,0 76 9 4H Ø 11 -450 2,0 -2,0
5 1 2K Ø 8 -90 -1,0 1,0 2 4 4H Ø 13 -510 -4,0 4,0
80 3 2K Ø 10 -130 -4,0 4,0 78 7 4S V 13 -510 -4,0 4,0
78 7 1N Ø 9 -150 -6,0 6,0 80 3 4S V 13 -510 -4,0 4,0
73 72 2N Ø 10 -180 -8,0 8,0 77 8 6S V 13 -1010 -8,0 8,0
75 -- Frirunde -0,1 75 -- Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 A54 10 KJ53
Nord J742 Øst K72
Ø-V Q653 Aller K9865
108 2
K96 Q1032 64 AQ102
AK3 10 AQ5 103
A42 KJ97 AQJ73 1042
K954 AQ76 K63 A1094
J87 987
Q9865 J9864
108 ---
J32 QJ875
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 9 6N V 11 100 6,0 -6,0 76 71 2Hx S 9 870 8,0 -8,0
77 8 6N Ø 11 100 6,0 -6,0 3 5 3N V 7 200 6,0 -6,0
80 3 6N Ø 11 100 6,0 -6,0 72 75 3N V 8 100 4,0 -4,0
71 74 3K Ø 11 -150 2,0 -2,0 7 1 3R V 9 -110 2,0 -2,0
2 4 2N V 10 -180 -1,0 1,0 6 2 3N V 9 -600 -1,0 1,0
73 72 1N V 10 -180 -1,0 1,0 74 73 3N V 9 -600 -1,0 1,0
78 7 5K Ø 12 -620 -4,0 4,0 79 8 3N V 10 -630 -5,0 5,0
5 1 3N V 10 -630 -6,0 6,0 80 4 3N V 10 -630 -5,0 5,0
6 79 3N V 11 -660 -8,0 8,0 78 9 3N V 11 -660 -8,0 8,0
75 -- Frirunde -0,1 77 -- Frirunde 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K9843 12 Q75
Syd K106 Vest K1052
Ingen 632 N-S 963
AQ J109
QJ2 76 AKJ64 10
7 QJ985 A8 QJ9
J97 AKQ85 AK7 10542
KJ9753 6 832 AK654
A105 9832
A432 7643
104 QJ8
10842 Q7
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 5 2S N 9 140 6,0 -6,0 3 5 2N V 10 -180 8,0 -8,0
74 73 2S N 9 140 6,0 -6,0 7 1 3N V 9 -400 6,0 -6,0
76 71 2S N 9 140 6,0 -6,0 74 73 4S V 10 -420 4,0 -4,0
6 2 4R Ø 8 100 1,0 -1,0 6 2 3N Ø 10 -430 0,0 0,0
79 8 4R Ø 8 100 1,0 -1,0 72 75 3N V 10 -430 0,0 0,0
7 1 3R Ø 8 50 -2,0 2,0 79 8 3N Ø 10 -430 0,0 0,0
72 75 3R Ø 9 -110 -6,0 6,0 76 71 3N V 11 -460 -6,0 6,0
78 9 2H Ø 8 -110 -6,0 6,0 78 9 3N V 11 -460 -6,0 6,0
80 4 2H Ø 8 -110 -6,0 6,0 80 4 3N Ø 11 -460 -6,0 6,0
77 -- Frirunde 1,0 77 -- Frirunde 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 KQJ32 14 9
Nord 9843 Øst K742
Aller 4 Ingen A873
1096 K1095
754 A96 J5 K10643
1052 76 J98 A106
A987 K632 KJ1064 Q
AJ2 Q743 QJ3 A764
108 AQ872
AKQJ Q53
QJ105 952
K85 82
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
75 74 4H N 10 620 8,0 -8,0 80 5 3N V 7 100 8,0 -8,0
1 9 1N S 8 120 4,0 -4,0 7 3 2S Ø 7 50 5,0 -5,0
78 71 1N S 8 120 4,0 -4,0 8 2 2K Ø 7 50 5,0 -5,0
80 5 2N S 8 120 4,0 -4,0 73 76 2S Ø 8 -110 2,0 -2,0
77 72 2S S 8 110 0,0 0,0 75 74 1N V 8 -120 0,0 0,0
7 3 Pass 0 -2,0 2,0 4 6 2S Ø 9 -140 -2,0 2,0
4 6 4H N 9 -100 -6,0 6,0 77 72 2N Ø 9 -150 -5,0 5,0
8 2 4H N 9 -100 -6,0 6,0 78 71 1N V 9 -150 -5,0 5,0
73 76 3N S 8 -100 -6,0 6,0 1 9 3N V 9 -400 -8,0 8,0
79 -- Frirunde 0,6 79 -- Frirunde 0,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 AQJ85 16 8
Syd 43 Vest KQ5
N-S A2 Ø-V AQJ84
AQ72 A962
10974 3 AKQJ1097 5
K9 J652 A2 109864
KQ105 98763 106 9732
K96 J104 J7 K108
K62 6432
AQ1087 J73
J4 K5
853 Q543
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
80 5 3N N 11 660 8,0 -8,0 79 72 4Sx V 9 200 7,9 -7,9
4 6 4S N 10 620 3,0 -3,0 3 9 3K S 9 110 5,6 -5,6
75 74 4S N 10 620 3,0 -3,0 1 71 3S V 8 100 2,3 -2,3
77 72 4S N 10 620 3,0 -3,0 7 5 3S V 8 100 2,3 -2,3
78 71 4S N 10 620 3,0 -3,0 76 75 4K S 9 -50 -1,1 1,1
7 3 3N N 9 600 -2,0 2,0 8 4 4K N 8 -100 -3,4 3,4
73 76 3H S 10 170 -4,0 4,0 74 77 3S V 9 -140 -6,8 6,8
1 9 1N N 6 -100 -6,0 6,0 78 73 3S V 9 -140 -6,8 6,8
8 2 6S N 10 -200 -8,0 8,0 2 -- Frirunde -0,4
79 -- Frirunde 0,6 80 6 M-/M+ -1,6 1,6
---------------------------------------------------------------------------------
17 82 18 9832
Nord KQ94 Øst Q5
Ingen AQJ53 N-S QJ102
Q6 J106
A10943 QJ765 J Q10764
A53 1076 J10732 K94
4 K102 K64 7
KJ85 72 AQ97 K852
K AK5
J82 A86
9876 A9853
A10943 43
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 71 4R N 10 130 7,9 -7,9 9 3 1N S 7 90 5,6 -5,6
5 7 3R N 9 110 3,4 -3,4 76 75 1N S 7 90 5,6 -5,6
74 77 2R N 9 110 3,4 -3,4 78 73 1N S 7 90 5,6 -5,6
78 73 2R N 9 110 3,4 -3,4 1 71 3R N 8 -100 1,1 -1,1
76 75 4R N 9 -50 -1,1 1,1 5 7 3K Ø 10 -130 -1,1 1,1
8 4 4R N 8 -100 -5,6 5,6 74 77 1N S 5 -200 -3,4 3,4
9 3 4R N 8 -100 -5,6 5,6 8 4 1N S 4 -300 -5,6 5,6
79 72 5R N 9 -100 -5,6 5,6 79 72 3Nx S 5 -1100 -7,9 7,9
2 -- Frirunde -0,4 2 -- Frirunde -0,4
80 6 M-/M+ -1,6 1,6 80 6 M-/M+ -1,6 1,6