Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------3Zbr1a8odn8b6k3X3z5O0g Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-24f.htm Subject: =?utf-8?Q?2011-02-24=20bkvestf24022011?= MIME-Version: 1.0 ------------3Zbr1a8odn8b6k3X3z5O0g Content-Disposition: inline; filename=2011-02-24f.htm Content-Type: text/html; name=2011-02-24f.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-24f.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit 2011-02-24  bkvestf24022011 2011-02-24  bkvestf24022011

Spillstensiler

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                            

    1    8   55,0    64,3  Kari Ildal - Ellen Røsland      
    2   76   54,0    64,1  Birgit HOlen - Karin Thori      
    3   80   30,0    57,8  Rita Reed - Odd Heller          
    4   79   25,1 *  56,5  Sven Andersen - Eva Thesen      
    5    3   21,0    55,5  Astrid M H - Eva Margrethe S    

    6    4   20,6 *  55,4  Gerd S - Tordis H               
        71   20,6 *  55,4  Lisa J - Rønnaug G              
    8    9    8,0    52,1  Ann Phillips - Eva Hjulstad     
    9    2    4,6 *  51,2  Inger Møller - Barbro Stensbak  
   10   75    0,0 *  50,0  Astrid Ender - Liv Myhrer Hansen

   11    5   -4,0    49,0  Frederik - Kjell                
   12    7  -12,0    46,9  Eva Tø - Marit Br               
   13   73  -14,9 *  46,1  Grete Heiberg - Grete Tunsjø    
   14    6  -20,6 *  44,6  Berit Danielsen - Aase Smaaskjær
   15   74  -23,0    44,0  Karin A - Steinar               

   16   78  -34,0    41,1  Eva U - Turid H                 
   17    1  -40,0    39,6  Sissel  - Irene                 
        77  -40,0 *  39,6  Guro - Ingrid                   
   19   72  -51,0    36,7  Mette Sevje - Elin Strømman     

---------------------------------------------------------------------------------

1      KQ32                              2      KQ963         
Nord   A87                               Øst    KJ6           
Ingen  J976                              N-S    AJ76          
       AJ                                       J             
7             AJ10984                    J10752        84     
KQJ1096       32                         87            AQ943  
A432          ---                        Q53           98     
K10           97432                      Q97           K865   
       65                                       A             
       54                                       1052          
       KQ1085                                   K1042         
       Q865                                     A10432        

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
76  5  4Hx  V  8   300       8,0 -8,0    76  5  3N   N 11   660       8,0 -8,0
80  1  1N   N  9   150       6,0 -6,0     3 78  3N   N  9   600       4,0 -4,0
 9 72  2N   N  8   120       4,0 -4,0    74  7  3N   N  9   600       4,0 -4,0
 3 78  2H   V  6   100       2,0 -2,0    79  2  5R   N 11   600       4,0 -4,0
74  7  3H   V  8    50       0,0  0,0     9 72  2S   V  5   150       0,0  0,0
 4 77  3H   V  9      -140  -4,0  4,0    73  8  3R   N  9   110      -2,0  2,0
75  6  3H   V  9      -140  -4,0  4,0     4 77  2H   Ø  6   100      -4,0  4,0
79  2  2H   V  9      -140  -4,0  4,0    75  6  3N   N  8      -100  -7,0  7,0
73  8  3H   V 10      -170  -8,0  8,0    80  1  3N   N  8      -100  -7,0  7,0
71 --             Frirunde   0,9         71 --             Frirunde   0,9

---------------------------------------------------------------------------------

3      K2                                4      KJ654         
Syd    QJ72                              Vest   A4            
Ø-V    1097                              Aller  QJ10          
       QJ107                                    AJ5           
Q108          AJ6                        AQ1032        87     
K43           A865                       96            KJ1087 
QJ63          K52                        K864          A9     
954           863                        K2            Q1093  
       97543                                    9             
       109                                      Q532          
       A84                                      7532          
       AK2                                      8764          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
75  6  1N   V  5   200       8,0 -8,0    76  7  4Sx  V  8   500       8,0 -8,0
 4 77  2H   Ø  7   100       6,0 -6,0     5 78  2N   V  5   300       6,0 -6,0
76  5  1N   N  7    90       3,0 -3,0     1  3  2N   V  6   200       3,0 -3,0
79  2  1N   N  7    90       3,0 -3,0     4 79  3N   Ø  7   200       3,0 -3,0
 3 78  1N   V  7       -90  -1,0  1,0    80  2  3S   V  8   100       0,0  0,0
80  1  1N   V  7       -90  -1,0  1,0    74  9  1N   N  6      -100  -2,0  2,0
 9 72  1N   V  8      -120  -6,0  6,0    77  6  2H   Ø  8      -110  -4,0  4,0
73  8  1N   V  8      -120  -6,0  6,0    72 71  2H   Ø  9      -140  -6,0  6,0
74  7  1N   V  8      -120  -6,0  6,0    75  8  1N   N  5      -200  -8,0  8,0
71 --             Frirunde   0,9         -- 73             Frirunde       -0,6

---------------------------------------------------------------------------------

5      Q76                               6      2             
Nord   74                                Øst    KQ            
N-S    K10976                            Ø-V    AJ10842       
       Q85                                      A1087         
A2            K1084                      KQ95          A3     
AJ95          KQ103                      984           AJ765  
QJ432         85                         Q97           K653   
J2            A104                       642           QJ     
       J953                                     J108764       
       862                                      1032          
       A                                        ---           
       K9763                                    K953          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1  3  4H   Ø  9    50       3,0 -3,0    74  9  3N   Ø  7   200       8,0 -8,0
 4 79  4H   Ø  9    50       3,0 -3,0     5 78  2R   N 10   130       6,0 -6,0
 5 78  4H   Ø  9    50       3,0 -3,0     1  3  2R   N  8    90       4,0 -4,0
75  8  4H   V  9    50       3,0 -3,0    76  7  4R   N  8      -100   1,0 -1,0
76  7  4H   V  9    50       3,0 -3,0    80  2  3R   N  7      -100   1,0 -1,0
80  2  4H   Ø  9    50       3,0 -3,0     4 79  2H   Ø  8      -110  -3,0  3,0
74  9  2H   Ø  9      -140  -5,0  5,0    75  8  2H   Ø  8      -110  -3,0  3,0
77  6  3H   Ø  9      -140  -5,0  5,0    72 71  4R   N  7      -150  -6,0  6,0
72 71  4H   Ø 10      -420  -8,0  8,0    77  6  4Rx  N  8      -300  -8,0  8,0
-- 73             Frirunde       -0,6    -- 73             Frirunde       -0,6

---------------------------------------------------------------------------------

7      AQ6                               8      AQ104         
Syd    632                               Vest   54            
Aller  Q1092                             Ingen  953           
       AJ6                                      KQ73          
9854          ---                        2             9753   
A97           KQJ854                     K832          J107   
KJ8           A73                        J10642        AQ     
1072          Q853                       A54           J1082  
       KJ10732                                  KJ86          
       10                                       AQ96          
       654                                      K87           
       K94                                      96            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5  1  4S   S 10   620       8,0 -8,0    73 72  4S   S 11   450       8,0 -8,0
80  3  2S   S 10   170       6,0 -6,0     5  1  1S   N 10   170       6,0 -6,0
71 74  3S   S  9   140       3,0 -3,0     2  4  3S   N  9   140       4,0 -4,0
76  9  2S   S  9   140       3,0 -3,0    71 74  2S   N  8   110       2,0 -2,0
 2  4  4H   Ø  9   100       0,0  0,0     6 79  3S   N  8       -50  -3,0  3,0
 6 79  3S   S  8      -100  -3,0  3,0    77  8  4S   N  9       -50  -3,0  3,0
78  7  3S   S  8      -100  -3,0  3,0    78  7  3S   N  8       -50  -3,0  3,0
77  8  3H   Ø 10      -170  -6,0  6,0    80  3  4S   N  9       -50  -3,0  3,0
73 72  5S   S  8      -300  -8,0  8,0    76  9  4S   N  8      -100  -8,0  8,0
75 --             Frirunde   0,0         75 --             Frirunde   0,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      92                                10     Q7            
Nord   5                                 Øst    K105          
Ø-V    KJ10953                           Aller  A43           
       AK94                                     K10743        
A10           Q84                        KJ8           943    
6432          KQJ10                      AJ93          842    
AQ            86                         10752         KJ86   
107532        QJ86                       96            852    
       KJ7653                                   A10652        
       A987                                     Q76           
       742                                      Q9            
       ---                                      AQJ           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5  1  3R   N 11   150       7,0 -7,0    76 71  3N   S 11   660       8,0 -8,0
80  3  3R   N 11   150       7,0 -7,0     3  5  3N   S 10   630       4,0 -4,0
 6 79  2S   S  9   140       4,0 -4,0     7  1  3N   N 10   630       4,0 -4,0
71 74  3R   N 10   130       0,0  0,0    80  4  3N   N 10   630       4,0 -4,0
77  8  2R   N 10   130       0,0  0,0    72 75  3N   N  9   600      -3,0  3,0
78  7  2R   N 10   130       0,0  0,0    74 73  3N   S  9   600      -3,0  3,0
73 72  Pass          0      -4,0  4,0    78  9  3N   S  9   600      -3,0  3,0
 2  4  3N   N  8       -50  -6,0  6,0    79  8  3N   S  9   600      -3,0  3,0
76  9  4S   S  8      -100  -8,0  8,0     6  2  2N   S  9   150      -8,0  8,0
75 --             Frirunde   0,0         77 --             Frirunde  -1,7

---------------------------------------------------------------------------------

11     A1065                             12     9             
Syd    KJ42                              Vest   AQ7           
Ingen  942                               N-S    J9852         
       A3                                       AQJ3          
Q             J8                         AJ86          K743   
Q108763       A95                        K5            1093   
KJ863         AQ105                      AKQ4          763    
6             J987                       K82           974    
       K97432                                   Q1052         
       ---                                      J8642         
       7                                        10            
       KQ10542                                  1065          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
79  8  5Sx  S 13   850       8,0 -8,0     3  5  4S   Ø  8   100       5,0 -5,0
 3  5  5S   N 13   510       4,0 -4,0     7  1  3N   V  7   100       5,0 -5,0
76 71  4S   S 13   510       4,0 -4,0    76 71  2N   V  6   100       5,0 -5,0
78  9  4S   S 13   510       4,0 -4,0    80  4  2N   V  6   100       5,0 -5,0
 6  2  4S   S 11   450       0,0  0,0    72 75  2N   V  7    50      -3,0  3,0
80  4  2S   S 12   230      -2,0  2,0    74 73  2N   V  7    50      -3,0  3,0
 7  1  2S   S 11   200      -4,0  4,0    78  9  2N   V  7    50      -3,0  3,0
72 75  1S   S 10   170      -6,0  6,0    79  8  2N   V  7    50      -3,0  3,0
74 73  3K   S 11   150      -8,0  8,0     6  2  3Rx  N  7      -500  -8,0  8,0
77 --             Frirunde  -1,7         77 --             Frirunde  -1,7

---------------------------------------------------------------------------------

13     86                                14     A9653         
Nord   J972                              Øst    J10           
Aller  Q2                                Ingen  K943          
       98742                                    93            
J10752        KQ94                       8             Q74    
1086          AQ3                        8             97542  
975           AK10643                    Q75           AJ82   
J6            ---                        KJ876542      Q      
       A3                                       KJ102         
       K54                                      AKQ63         
       J8                                       106           
       AKQ1053                                  A10           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4  6  3K   Ø 11      -150   3,0 -3,0     8  2  4Hx  S 12   790       8,0 -8,0
 8  2  4R   Ø 11      -150   3,0 -3,0     4  6  4S   N 10   420       6,0 -6,0
73 76  3R   Ø 11      -150   3,0 -3,0    80  5  3H   S 11   200       4,0 -4,0
75 74  4R   Ø 11      -150   3,0 -3,0    75 74  3S   S 10   170       1,0 -1,0
77 72  3R   Ø 11      -150   3,0 -3,0    78 71  3H   S 10   170       1,0 -1,0
80  5  3R   V 11      -150   3,0 -3,0     7  3  5Kx  V 10   100      -3,0  3,0
 7  3  3R   Ø 12      -170  -5,0  5,0    77 72  3K   V  7   100      -3,0  3,0
78 71  3R   Ø 12      -170  -5,0  5,0     1  9  4K   V  9    50      -6,0  6,0
 1  9  4K   S  8      -200  -8,0  8,0    73 76  4K   V 10      -130  -8,0  8,0
79 --             Frirunde   1,0         79 --             Frirunde   1,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     K987                              16     KQ1042        
Syd    A62                               Vest   K5            
N-S    98632                             Ø-V    KJ            
       2                                        9643          
QJ62          104                        98            A63    
K984          Q103                       AJ842         963    
10            KQJ5                       A64           Q53    
KJ75          A843                       K52           QJ107  
       A53                                      J75           
       J75                                      Q107          
       A74                                      109872        
       Q1096                                    A8            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
80  5  3H   V  7   100       8,0 -8,0     8  4  2S   N  9   140       7,0 -7,0
 1  9  1H   V  6    50       1,0 -1,0    74 77  2S   N  9   140       7,0 -7,0
 4  6  1N   V  6    50       1,0 -1,0     9  3  2S   N  8   110       3,0 -3,0
 7  3  1H   V  6    50       1,0 -1,0    76 75  2S   N  8   110       3,0 -3,0
73 76  2H   Ø  7    50       1,0 -1,0     5  7  3H   V  8   100      -2,0  2,0
77 72  1H   V  6    50       1,0 -1,0    78 73  2H   V  7   100      -2,0  2,0
78 71  3H   V  8    50       1,0 -1,0    79 72  2N   Ø  7   100      -2,0  2,0
75 74  3K   Ø  9      -110  -6,0  6,0    80  6  2S   N  7       -50  -6,0  6,0
 8  2  1N   Ø  9      -150  -8,0  8,0     1 71  3H   V  9      -140  -8,0  8,0
79 --             Frirunde   1,0          2 --             Frirunde   0,2

---------------------------------------------------------------------------------

17     KQ7653                            18     J952          
Nord   K1043                             Øst    KQ108         
Ingen  A54                               N-S    5             
       ---                                      J1097         
102           84                         A7            KQ86   
9765          J                          A7432         965    
K             Q109872                    Q983          AK6    
KJ7532        A964                       32            KQ4    
       AJ9                                      1043          
       AQ82                                     J             
       J63                                      J10742        
       Q108                                     A865          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1 71  4S   N 12   480       2,0 -2,0    79 72  3N   Ø  7   100       8,0 -8,0
 5  7  4S   N 12   480       2,0 -2,0     5  7  4H   Ø  9    50       3,0 -3,0
74 77  4S   N 12   480       2,0 -2,0     8  4  1S   Ø  6    50       3,0 -3,0
76 75  4S   N 12   480       2,0 -2,0    76 75  3N   Ø  8    50       3,0 -3,0
78 73  4S   N 12   480       2,0 -2,0    80  6  4H   Ø  9    50       3,0 -3,0
79 72  4S   N 12   480       2,0 -2,0     1 71  3N   Ø  9      -400  -4,0  4,0
80  6  4S   N 12   480       2,0 -2,0    74 77  3N   Ø  9      -400  -4,0  4,0
 8  4  4S   N 11   450      -6,0  6,0    78 73  3N   Ø  9      -400  -4,0  4,0
 9  3  2S   N 12   230      -8,0  8,0     9  3  3N   Ø 10      -430  -8,0  8,0
 2 --             Frirunde   0,2          2 --             Frirunde   0,2

---------------------------------------------------------------------------------

19     Q10752                            20     KQJ1075       
Syd    A82                               Vest   9             
Ø-V    K1062                             Aller  Q1082         
       5                                        53            
3             KJ8                        94            A2     
KJ73          Q65                        10765         QJ3    
Q7            J543                       K94           J5     
Q109843       K72                        AQ92          K108764
       A964                                     863           
       1094                                     AK842         
       A98                                      A763          
       AJ6                                      J             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1 73  4S   N 10   420       7,0 -7,0     1 73  4S   N 10   620       6,0 -6,0
77 76  4S   N 10   420       7,0 -7,0     2 72  4S   N 10   620       6,0 -6,0
79 74  2S   N 10   170       3,0 -3,0     3 71  4S   N 10   620       6,0 -6,0
80  7  3S   S 10   170       3,0 -3,0    75 78  2S   N 10   170       1,0 -1,0
 3 71  2S   N  9   140      -1,0  1,0    79 74  2S   N 10   170       1,0 -1,0
 6  8  1S   N  9   140      -1,0  1,0    80  7  2S   N  9   140      -2,0  2,0
 9  5  Pass          0      -4,0  4,0     6  8  4K   Ø  9   100      -4,0  4,0
 2 72  4S   N  9       -50  -6,0  6,0     9  5  4S   N  9      -100  -6,0  6,0
75 78  4S   N  8      -100  -8,0  8,0    77 76  3H   S  6      -300  -8,0  8,0
--  4             Frirunde        0,9    --  4             Frirunde        0,9

---------------------------------------------------------------------------------

21     K109                              22     KQ875         
Nord   J1093                             Øst    10843         
N-S    Q53                               Ø-V    5             
       Q76                                      1096          
A862          QJ3                        AJ6           10943  
AQ654         K82                        K76           AQ52   
J107          K986                       QJ843         AK6    
9             A54                        AQ            K2     
       754                                      2             
       7                                        J9            
       A42                                      10972         
       KJ10832                                  J87543        

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 9  5  3N   Ø  6   150       6,0 -6,0     4 72  2H   Ø 11      -200   8,0 -8,0
75 78  2N   Ø  5   150       6,0 -6,0    78 77  3N   Ø 12      -690   6,0 -6,0
79 74  3H   V  6   150       6,0 -6,0     1 75  6N   Ø 12     -1440  -2,0  2,0
80  7  2N   Ø  6   100       2,0 -2,0     2 74  6N   Ø 12     -1440  -2,0  2,0
 2 72  2R   Ø  9      -110   0,0  0,0     3 73  6N   Ø 12     -1440  -2,0  2,0
 3 71  3H   V  9      -140  -2,0  2,0     7  9  6N   Ø 12     -1440  -2,0  2,0
 1 73  4H   V 10      -420  -6,0  6,0    71  5  6N   V 12     -1440  -2,0  2,0
 6  8  4H   V 10      -420  -6,0  6,0    76 79  6N   Ø 12     -1440  -2,0  2,0
77 76  4H   V 10      -420  -6,0  6,0    80  8  6N   Ø 12     -1440  -2,0  2,0
--  4             Frirunde        0,9    --  6             Frirunde       -0,9

---------------------------------------------------------------------------------

23     A92                               24     AJ10          
Syd    K93                               Vest   K7542         
Aller  AQ4                               Ingen  AJ5           
       K762                                     A9            
107643        KQ5                        Q6543         872    
A105          J8                         Q63           J      
762           J109                       104           KQ9    
A10           QJ943                      K85           QJ10432
       J8                                       K9            
       Q7642                                    A1098         
       K853                                     87632         
       85                                       76            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4 72  4H   N 10   620       8,0 -8,0     1 75  Pass          0       0,0  0,0
 2 74  2H   N  9   140       2,0 -2,0     2 74  Pass          0       0,0  0,0
 3 73  2H   N  9   140       2,0 -2,0     3 73  Pass          0       0,0  0,0
 7  9  2H   N  9   140       2,0 -2,0     4 72  Pass          0       0,0  0,0
71  5  2H   N  9   140       2,0 -2,0     7  9  Pass          0       0,0  0,0
76 79  2H   N  9   140       2,0 -2,0    71  5  Pass          0       0,0  0,0
80  8  2N   N  8   120      -4,0  4,0    76 79  Pass          0       0,0  0,0
78 77  2S   V  7   100      -6,0  6,0    78 77  Pass          0       0,0  0,0
 1 75  2N   N  7      -100  -8,0  8,0    80  8  Pass          0       0,0  0,0
--  6             Frirunde       -0,9    --  6             Frirunde       -0,9


Spillstensiler ------------3Zbr1a8odn8b6k3X3z5O0g--