Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------aG1tdS6uzioeHJ13BbDj85 Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-24.htm Subject: =?utf-8?Q?2011-02-24=20Pass?= MIME-Version: 1.0 ------------aG1tdS6uzioeHJ13BbDj85 Content-Disposition: inline; filename=2011-02-24.htm Content-Type: text/html; name=2011-02-24.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-24.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit 2011-02-24  Pass 2011-02-24  Pass

Spillstensiler

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                            MNR      Klubb                         

    1    9   52,9 *  64,0  Anne Lene Johnsen - Dag Viljen Poleszynski  28054 38594  Pass BK                       
    2   79   42,8 *  61,3  Per Ongstad - Helge Bjaaland                 9909 15047  Astra/ABC                     
    3   73   41,6 *  61,0  Eitan Zuckermann - Arne Olsen                3237   117  Oslo Døves BK - Pass BK       
    4    5   32,0    58,5  Randi Lavik - Ola Bjørnsen                  16774 31619  Pass BK                       
    5    4   30,4 *  58,0  Alf Brude - Frank Isaksen                   12819 31734  Pass BK                       

        77   30,4 *  58,0  Lars Erik Bergerud - Leif Theodorsen        32823 28067  BK Vest Oslo - Østerdølenes BK
    7    8   18,0 *  54,8  Arve Christiansen - Håvard Langseth         16755 26868  Pass BK                       
    8   80   10,0    52,6  Gunnar Sandve - Ida Frisak Ringnes             +1 24223  Pass BK                       
    9    7    7,0    51,9  Arthur Hertzberg - Mette Hummelvoll          9248 18399  Pass BK                       
   10   75   -4,5 *  48,8  Rolf Westlie - Astrid Margrethe Westlie     15069 15168  Sinsen BK                     

   11    2   -9,0 *  47,6  Tom Stenbakk - Bente Skymoen                12401 32916  Lørenskog BK                  
   12   74  -17,0    45,5  Asbjørn Schei - Tor Rønning                 20412  6345  Pass BK                       
   13    3  -31,0    41,8  Gunnar Winther - Egil Wettre Johnsen        36606 30925  Pass BK                       
        76  -31,0    41,8  Torill Hansson - Jan Erik Reiersen          16765 23350  Pass BK                       
   15    6  -33,8 *  41,1  Åge Hovden - Svein Sutterud                  1542 16743  BK Vest Oslo - Pass BK        

   16    1  -57,0    34,9  Solvor Christiansen - Randi Nordby          16756 16780  Pass BK                       
   17   78  -63,0    33,3  Helene Mesel - Anne Lindvig                 16778 13383  Pass BK                       

---------------------------------------------------------------------------------

1      A1054                             2      KJ10          
Nord   93                                Øst    Q10832        
Ingen  AJ7                               N-S    KQJ95         
       AK87                                     ---           
963           K7                         Q74           9862   
86            AJ1054                     4             AJ75   
109642        K853                       A87           32     
543           Q6                         KQJ863        A52    
       QJ82                                     A53           
       KQ72                                     K96           
       Q                                        1064          
       J1092                                    10974         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4 77  4S   S 11   450       6,0 -6,0     3 78  4Sx  V  7   500       7,0 -7,0
74  7  4S   N 11   450       6,0 -6,0    75  6  4Kx  V  9   100       4,0 -4,0
 3 78  3N   N 10   430       2,0 -2,0    80  1  4Kx  V  9   100       4,0 -4,0
80  1  3N   N 10   430       2,0 -2,0    73  8  3N   Ø  8    50       1,0 -1,0
73  8  4S   N 10   420      -2,0  2,0    74  7  4H   N  9      -100  -1,0  1,0
76  5  4S   N 10   420      -2,0  2,0    79  2  3K   V  9      -110  -3,0  3,0
79  2  1Hx  Ø  5   300      -5,0  5,0     4 77  3Hx  N  8      -200  -6,0  6,0
75  6  2S   S 10   170      -7,0  7,0    76  5  4Hx  S  9      -200  -6,0  6,0
 9 --             Frirunde   2,0          9 --             Frirunde   2,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      97                                4      AJ53          
Syd    K107                              Vest   2             
Ø-V    KQJ65                             Aller  92            
       964                                      AKQ873        
KJ1062        A43                        9762          K1084  
2             AQJ8543                    983           J106   
A93           4                          K             A108653
J1075         Q2                         J10542        ---    
       Q85                                      Q             
       96                                       AKQ754        
       10872                                    QJ74          
       AK83                                     96            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
80  1  4R   N  8      -100   7,0 -7,0    77  6  4Hx  S 11   990       7,0 -7,0
 3 78  2H   Ø 10      -170   4,0 -4,0     5 78  3N   S 11   660       4,0 -4,0
79  2  3H   Ø 10      -170   4,0 -4,0    80  2  3N   S 11   660       4,0 -4,0
 4 77  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0    75  8  4H   S 11   650       1,0 -1,0
73  8  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0     1  3  3N   S 10   630      -1,0  1,0
74  7  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0     4 79  4H   S  8      -200  -3,0  3,0
75  6  4H   Ø 10      -620  -3,0  3,0    74  9  4H   S  7      -300  -6,0  6,0
76  5  4S   V 10      -620  -3,0  3,0    76  7  4H   S  7      -300  -6,0  6,0
 9 --             Frirunde   2,0         -- 73             Frirunde        1,5

---------------------------------------------------------------------------------

5      KJ84                              6      AK85          
Nord   AJ87                              Øst    2             
N-S    Q5                                Ø-V    KJ5           
       Q87                                      J8752         
A972          Q                          ---           Q10974 
93            Q1064                      J10543        76     
K43           J10962                     8643          A972   
A642          K103                       Q643          A10    
       10653                                    J632          
       K52                                      AKQ98         
       A87                                      Q10           
       J95                                      K9            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4 79  1N   N  8   120       7,0 -7,0    77  6  3Rx  Ø  6   800       7,0 -7,0
 5 78  1H   N  8   110       5,0 -5,0     4 79  3N   N  9   400       3,0 -3,0
 1  3  2S   S  7      -100   2,0 -2,0    74  9  3N   N  9   400       3,0 -3,0
76  7  2S   S  7      -100   2,0 -2,0    76  7  3N   N  9   400       3,0 -3,0
74  9  2S   S  6      -200  -4,0  4,0     5 78  4S   N  9       -50  -1,0  1,0
75  8  2S   N  6      -200  -4,0  4,0    75  8  3N   N  7      -100  -3,0  3,0
77  6  2S   S  6      -200  -4,0  4,0     1  3  4Sx  N  8      -300  -6,0  6,0
80  2  2S   S  6      -200  -4,0  4,0    80  2  4Sx  S  8      -300  -6,0  6,0
-- 73             Frirunde        1,5    -- 73             Frirunde        1,5

---------------------------------------------------------------------------------

7      76                                8      62            
Syd    K1073                             Vest   7532          
Aller  A109                              Ingen  1032          
       J1087                                    K1083         
Q10984        AK53                       K9873         A105   
A82           J9                         984           KQ10   
2             J87643                     J             Q95    
AK65          4                          J954          AQ62   
       J2                                       QJ4           
       Q654                                     AJ6           
       KQ5                                      AK8764        
       Q932                                     7             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5  1  4S   V 10      -620   4,0 -4,0    80  3  3N   Ø  6   150       7,0 -7,0
73 74  4S   Ø 10      -620   4,0 -4,0    73 74  3R   N  9   110       5,0 -5,0
78  7  4S   V 10      -620   4,0 -4,0     2  4  3S   V  8    50       3,0 -3,0
80  3  4S   V 10      -620   4,0 -4,0    76  9  2R   S  7       -50   1,0 -1,0
 2  4  4S   V 11      -650  -1,0  1,0     5  1  3Rx  N  8      -100  -2,0  2,0
 6 79  4S   V 12      -680  -5,0  5,0    77  8  3Rx  S  8      -100  -2,0  2,0
76  9  4S   V 12      -680  -5,0  5,0     6 79  2S   V  8      -110  -5,0  5,0
77  8  4S   V 12      -680  -5,0  5,0    78  7  3S   Ø  9      -140  -7,0  7,0
75 --             Frirunde  -0,2         75 --             Frirunde  -0,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      KJ65                              10     10            
Nord   A1084                             Øst    A1085         
Ø-V    76                                Aller  Q72           
       J95                                      K8652         
109           43                         A             KQ97   
96            K73                        KJ73          Q94    
AQJ93         108542                     AJ1083        K954   
AK106         Q84                        Q74           A3     
       AQ872                                    J865432       
       QJ52                                     62            
       K                                        6             
       732                                      J109          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
80  3  2S   S  8   110       7,0 -7,0    80  4  3N   Ø  8   100       7,0 -7,0
 2  4  3S   S  8       -50   1,0 -1,0     6  2  2Sx  S  6      -500   5,0 -5,0
 5  1  3S   S  8       -50   1,0 -1,0     3  5  3N   Ø  9      -600   2,0 -2,0
 6 79  3S   S  8       -50   1,0 -1,0    76 73  3N   V  9      -600   2,0 -2,0
77  8  3S   S  8       -50   1,0 -1,0    78  9  3N   V 10      -630  -2,0  2,0
78  7  3S   S  8       -50   1,0 -1,0    79  8  3N   V 10      -630  -2,0  2,0
73 74  4S   N  8      -100  -6,0  6,0    74 75  3N   V 11      -660  -5,0  5,0
76  9  3S   S  7      -100  -6,0  6,0     7  1  3N   V 12      -690  -7,0  7,0
75 --             Frirunde  -0,2         77 --             Frirunde   1,1

---------------------------------------------------------------------------------

11     A62                               12     A104          
Syd    KJ7                               Vest   J3            
Ingen  AQ643                             N-S    AQJ5          
       83                                       10942         
KJ3           Q105                       K9876         J2     
A106543       Q9                         A5            Q862   
K97           J105                       1082          K73    
10            AQ962                      A83           KQ65   
       9874                                     Q53           
       82                                       K10974        
       82                                       964           
       KJ754                                    J7            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 6  2  4H   V  8   100       6,0 -6,0    79  8  2N   V  6   100       7,0 -7,0
76 73  4H   V  8   100       6,0 -6,0     7  1  1N   N  7    90       5,0 -5,0
 3  5  3H   V  8    50       1,0 -1,0    74 75  2S   V  7    50       2,0 -2,0
 7  1  3H   V  8    50       1,0 -1,0    78  9  2S   V  7    50       2,0 -2,0
79  8  3H   V  8    50       1,0 -1,0     3  5  1S   V  8      -110  -1,0  1,0
74 75  3H   V  9      -140  -4,0  4,0     6  2  2S   V  9      -140  -3,0  3,0
80  4  3H   V  9      -140  -4,0  4,0    80  4  2N   Ø 10      -180  -5,0  5,0
78  9  4H   V 10      -420  -7,0  7,0    76 73  3N   Ø  9      -400  -7,0  7,0
77 --             Frirunde   1,1         77 --             Frirunde   1,1

---------------------------------------------------------------------------------

13     K64                               14     A5            
Nord   AQJ32                             Øst    QJ107         
Aller  Q10                               Ingen  A1054         
       Q102                                     964           
J1082         A93                        J107          KQ842  
10854         6                          54            K93    
K65           A9432                      J832          KQ76   
J9            8643                       KJ103         8      
       Q75                                      963           
       K97                                      A862          
       J87                                      9             
       AK75                                     AQ752         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
80  5  4H   N 11   650       7,0 -7,0     8  2  4Sx  Ø  7   500       6,0 -6,0
 4  6  3N   S 10   630       2,0 -2,0    77 74  4Sx  Ø  7   500       6,0 -6,0
 7  3  3N   N 10   630       2,0 -2,0     4  6  3S   Ø  6   150       3,0 -3,0
 8  2  3N   N 10   630       2,0 -2,0     7  3  3K   S  9   110       1,0 -1,0
77 74  3N   N 10   630       2,0 -2,0     1  9  3S   Ø  7   100      -3,0  3,0
78 73  2H   N  9   140      -3,0  3,0    78 73  2S   Ø  6   100      -3,0  3,0
 1  9  4H   N  9      -100  -6,0  6,0    80  5  3S   Ø  7   100      -3,0  3,0
75 76  4H   N  9      -100  -6,0  6,0    75 76  2S   Ø  7    50      -7,0  7,0
79 --             Frirunde   1,6         79 --             Frirunde   1,6

---------------------------------------------------------------------------------

15     K62                               16     KJ104         
Syd    8743                              Vest   AK96          
N-S    72                                Ø-V    J4            
       AKJ2                                     1053          
Q10843        J97                        AQ8           32     
J96           K10                        54            J10    
A106          KJ853                      K10532        A987   
65            874                        A72           KJ964  
       A5                                       9765          
       AQ52                                     Q8732         
       Q94                                      Q6            
       Q1093                                    Q8            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 7  3  3N   S 10   630       7,0 -7,0     5  7  3H   S  8       -50   6,0 -6,0
 4  6  4H   S 10   620       1,0 -1,0    80  6  3H   S  8       -50   6,0 -6,0
 8  2  4H   S 10   620       1,0 -1,0     1 73  3R   V 10      -130   1,0 -1,0
75 76  4H   S 10   620       1,0 -1,0     9  3  3R   V 10      -130   1,0 -1,0
77 74  4H   N 10   620       1,0 -1,0    78 75  2R   V 10      -130   1,0 -1,0
80  5  4H   N 10   620       1,0 -1,0     8  4  1N   V  9      -150  -5,0  5,0
 1  9  2H   N 10   170      -6,0  6,0    76 77  4K   Ø 11      -150  -5,0  5,0
78 73  2H   N 10   170      -6,0  6,0    79 74  2R   V 11      -150  -5,0  5,0
79 --             Frirunde   1,6          2 --             Frirunde  -0,3

---------------------------------------------------------------------------------

17     J106                              18     AKJ975        
Nord   AJ8                               Øst    A753          
Ingen  Q1097                             N-S    965           
       Q82                                      ---           
98532         Q74                        Q103          4      
K976          543                        K86           92     
A8            J643                       32            KQJ107 
J10           974                        AJ854         Q9632  
       AK                                       862           
       Q102                                     QJ104         
       K52                                      A84           
       AK653                                    K107          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5  7  3N   S 12   490       5,0 -5,0    76 77  4S   N 10   620       6,0 -6,0
 9  3  3N   S 12   490       5,0 -5,0    80  6  4S   N 10   620       6,0 -6,0
80  6  4N   S 12   490       5,0 -5,0     5  7  3S   N 10   170       3,0 -3,0
 8  4  3N   S 11   460      -2,0  2,0    79 74  5Kx  V 10   100       1,0 -1,0
76 77  3N   N 11   460      -2,0  2,0     1 73  5S   N 10      -100  -4,0  4,0
78 75  3N   S 11   460      -2,0  2,0     8  4  5S   N 10      -100  -4,0  4,0
79 74  3N   N 11   460      -2,0  2,0     9  3  4S   N  9      -100  -4,0  4,0
 1 73  3N   S  9   400      -7,0  7,0    78 75  5S   N 10      -100  -4,0  4,0
 2 --             Frirunde  -0,3          2 --             Frirunde  -0,3

---------------------------------------------------------------------------------

19     AQ5                               20     62            
Syd    83                                Vest   104           
Ø-V    KJ642                             Aller  Q95432        
       1085                                     942           
J1096         K874                       KQ73          AJ     
J75           K94                        KJ97          A83    
Q5            A73                        86            AJ107  
KQ64          973                        875           KJ106  
       32                                       109854        
       AQ1062                                   Q652          
       1098                                     K             
       AJ2                                      AQ3           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
77 78  1N   N 10   180       7,0 -7,0    79 76  3N   V  7   200       7,0 -7,0
79 76  2H   S 10   170       5,0 -5,0     9  5  3N   V  8   100       5,0 -5,0
 9  5  1N   N  9   150       3,0 -3,0    77 78  2N   Ø  9      -150   3,0 -3,0
 6  8  2H   N  9   140       1,0 -1,0     2 74  3N   Ø  9      -600   0,0  0,0
 2 74  2N   S  8   120      -1,0  1,0    80  7  3N   Ø  9      -600   0,0  0,0
80  7  2H   S  8   110      -3,0  3,0     1 75  3N   V 10      -630  -4,0  4,0
 1 75  Pass          0      -6,0  6,0     6  8  3N   V 10      -630  -4,0  4,0
 3 73  Pass          0      -6,0  6,0     3 73  3N   V 11      -660  -7,0  7,0
--  4             Frirunde        1,1    --  4             Frirunde        1,1

---------------------------------------------------------------------------------

21     862                               22     KQ63          
Nord   9754                              Øst    KJ6           
N-S    732                               Ø-V    93            
       764                                      J762          
KJ53          AQ104                      2             J9875  
K             Q8                         954           2      
9864          KQJ10                      AQ1086        K7542  
AKJ2          1095                       AQ105         K3     
       97                                       A104          
       AJ10632                                  AQ10873       
       A5                                       J             
       Q83                                      984           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 6  8  2Hx  S  7      -200   7,0 -7,0     1 77  4H   S 10   420       5,0 -5,0
 1 75  4S   V 11      -450   0,0  0,0     4 74  4H   S 10   420       5,0 -5,0
 2 74  4S   Ø 11      -450   0,0  0,0     7  9  4H   S 10   420       5,0 -5,0
 3 73  4S   Ø 11      -450   0,0  0,0     3 75  3H   S 11   200       1,0 -1,0
 9  5  4S   Ø 11      -450   0,0  0,0     2 76  2H   S 10   170      -2,0  2,0
77 78  4S   V 11      -450   0,0  0,0    80  8  3H   S 10   170      -2,0  2,0
79 76  4S   V 11      -450   0,0  0,0    73  5  4H   N  9       -50  -5,0  5,0
80  7  5Hx  S  7     -1100  -7,0  7,0    78 79  4R   V 11      -150  -7,0  7,0
--  4             Frirunde        1,1    --  6             Frirunde       -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

23     AQ1062                            24     K6            
Syd    95                                Vest   A74           
Aller  KJ                                Ingen  KJ75          
       10982                                    KQ106         
85            74                         Q10943        A52    
A764          QJ108                      Q2            K98    
10843         9762                       Q108          9642   
J76           Q54                        873           A94    
       KJ93                                     J87           
       K32                                      J10653        
       AQ5                                      A3            
       AK3                                      J52           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 3 75  4S   S 11   650       6,0 -6,0     2 76  1N   N 11   210       7,0 -7,0
 7  9  4S   S 11   650       6,0 -6,0     1 77  2H   N 10   170       4,0 -4,0
 2 76  3N   N 10   630       3,0 -3,0     7  9  2H   N 10   170       4,0 -4,0
 1 77  4S   N 10   620       0,0  0,0     4 74  1N   N  9   150       1,0 -1,0
 4 74  4S   N 10   620       0,0  0,0    73  5  2H   N  9   140      -1,0  1,0
73  5  6S   S 11      -100  -4,0  4,0    80  8  2H   N  8   110      -3,0  3,0
78 79  5S   N 10      -100  -4,0  4,0     3 75  4H   N  9       -50  -6,0  6,0
80  8  7S   S 11      -200  -7,0  7,0    78 79  2N   N  7       -50  -6,0  6,0
--  6             Frirunde       -1,3    --  6             Frirunde       -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

25     AQ63                              26     A852          
Nord   K75                               Øst    652           
Ø-V    J92                               Aller  A1092         
       A32                                      65            
J942          ---                        K109          43     
QJ83          A10964                     AK843         Q1097  
Q5            K106                       J3            KQ76   
J87           KQ1064                     KQ10          432    
       K10875                                   QJ76          
       2                                        J             
       A8743                                    854           
       95                                       AJ987         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
73  7  3S   N  9   140       5,0 -5,0    73  7  4H   Ø  9   100       6,0 -6,0
74  6  3S   N  9   140       5,0 -5,0    74  6  4H   V  9   100       6,0 -6,0
79  1  3S   S  9   140       5,0 -5,0    79  1  2N   V  8      -120   3,0 -3,0
 4 76  4S   S  9       -50  -1,0  1,0     2 78  2H   Ø 10      -170  -1,0  1,0
 5 75  4S   S  9       -50  -1,0  1,0     4 76  2H   V 10      -170  -1,0  1,0
80  9  3S   S  8       -50  -1,0  1,0     5 75  3H   V 10      -170  -1,0  1,0
 2 78  6S   N  9      -150  -5,0  5,0     3 77  4H   V 10      -620  -5,0  5,0
 3 77  4Hx  Ø 10      -790  -7,0  7,0    80  9  2Nx  V  9      -890  -7,0  7,0
 8 --             Frirunde   0,7          8 --             Frirunde   0,7

---------------------------------------------------------------------------------

27     Q             
Syd    987643        
Ingen  KQ            
       QJ95          
10732         AK9865 
K105          QJ2    
8752          64     
107           84     
       J4            
       A             
       AJ1093        
       AK632         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 3 77  5K   S 12   420       3,0 -3,0
 4 76  5K   S 12   420       3,0 -3,0
 5 75  5K   S 12   420       3,0 -3,0
73  7  5K   N 12   420       3,0 -3,0
79  1  5K   S 12   420       3,0 -3,0
 2 78  4K   S 12   170      -5,0  5,0
74  6  3K   S 12   170      -5,0  5,0
80  9  4K   S 12   170      -5,0  5,0
 8 --             Frirunde   0,7


Spillstensiler ------------aG1tdS6uzioeHJ13BbDj85--