7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 5 45,9 * 67,0 Frode Mo - Geir Godal 7174 16795 Akademisk BK - Haga BK
2 75 21,4 57,9 John Berger - Hans Jørgen Bakke 12035 2526 Bridgekameratene
3 77 19,2 57,1 Anton Reynir Gunnarsson - Per Gøran Birkenes 16797 31868 Psycho BK - Høybråten BK
4 2 7,2 * 52,7 Steinar Krogstad - Johan C. Sandberg 13746 4669 TopBridge BC - Bridgekameratene
5 76 -0,2 * 49,9 Tor Henriksen - Arnold Mundal 15049 1180 Astra/ABC
6 7 -2,4 49,1 Trond Hantveit - Trond Odin Rønbeck 13078 27336 TopBridge BC
7 6 -4,3 * 48,4 Kjell Kaspersen - Olav Bjerkholt 4684 7372 Astra/ABC
8 1 -6,1 * 47,8 Tormod Clemetsen - Tommy Sandsmark 1153 2281 Bridgekameratene
9 74 -11,3 * 45,8 Åse Mogstad - Hege Skaug Jensen 9192 18655
10 78 -12,4 * 45,4 Brit L'Orange - Elisabeth Sørensen 4171 16744
11 80 -14,0 44,8 Ole Roar Opsahl - Jan Male 18649 18637
12 4 -18,0 * 43,3 Trond Koppang - Sissel Grebstad 8933 33860 Pass BK
13 3 -28,1 * 39,6 Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang 12814 9046 Bridgekameratene
---------------------------------------------------------------------------------
1 962 2 A954
Nord Q6 Øst J104
Ingen Q82 N-S K6
KJ653 K1042
K105 QJ843 KJ10 Q863
972 AK3 Q763 A9
AKJ7 10963 93 J10874
842 9 J653 Q9
A7 72
J10854 K852
54 AQ52
AQ107 A87
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
75 6 4S Ø 9 50 5,0 -5,0 76 5 3N S 9 600 5,0 -5,0
3 78 3S Ø 9 -140 0,0 0,0 3 78 1N S 9 150 0,0 0,0
4 77 2S Ø 9 -140 0,0 0,0 4 77 2N S 9 150 0,0 0,0
76 5 2S Ø 9 -140 0,0 0,0 75 6 2N S 9 150 0,0 0,0
80 1 2S Ø 9 -140 0,0 0,0 80 1 2N S 9 150 0,0 0,0
74 7 2S Ø 10 -170 -5,0 5,0 74 7 2N S 8 120 -5,0 5,0
-- 2 Frirunde 0,3 -- 2 Frirunde 0,3
---------------------------------------------------------------------------------
3 AQJ8 4 103
Syd Q1065 Vest J3
Ø-V AJ5 Aller Q875
54 AQ973
K72 1053 AK64 J98
J7 K92 Q7 K10965
10642 K873 104 AJ632
J732 Q98 KJ652 ---
964 Q752
A843 A842
Q9 K9
AK106 1084
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
74 7 3N N 12 490 5,0 -5,0 77 6 4H Ø 8 200 5,0 -5,0
75 6 4H N 12 480 2,0 -2,0 1 3 3N V 8 100 0,0 0,0
80 1 4H N 12 480 2,0 -2,0 5 78 3H Ø 8 100 0,0 0,0
3 78 4H N 11 450 -3,0 3,0 75 74 4H Ø 9 100 0,0 0,0
4 77 4H N 11 450 -3,0 3,0 80 2 3N Ø 8 100 0,0 0,0
76 5 4H N 11 450 -3,0 3,0 76 7 1N Ø 8 -120 -5,0 5,0
-- 2 Frirunde 0,3 4 -- Frirunde -0,7
---------------------------------------------------------------------------------
5 95432 6 Q543
Nord J2 Øst J10832
N-S 1097 Ø-V 6
J42 J93
KQJ7 A10 A107 9
95 10643 AQ94 K5
83 KQ64 A83 KQ10752
AQ853 K106 862 AK107
86 KJ862
AKQ87 76
AJ52 J94
97 Q54
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 3 3K V 10 -130 4,0 -4,0 5 78 3N V 12 -690 3,0 -3,0
5 78 2K V 10 -130 4,0 -4,0 75 74 3N V 12 -690 3,0 -3,0
80 2 2N Ø 9 -150 1,0 -1,0 77 6 3N V 12 -690 3,0 -3,0
76 7 2N Ø 10 -180 -1,0 1,0 1 3 3N V 13 -720 -1,0 1,0
75 74 3N Ø 9 -400 -3,0 3,0 76 7 6R Ø 12 -1370 -3,0 3,0
77 6 3Nx Ø 10 -650 -5,0 5,0 80 2 6R Ø 13 -1390 -5,0 5,0
4 -- Frirunde -0,7 4 -- Frirunde -0,7
---------------------------------------------------------------------------------
7 K62 8 K8
Syd AJ653 Vest 9863
Aller A5 Ingen Q96
KJ5 8642
AJ1054 83 A9 Q6543
7 KQ8 J4 AKQ75
K83 QJ1074 K87543 J10
8762 A109 K109 3
Q97 J1072
10942 102
962 A2
Q43 AQJ75
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 75 2H N 7 -100 5,0 -5,0 80 3 4S Ø 8 100 5,0 -5,0
2 4 1N N 5 -200 0,0 0,0 5 1 4S V 9 50 2,0 -2,0
5 1 3H N 7 -200 0,0 0,0 77 74 4S Ø 9 50 2,0 -2,0
77 74 1N N 5 -200 0,0 0,0 2 4 3H Ø 9 -140 -2,0 2,0
78 7 3H N 7 -200 0,0 0,0 76 75 3S Ø 9 -140 -2,0 2,0
80 3 1N N 4 -300 -5,0 5,0 78 7 3H Ø 10 -170 -5,0 5,0
6 -- Frirunde -0,2 6 -- Frirunde -0,2
---------------------------------------------------------------------------------
9 J107652 10 109
Nord J7 Øst KQ986
Ø-V A4 Aller K109862
K107 ---
K84 Q3 Q8743 AJ652
98542 KQ3 A4 753
QJ762 3 A J54
--- AQ98652 KJ654 82
A9 K
A106 J102
K10985 Q73
J43 AQ10973
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 4 4H Ø 8 200 5,0 -5,0 77 76 5R N 10 -100 5,0 -5,0
5 1 3S N 9 140 3,0 -3,0 6 2 3S V 10 -170 2,0 -2,0
78 7 3K Ø 8 100 1,0 -1,0 80 4 3S V 10 -170 2,0 -2,0
76 75 3R N 8 -50 -2,0 2,0 7 1 4S V 10 -620 -1,0 1,0
77 74 4S N 9 -50 -2,0 2,0 78 75 4S V 11 -650 -3,0 3,0
80 3 4Sx N 9 -100 -5,0 5,0 3 5 4Sx V 10 -790 -5,0 5,0
6 -- Frirunde -0,2 -- 74 Frirunde -0,4
---------------------------------------------------------------------------------
11 AJ 12 4
Syd K873 Vest J10643
Ingen AJ95 N-S J1062
A62 QJ2
7543 10962 AJ6 KQ9732
1095 QJ42 Q8 AK9
K8 Q62 9875 AQ3
10987 QJ 10765 K
KQ8 1085
A6 752
10743 K4
K543 A9843
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 2 3N S 11 460 5,0 -5,0 6 2 4S Ø 10 -420 3,0 -3,0
7 1 3N N 10 430 0,0 0,0 77 76 4S Ø 10 -420 3,0 -3,0
77 76 3N S 10 430 0,0 0,0 80 4 4S Ø 10 -420 3,0 -3,0
78 75 3N S 10 430 0,0 0,0 3 5 4S Ø 11 -450 -3,0 3,0
80 4 3N S 10 430 0,0 0,0 7 1 4S Ø 11 -450 -3,0 3,0
3 5 6N S 10 -100 -5,0 5,0 78 75 4S Ø 11 -450 -3,0 3,0
-- 74 Frirunde -0,4 -- 74 Frirunde -0,4
---------------------------------------------------------------------------------
13 A43 14 K72
Nord A10 Øst K4
Aller QJ5 Ingen KQJ10864
98762 2
J1092 KQ87 AQJ965 10
QJ5 K874 J92 Q10753
K987 1062 A 32
103 J5 K83 Q10765
65 843
9632 A86
A43 975
AKQ4 AJ94
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 75 3N N 9 600 5,0 -5,0 4 6 4R N 11 150 5,0 -5,0
7 3 2N N 9 150 2,0 -2,0 1 75 3S V 8 50 3,0 -3,0
74 2 2N N 9 150 2,0 -2,0 7 3 4R N 9 -50 -1,0 1,0
78 77 2K S 10 130 -2,0 2,0 74 2 4R N 9 -50 -1,0 1,0
80 5 3K N 10 130 -2,0 2,0 78 77 4R N 9 -50 -1,0 1,0
4 6 2R S 9 110 -5,0 5,0 80 5 3S V 9 -140 -5,0 5,0
-- 76 Frirunde -0,0 -- 76 Frirunde -0,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 65 16 Q104
Syd AKQ74 Vest 1096
N-S J3 Ø-V K6
KJ106 K9862
K9873 AQJ104 98 AK72
83 52 AK52 Q83
AQ964 72 Q1098543 A2
9 Q843 --- AJ105
2 J653
J1096 J74
K1085 J7
A752 Q743
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 77 4S Ø 9 50 5,0 -5,0 74 4 3N Ø 11 -660 5,0 -5,0
74 2 4S V 10 -420 3,0 -3,0 5 7 3N Ø 12 -690 2,0 -2,0
1 75 6Hx N 10 -500 1,0 -1,0 75 3 3N Ø 12 -690 2,0 -2,0
4 6 4Sx Ø 10 -590 -3,0 3,0 1 77 6R V 12 -1370 -3,0 3,0
7 3 4Sx Ø 10 -590 -3,0 3,0 2 76 6R V 12 -1370 -3,0 3,0
80 5 4Sx Ø 10 -590 -3,0 3,0 80 6 6R Ø 12 -1370 -3,0 3,0
-- 76 Frirunde -0,0 -- 78 Frirunde -0,5
---------------------------------------------------------------------------------
17 1076 18 AQ6
Nord A853 Øst Q53
Ingen J65 N-S 63
A96 AQ863
KQJ53 A K542 J97
K64 QJ1092 10 K984
10 K97432 Q109754 AKJ
8742 J J7 1052
9842 1083
7 AJ762
AQ8 82
KQ1053 K94
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
75 3 2S V 5 150 5,0 -5,0 75 3 2S V 5 150 5,0 -5,0
74 4 3H V 7 100 3,0 -3,0 2 76 2H S 9 140 2,0 -2,0
5 7 2R Ø 7 50 1,0 -1,0 80 6 3H S 9 140 2,0 -2,0
2 76 3Kx S 8 -100 -1,0 1,0 1 77 3K N 10 130 -1,0 1,0
80 6 3H Ø 10 -170 -3,0 3,0 5 7 4R Ø 8 100 -3,0 3,0
1 77 3Hx Ø 9 -530 -5,0 5,0 74 4 3R V 8 50 -5,0 5,0
-- 78 Frirunde -0,5 -- 78 Frirunde -0,5
---------------------------------------------------------------------------------
19 764 20 Q53
Syd J7 Vest J109
Ø-V A107 Aller Q74
97542 A986
AK5 QJ9 K642 A7
108652 KQ4 A4 Q87532
Q9 865432 8653 A10
Q86 10 Q42 KJ5
10832 J1098
A93 K6
KJ KJ92
AKJ3 1073
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 78 1N S 8 120 5,0 -5,0 2 78 2H Ø 9 -140 2,0 -2,0
6 74 3K S 9 110 3,0 -3,0 3 77 2H Ø 9 -140 2,0 -2,0
76 4 3N S 8 -50 1,0 -1,0 75 5 2H Ø 9 -140 2,0 -2,0
75 5 1N S 5 -100 -2,0 2,0 80 7 2H Ø 9 -140 2,0 -2,0
80 7 1N S 5 -100 -2,0 2,0 6 74 2H Ø 10 -170 -4,0 4,0
3 77 2Rx V 8 -180 -5,0 5,0 76 4 2H Ø 10 -170 -4,0 4,0
1 -- Frirunde -0,2 1 -- Frirunde -0,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 J3 22 10876
Nord Q4 Øst 97632
N-S AKQ98 Ø-V 972
Q1076 7
AQ1092 K865 A3 95
AK8 532 QJ84 AK10
104 J7 J A1043
J52 A843 AJ10843 K962
74 KQJ42
J10976 5
6532 KQ865
K9 Q5
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 77 4S V 9 50 4,0 -4,0 76 6 4K V 13 -190 4,8 -4,8
6 74 3S V 8 50 4,0 -4,0 2 1 4Sx S 8 -300 2,4 -2,4
2 78 2S Ø 9 -140 -2,0 2,0 80 74 4H Ø 10 -620 0,0 0,0
75 5 2S V 9 -140 -2,0 2,0 7 75 5K V 13 -640 -2,4 2,4
76 4 2S V 9 -140 -2,0 2,0 77 5 6Sx S 8 -800 -4,8 4,8
80 7 2S V 9 -140 -2,0 2,0 3 -- Frirunde -1,0
1 -- Frirunde -0,2 4 78 M=/M= 0,0 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 K3 24 AQ75
Syd J6432 Vest A9872
Aller AJ1093 Ingen K7
10 106
AJ10 9874 K9643 2
AKQ 10987 KQJ10 654
Q65 742 J98 A1054
K842 J5 K J9874
Q652 J108
5 3
K8 Q632
AQ9763 AQ532
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 1 2Nx V 5 800 5,0 -5,0 76 6 3Rx V 5 800 5,0 -5,0
80 74 3Kx S 9 670 3,0 -3,0 4 78 3N N 9 400 3,0 -3,0
77 5 2R N 9 110 1,0 -1,0 2 1 3K Ø 5 200 1,0 -1,0
76 6 2R N 8 90 -1,0 1,0 77 5 2H N 7 -50 -2,0 2,0
4 78 3N S 8 -100 -4,0 4,0 80 74 1N S 6 -50 -2,0 2,0
7 75 2K S 7 -100 -4,0 4,0 7 75 2H N 6 -100 -5,0 5,0
3 -- Frirunde -1,0 3 -- Frirunde -1,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 Q9872 26 Q96
Nord J72 Øst A73
Ø-V AJ6 Aller A7642
A3 K8
AJ106 K4 AJ102 854
Q10 A98 K54 Q109
1092 KQ8743 1083 KQ
K872 J4 AJ2 Q10764
53 K73
K6543 J862
5 J95
Q10965 953
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
77 7 3N V 8 100 5,0 -5,0 78 6 1N V 5 200 5,0 -5,0
3 2 3H N 7 -100 3,0 -3,0 77 7 1N Ø 7 -90 3,0 -3,0
80 75 3R Ø 10 -130 1,0 -1,0 74 76 3K Ø 9 -110 1,0 -1,0
4 1 3N Ø 9 -600 -1,0 1,0 4 1 1N V 8 -120 -2,0 2,0
74 76 3N V 10 -630 -4,0 4,0 80 75 1N V 8 -120 -2,0 2,0
78 6 3N V 10 -630 -4,0 4,0 3 2 3S V 9 -140 -5,0 5,0
5 -- Frirunde 1,7 5 -- Frirunde 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
27 10852
Syd 5
Ingen A9752
Q94
Q 93
982 AKQ103
QJ64 K1083
A8752 63
AKJ764
J764
---
KJ10
Par Kontr Resultat Poeng
78 6 4S S 11 450 4,0 -4,0
80 75 5S S 11 450 4,0 -4,0
3 2 3S S 11 200 0,0 0,0
4 1 3S N 11 200 0,0 0,0
77 7 3S S 10 170 -3,0 3,0
74 76 6S S 11 -50 -5,0 5,0
5 -- Frirunde 1,7