Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------VsOjn3CHWP94imWZptZAUG Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-17-6.htm Subject: =?utf-8?Q?2011-02-17=20Bridgekameratene?= MIME-Version: 1.0 ------------VsOjn3CHWP94imWZptZAUG Content-Disposition: inline; filename=2011-02-17-6.htm Content-Type: text/html; name=2011-02-17-6.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-17-6.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit 2011-02-17  Bridgekameratene 2011-02-17  Bridgekameratene

Spillstensiler  Klubbmesterskap 2011

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                            MNR      Klubb                          

    1    4   24,8 *  59,2  Stig Martinussen - Jonny Hansen             16812 31556  Bridgekameratene - Ski BK      
    2   79   17,6 *  56,5  Anton Reynir Gunnarsson - Vemund Vikjord    16797 35944  Psycho BK                      
    3   76   14,4 *  55,3  Frode Mo - Geir Godal                        7174 16795  Akademisk BK - Haga BK         
    4   80    7,9 *  52,9  Tommy Sandsmark - Tormod Clemetsen           2281  1153  Bridgekameratene               
    5    7    3,4    51,3  Astrid Steen Lybæk - Anne Birgitte Fossum    6402 35371  Bridgekameratene               

    6   78    1,8 *  50,7  Kjell Kaspersen - Olav Bjerkholt             4684  7372  Astra/ABC                      
    7   77   -0,6    49,8  Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen       23838 24610  Psycho BK - Bridgekameratene   
    8   75   -1,0    49,6  Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang         12814  9046  Bridgekameratene               
    9    1   -5,9 *  47,8  Trond Odin Rønbeck - Johan C. Sandberg      27336  4669  TopBridge BC - Bridgekameratene
   10    3   -7,4 *  47,3  John Berger - Hans Jørgen Bakke             12035  2526  Bridgekameratene               

   11    6  -10,1 *  46,3  Tor Henriksen - Arnold Mundal               15049  1180  Astra/ABC                      
   12   74  -15,8 *  44,2  Jon Henrik Tschudi - Anne Katrine Bratland  16823 37297
   13    5  -22,0    41,9  Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik            14403 25885  Bridgekameratene               

---------------------------------------------------------------------------------

1      75                                2      642           
Nord   QJ972                             Øst    9764          
Ingen  AJ975                             N-S    J92           
       Q                                        K105          
AK9864        QJ2                        QJ975         K103   
A4            K53                        108           AKJ52  
32            1064                       AKQ86         104    
753           A1092                      8             743    
       103                                      A8            
       1086                                     Q3            
       KQ8                                      753           
       KJ864                                    AQJ962        

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4 77  4Sx  V  9   100       5,0 -5,0    80  1  2R   V 11      -150   5,0 -5,0
75  6  2S   V  8      -110   3,0 -3,0     3 78  4S   V 11      -450  -1,0  1,0
 3 78  3S   V  9      -140  -2,0  2,0     4 77  4S   V 11      -450  -1,0  1,0
74  7  2S   V  9      -140  -2,0  2,0    74  7  4S   V 11      -450  -1,0  1,0
76  5  3S   V  9      -140  -2,0  2,0    75  6  4S   Ø 11      -450  -1,0  1,0
80  1  3S   V  9      -140  -2,0  2,0    76  5  4S   V 11      -450  -1,0  1,0
79 --             Frirunde   0,7         79 --             Frirunde   0,7

---------------------------------------------------------------------------------

3      KQJ82                             4      2             
Syd    J9753                             Vest   KJ84          
Ø-V    96                                Aller  Q2            
       A                                        Q98642        
10954         A6                         KQJ964        5      
AK64          Q1082                      Q10           A9532  
73            J84                        KJ            A1073  
K98           Q1053                      753           KJ10   
       73                                       A10873        
       ---                                      76            
       AKQ1052                                  98654         
       J7642                                    A             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
76  5  3N   N  9   400       5,0 -5,0     1  3  3N   Ø  8   100       2,0 -2,0
 4 77  3S   N  9   140       3,0 -3,0     4 79  3N   Ø  8   100       2,0 -2,0
80  1  3R   S 10   130       1,0 -1,0    76  7  3S   V  8   100       2,0 -2,0
75  6  3N   S  8       -50  -1,0  1,0    77  6  4S   V  9   100       2,0 -2,0
 3 78  4S   N  8      -100  -4,0  4,0     5 78  2N   Ø  8      -120  -3,0  3,0
74  7  4S   N  8      -100  -4,0  4,0    75 74  2N   Ø 10      -180  -5,0  5,0
79 --             Frirunde   0,7         80 --             Frirunde   0,3

---------------------------------------------------------------------------------

5      Q10976                            6      AJ32          
Nord   J109                              Øst    A85           
N-S    AKJ                               Ø-V    J             
       Q2                                       KQ854         
4             A83                        1096          KQ54   
7542          Q8                         1032          KJ     
97            Q654                       A1042         Q96    
KJ10843       A976                       A76           10932  
       KJ52                                     87            
       AK63                                     Q9764         
       10832                                    K8753         
       5                                        J             

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 1  3  4S   N 11   650       4,0 -4,0    77  6  3H   S 10   170       5,0 -5,0
75 74  4S   N 11   650       4,0 -4,0     1  3  2H   S  8   110       1,0 -1,0
 4 79  6Kx  V  9   500       0,0  0,0     4 79  2H   S  8   110       1,0 -1,0
76  7  6Kx  V  9   500       0,0  0,0    76  7  2H   S  8   110       1,0 -1,0
 5 78  5Kx  Ø  9   300      -4,0  4,0     5 78  3H   S  8       -50  -4,0  4,0
77  6  5Kx  V  9   300      -4,0  4,0    75 74  3H   S  8       -50  -4,0  4,0
80 --             Frirunde   0,3         80 --             Frirunde   0,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      954                               8      1076          
Syd    6                                 Vest   K54           
Aller  A9762                             Ingen  106543        
       K643                                     AQ            
J103          AK876                      QJ92          K853   
Q8432         J95                        102           Q73    
K43           QJ5                        Q982          A7     
A2            Q7                         J64           9873   
       Q2                                       A4            
       AK107                                    AJ986         
       108                                      KJ            
       J10985                                   K1052         

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
76 75  3S   Ø  7   200       4,0 -4,0    76 75  3N   S 11   460       4,8 -4,8
77 74  3S   Ø  7   200       4,0 -4,0     5  1  4H   S 11   450       2,4 -2,4
80  3  4S   Ø  9   100       1,0 -1,0    80  3  3N   N 10   430       0,0  0,0
 5  1  2S   Ø  8      -110  -1,0  1,0    77 74  4H   S 10   420      -3,6  3,6
 6 79  3S   Ø  9      -140  -3,0  3,0    78  7  4H   S 10   420      -3,6  3,6
78  7  3S   Ø 10      -170  -5,0  5,0    --  4             Frirunde        0,9
--  4             Frirunde        0,9     6 79                M+/M+   1,0  1,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      K64                               10     KJ72          
Nord   K7                                Øst    A             
Ø-V    9732                              Aller  KJ104         
       J1064                                    K542          
975           AQ32                       A1053         Q4     
AQJ82         953                        1065          KQ2    
J86           AK5                        62            98753  
A7            K92                        Q1096         AJ7    
       J108                                     986           
       1064                                     J98743        
       Q104                                     AQ            
       Q853                                     83            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 5  1  3N   Ø 10      -630   4,0 -4,0     7  1  1N   Ø  6   100       4,8 -4,8
77 74  3N   Ø 10      -630   4,0 -4,0     3  5  1N   V  7       -90   2,4 -2,4
 6 79  3N   Ø 11      -660  -1,0  1,0    77 76  2H   N  7      -100   0,0  0,0
76 75  3N   Ø 11      -660  -1,0  1,0    79 74  2H   S  6      -200  -2,4  2,4
80  3  3N   Ø 11      -660  -1,0  1,0    78 75  3H   S  6      -300  -4,8  4,8
78  7  4H   Ø 12      -680  -5,0  5,0     6 --             Frirunde  -0,4
--  4             Frirunde        0,9    80  4                M+/M+   1,0  1,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     AJ764                             12     104           
Syd    J9532                             Vest   QJ            
Ingen  A5                                N-S    KQ742         
       8                                        K1073         
832           KQ10                       A53           J      
106           K87                        AK97          108542 
KJ1064        Q32                        1063          AJ985  
A107          9543                       942           J8     
       95                                       KQ98762       
       AQ4                                      63            
       987                                      ---           
       KQJ62                                    AQ65          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
80  4  3Hx  N  9   530       5,0 -5,0     3  5  4S   N 10   620       3,0 -3,0
 3  5  4H   N 10   420       2,0 -2,0     7  1  4S   N 10   620       3,0 -3,0
78 75  4H   N 10   420       2,0 -2,0    79 74  4S   S 10   620       3,0 -3,0
79 74  2H   N 10   170      -1,0  1,0    78 75  2S   S 10   170      -1,0  1,0
77 76  3H   N  9   140      -3,0  3,0    77 76  5Hx  V 10   100      -3,0  3,0
 7  1  4Hx  S  9      -100  -5,0  5,0    80  4  5S   S 10      -100  -5,0  5,0
 6 --             Frirunde  -0,4          6 --             Frirunde  -0,4

---------------------------------------------------------------------------------

13     AK6                               14     75            
Nord   AJ864                             Øst    10764         
Aller  53                                Ingen  KQ7           
       AK5                                      QJ52          
10754         Q83                        KQ96          A1042  
52            73                         AKQJ95        83     
AJ9           K1082                      4             J63    
Q863          10942                      A10           9743   
       J92                                      J83           
       KQ109                                    2             
       Q764                                     A109852       
       J7                                       K86           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
78 77  4H   N 11   650       5,0 -5,0     1 75  4H   V 11      -450   2,0 -2,0
 1 75  4H   N 10   620       0,0  0,0    78 77  4H   V 11      -450   2,0 -2,0
 4  6  4H   N 10   620       0,0  0,0    79 76  4H   V 11      -450   2,0 -2,0
79 76  4H   N 10   620       0,0  0,0    80  5  4H   V 11      -450   2,0 -2,0
80  5  4H   N 10   620       0,0  0,0     4  6  4S   Ø 12      -480  -4,0  4,0
 7  3  5H   N 10      -100  -5,0  5,0     7  3  4S   Ø 12      -480  -4,0  4,0
74 --             Frirunde  -0,6         74 --             Frirunde  -0,6

---------------------------------------------------------------------------------

15     Q7                                16     KJ8           
Syd    102                               Vest   Q86           
N-S    AKJ43                             Ø-V    Q832          
       AQ104                                    K72           
A102          J543                       A97           Q62    
Q7            A963                       AK73          1095   
109852        Q7                         97            AK1064 
982           KJ6                        Q965          108    
       K986                                     10543         
       KJ854                                    J42           
       6                                        J5            
       753                                      AJ43          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4  6  2H   S  9   140       5,0 -5,0    80  6  2R   V  7   100       5,0 -5,0
 7  3  2K   N  9   110       2,0 -2,0     1 77  1N   Ø  7       -90   2,0 -2,0
79 76  2H   S  8   110       2,0 -2,0    75  3  1N   Ø  7       -90   2,0 -2,0
 1 75  3K   N  8      -100  -1,0  1,0     5  7  1N   Ø  8      -120  -2,0  2,0
78 77  4S   N  8      -200  -4,0  4,0    74  4  1N   Ø  8      -120  -2,0  2,0
80  5  3K   N  7      -200  -4,0  4,0    79 78  2N   V  9      -150  -5,0  5,0
74 --             Frirunde  -0,6         -- 76             Frirunde        0,5

---------------------------------------------------------------------------------

17     A10                               18     K10           
Nord   QJ83                              Øst    983           
Ingen  J763                              N-S    AKQ109        
       1073                                     975           
KJ32          87                         A75           8632   
A654          2                          J52           Q1074  
Q9            8542                       74            J853   
KJ8           AQ9654                     AJ1063        Q      
       Q9654                                    QJ94          
       K1097                                    AK6           
       AK10                                     62            
       2                                        K842          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
74  4  4Hx  S 10   590       5,0 -5,0     5  7  3N   S 10   630       5,0 -5,0
 1 77  3N   V  7   100       2,0 -2,0    80  6  3N   N  9   600       3,0 -3,0
79 78  4Kx  Ø  9   100       2,0 -2,0     1 77  3N   S  8      -100  -1,0  1,0
80  6  2R   N  7       -50  -1,0  1,0    75  3  3N   S  8      -100  -1,0  1,0
 5  7  4Hx  S  9      -100  -3,0  3,0    79 78  3N   N  8      -100  -1,0  1,0
75  3  4K   Ø 10      -130  -5,0  5,0    74  4  3N   S  7      -200  -5,0  5,0
-- 76             Frirunde        0,5    -- 76             Frirunde        0,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     106                               20     AJ986542      
Syd    QJ73                              Vest   2             
Ø-V    AJ92                              Aller  ---           
       QJ10                                     KQJ8          
AQ97          K532                       Q7            K3     
K82           A104                       1076          KQJ83  
65            Q83                        AQ106         KJ43   
AK97          862                        10432         97     
       J84                                      10            
       965                                      A954          
       K1074                                    98752         
       543                                      A65           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
75  5  4H   V  9   100       5,0 -5,0    76  4  4Sxx N 12  1880       5,0 -5,0
 6 74  2N   V  8      -120   3,0 -3,0     6 74  4Sx  N 12  1190       3,0 -3,0
80  7  3S   V  9      -140   1,0 -1,0     1 79  4S   N 12   680      -2,0  2,0
 1 79  1N   V  9      -150  -1,0  1,0     3 77  4S   N 12   680      -2,0  2,0
 3 77  3N   V  9      -600  -3,0  3,0    75  5  4S   N 12   680      -2,0  2,0
76  4  4S   V 10      -620  -5,0  5,0    80  7  4S   N 12   680      -2,0  2,0
-- 78             Frirunde        0,1    -- 78             Frirunde        0,1

---------------------------------------------------------------------------------

21     K4                                22     1032          
Nord   64                                Øst    109           
N-S    7543                              Ø-V    A652          
       AJ732                                    AQ83          
982           Q1075                      A8            J65    
AQ987         KJ5                        QJ86          K743   
J9            Q62                        KQ74          J9     
KQ10          984                        J102          K975   
       AJ63                                     KQ974         
       1032                                     A52           
       AK108                                    1083          
       65                                       64            

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 6 74  4Hx  V  7   500       5,0 -5,0     4 78  3S   S  9   140       4,0 -4,0
 3 77  3R   S  9   110       3,0 -3,0    80 74  2S   S  9   140       4,0 -4,0
80  7  3H   V  7   100       1,0 -1,0    76  6  Pass          0       1,0 -1,0
 1 79  3H   V  8    50      -2,0  2,0    77  5  2S   S  7       -50  -1,0  1,0
75  5  2H   V  7    50      -2,0  2,0     3 79  2H   Ø  9      -140  -4,0  4,0
76  4  3R   S  8      -100  -5,0  5,0     7 75  2H   Ø  9      -140  -4,0  4,0
-- 78             Frirunde        0,1    --  1             Frirunde       -0,2

---------------------------------------------------------------------------------

23     A10876                            24     A             
Syd    AQ                                Vest   QJ83          
Aller  K986                              Ingen  AJ10763       
       94                                       J9            
KJ3           Q4                         Q87654        J9     
108742        KJ3                        92            1064   
A102          J7                         KQ            852    
K10           AQJ852                     865           AQ432  
       952                                      K1032         
       965                                      AK75          
       Q543                                     94            
       763                                      K107          

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
77  5  3N   V  9      -600   5,0 -5,0    76  6  3N   N 11   460       4,0 -4,0
 4 78  4H   V 11      -650   2,0 -2,0    77  5  3N   S 11   460       4,0 -4,0
76  6  4H   V 11      -650   2,0 -2,0     3 79  4H   S 11   450      -2,0  2,0
 3 79  3N   V 11      -660  -3,0  3,0     4 78  4H   S 11   450      -2,0  2,0
 7 75  3N   V 11      -660  -3,0  3,0     7 75  4H   S 11   450      -2,0  2,0
80 74  3N   V 11      -660  -3,0  3,0    80 74  4H   S 11   450      -2,0  2,0
--  1             Frirunde       -0,2    --  1             Frirunde       -0,2

---------------------------------------------------------------------------------

25     K7432                             26     KJ102         
Nord   KQ6                               Øst    5             
Ø-V    53                                Aller  AK10          
       Q105                                     K6543         
J109          A865                       93            54     
982           743                        KJ73          A9642  
Q42           A1076                      J754          Q92    
KJ42          76                         A82           J97    
       Q                                        AQ876         
       AJ105                                    Q108          
       KJ98                                     863           
       A983                                     Q10           

 Par   Kontr      Resultat    Poeng       Par   Kontr      Resultat    Poeng  
 4  1  3N   S  9   400       4,0 -4,0    74 76  4S   S 11   650       2,0 -2,0
77  7  3N   S  9   400       4,0 -4,0    77  7  4S   S 11   650       2,0 -2,0
 5 79  1N   S  8   120       1,0 -1,0    78  6  4S   N 11   650       2,0 -2,0
74 76  3N   S  8       -50  -3,0  3,0    80 75  4S   N 11   650       2,0 -2,0
78  6  3N   S  8       -50  -3,0  3,0     4  1  2S   S 11   200      -4,0  4,0
80 75  2S   N  7       -50  -3,0  3,0     5 79  2S   S 11   200      -4,0  4,0
 3 --             Frirunde  -0,3          3 --             Frirunde  -0,3

---------------------------------------------------------------------------------

27     KQ942         
Syd    Q62           
Ingen  J982          
       2             
J75           10     
J1075         A9843  
104           AQ765  
J654          K3     
       A863          
       K             
       K3            
       AQ10987       

 Par   Kontr      Resultat    Poeng  
74 76  5Rx  Ø  6  1100       5,0 -5,0
 5 79  6S   N 12   980       3,0 -3,0
 4  1  4S   N 11   450      -1,0  1,0
78  6  4S   N 11   450      -1,0  1,0
80 75  4S   S 11   450      -1,0  1,0
77  7  4S   N  9       -50  -5,0  5,0
 3 --             Frirunde  -0,3


Spillstensiler  Klubbmesterskap 2011 ------------VsOjn3CHWP94imWZptZAUG--