Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------cSAKPoWLfo70IZYk4FiRL8 Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-15form.htm Subject: =?utf-8?Q?2011-02-15=20BKVest=20150211=20Formiddag?= MIME-Version: 1.0 ------------cSAKPoWLfo70IZYk4FiRL8 Content-Disposition: inline; filename=2011-02-15form.htm Content-Type: text/html; name=2011-02-15form.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-15form.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit 2011-02-15  BKVest 150211 Formiddag 2011-02-15  BKVest 150211 Formiddag

Spillstensiler

17 bord, 34 par. Antall spill: 24. Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     

    1   80  144,6  68,8  Petter Gjerull - Anders Mustad           
    2   66   72,9  59,5  Oddvar Ljønes - Håvard Langseth          
    3   64   63,8  58,3  Arve Christiansen - Gunnar T             
    4   10   62,8  58,2  Ingeborg - Karin A                       
    5   65   53,0  56,9  Gerd B - Bjørg L                         

    6   70   49,8  56,5  Frederic Jayer - Svein M Forthun         
        79   49,8  56,5  Grethe Torp - Steinar Akselsen           
    8    1   33,4  54,4  Harald Sveberg - Ragnar Askheim          
    9   77   30,8  54,0  Haidi - Tordis                           
   10   67   29,3  53,8  Rigmor  - Birger                         

   11   13   24,6  53,2  Unni Westlund - Eva Thesen               
   12    7   19,4  52,5  Wenche Falkenhall - Ingrid Franck-Nielsen
   13   74    7,0  50,9  Aase  - Synnøve                          
   14   72    1,7  50,2  Bruvaag - Frank I                        
   15   68    1,2  50,2  Kirsti K - Inger Mi                      

   16    4    0,2  50,0  Rønnaug - Anne Margrethe                 
   17   76   -0,8  49,9  Karin Thori  - Eva Hjulstad              
   18    8   -1,8  49,8  Mette  - Steinar                         
   19    9   -3,2  49,6  Berit O - Odd                            
   20   14   -4,8  49,4  Else B E - Bjørg S                       

   21    3  -11,2  48,5  Karin Amundsen - Aase Småskjær           
   22    6  -14,2  48,2  Grethe Haslev  - Margrethe Hauge         
   23   12  -21,3  47,2  Inger Johanne Narvestad - Elsa Vestre    
   24   73  -21,9  47,1  Gunnar - Erik                            
   25   11  -30,8  46,0  Eli Strømman - Helene Mesel              

   26   17  -37,2  45,2  Aase Romslo - Marit Bruvatne             
   27   69  -40,8  44,7  Sylvia Evensen - Barbro Stensbak         
   28   75  -41,8  44,6  Berit Danielsen - Eva Tømmerås           
   29    2  -54,7  42,9  Guro S - Ingrid S                        
   30   15  -56,2  42,7  Eva Kaurin - Jorunn Moe                  

   31   16  -61,8  42,0  Ingebjørg - Sissel                       
   32   78  -67,8  41,2  Liv Inger Hanssen - Victoria Aaveren     
   33    5  -78,8  39,7  Gerd Sommerscluild - Tove Ruud           
   34   71  -95,2  37,6  Lisa  - Marie Louise                     

---------------------------------------------------------------------------------

1      Q2            
Nord   J107          
Ingen  AJ107         
       AK53          
J84           A10653 
2             A9643  
Q984          5      
QJ1084        92     
       K97           
       KQ85          
       K632          
       76            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
15 66  4Hx  V  5  1100       16,0 -16,0
64 17  3N   N 11   460       11,0 -11,0
67 14  3N   N 11   460       11,0 -11,0
73  8  3N   N 11   460       11,0 -11,0
80  1  3N   N 11   460       11,0 -11,0
11 70  3N   S 10   430        5,0  -5,0
68 13  3N   N 10   430        5,0  -5,0
 3 78  4H   N 10   420        2,0  -2,0
 9 72  3N   N  9   400       -4,0   4,0
65 16  3N   N  9   400       -4,0   4,0
69 12  3N   N  9   400       -4,0   4,0
75  6  3N   N  9   400       -4,0   4,0
79  2  3N   N  9   400       -4,0   4,0
 4 77  2N   N 10   180      -11,0  11,0
76  5  1N   N 10   180      -11,0  11,0
71 10  2N   N  9   150      -14,0  14,0
74  7  3N   N  8       -50  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

2      A75           
Øst    K7            
N-S    J964          
       A1093         
83            J6     
A104          QJ8653 
1085          AK7    
QJ862         75     
       KQ10942       
       92            
       Q32           
       K4            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 4 77  4S   S 10   620       14,0 -14,0
76  5  4S   S 10   620       14,0 -14,0
80  1  4S   S 10   620       14,0 -14,0
79  2  4Hx  Ø  8   300       10,0 -10,0
 3 78  2S   S 10   170        2,0  -2,0
11 70  3S   S 10   170        2,0  -2,0
64 17  2S   S 10   170        2,0  -2,0
67 14  3S   S 10   170        2,0  -2,0
71 10  3S   S 10   170        2,0  -2,0
73  8  3S   S 10   170        2,0  -2,0
74  7  2S   S 10   170        2,0  -2,0
15 66  5H   Ø  8   150       -7,0   7,0
65 16  4H   Ø  7   150       -7,0   7,0
69 12  2S   S  9   140      -11,0  11,0
75  6  3S   S  9   140      -11,0  11,0
 9 72  4H   Ø  8   100      -14,0  14,0
68 13  3H   Ø  8    50      -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      QJ108         
Syd    A102          
Ø-V    3             
       AK852         
9             432    
KQJ8753       964    
J6            AQ82   
963           QJ7    
       AK765         
       ---           
       K109754       
       104           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3 78  4S   S 12   480       14,0 -14,0
64 17  4S   S 12   480       14,0 -14,0
75  6  4S   S 12   480       14,0 -14,0
15 66  4S   S 11   450        4,0  -4,0
65 16  4S   S 11   450        4,0  -4,0
67 14  4S   S 11   450        4,0  -4,0
68 13  4S   S 11   450        4,0  -4,0
71 10  4S   S 11   450        4,0  -4,0
76  5  5S   S 11   450        4,0  -4,0
80  1  5S   S 11   450        4,0  -4,0
11 70  4S   S 10   420       -6,0   6,0
74  7  4S   S 10   420       -6,0   6,0
79  2  4S   S 10   420       -6,0   6,0
 4 77  4H   V  8   200      -11,0  11,0
 9 72  2S   S 11   200      -11,0  11,0
73  8  3S   S 10   170      -14,0  14,0
69 12  5S   S 10       -50  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

4      108764        
Vest   6             
Aller  A1094         
       A74           
9             AK32   
72            KQJ5   
KJ62          Q85    
Q108632       K5     
       QJ5           
       A109843       
       73            
       J9            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
68 15  3N   Ø  6   300       16,0 -16,0
10 73  2N   V  6   200       12,0 -12,0
16 67  3N   Ø  7   200       12,0 -12,0
80  2  3N   V  7   200       12,0 -12,0
75  8  3N   Ø  8   100        8,0  -8,0
 4 79  1H   Ø  8      -110    6,0  -6,0
 5 78  2N   Ø  8      -120    2,0  -2,0
12 71  1N   Ø  8      -120    2,0  -2,0
70 13  1N   Ø  8      -120    2,0  -2,0
69 14  1N   Ø  9      -150   -2,0   2,0
 1  3  2N   V 10      -180   -6,0   6,0
65 64  1N   Ø 10      -180   -6,0   6,0
66 17  2N   Ø 10      -180   -6,0   6,0
72 11  3N   V  9      -600  -10,0  10,0
76  7  3N   Ø 10      -630  -13,0  13,0
77  6  3N   Ø 10      -630  -13,0  13,0
74  9  3N   V 11      -660  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      8543          
Nord   K             
N-S    KJ982         
       K94           
107           AKJ9   
J65           109832 
A5            643    
QJ10872       5      
       Q62           
       AQ74          
       Q107          
       A63           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
80  2  3N   S 10   630       16,0 -16,0
 5 78  3N   N  9   600       13,0 -13,0
70 13  3N   N  9   600       13,0 -13,0
 4 79  2N   S 10   180        7,0  -7,0
12 71  1N   S 10   180        7,0  -7,0
65 64  1N   S 10   180        7,0  -7,0
69 14  1N   S 10   180        7,0  -7,0
10 73  2N   S  9   150        0,0   0,0
66 17  2N   N  9   150        0,0   0,0
74  9  2N   S  9   150        0,0   0,0
 1  3  1N   S  8   120       -6,0   6,0
75  8  1N   S  8   120       -6,0   6,0
76  7  1N   S  8   120       -6,0   6,0
68 15  2K   V  6   100      -11,0  11,0
72 11  2Hx  Ø  7   100      -11,0  11,0
16 67  2S   N  7      -100  -15,0  15,0
77  6  4R   N  9      -100  -15,0  15,0

---------------------------------------------------------------------------------

6      A106          
Øst    8543          
Ø-V    1092          
       K108          
KQJ92         543    
Q             AJ762  
AJ863         75     
65            742    
       87            
       K109          
       KQ4           
       AQJ93         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
69 14  3R   V  6   300       16,0 -16,0
 1  3  3S   V  8   100       13,0 -13,0
72 11  3S   V  8   100       13,0 -13,0
 4 79  1N   S  6       -50    5,0  -5,0
10 73  2N   S  7       -50    5,0  -5,0
16 67  3K   S  8       -50    5,0  -5,0
66 17  1N   S  6       -50    5,0  -5,0
76  7  3K   S  8       -50    5,0  -5,0
77  6  2N   S  7       -50    5,0  -5,0
 5 78  2N   S  6      -100   -6,0   6,0
65 64  3H   S  7      -100   -6,0   6,0
68 15  4K   S  8      -100   -6,0   6,0
70 13  3N   S  7      -100   -6,0   6,0
75  8  2N   S  6      -100   -6,0   6,0
12 71  3S   S  6      -150  -12,0  12,0
74  9  3Hx  S  7      -300  -14,0  14,0
80  2  2Sx  V  8      -670  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      A83           
Syd    K107          
Aller  1075          
       QJ42          
KJ642         Q10    
AQ95          J643   
4             AK32   
763           AK5    
       975           
       82            
       QJ986         
       1098          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
77  8  3N   Ø  6   300       16,0 -16,0
 2  4  3N   Ø  8   100       12,0 -12,0
70 15  4H   Ø  9   100       12,0 -12,0
80  3  4H   V  9   100       12,0 -12,0
73 12  2N   Ø  8      -120    8,0  -8,0
17 68  3N   Ø  9      -600    5,0  -5,0
66 65  3N   Ø  9      -600    5,0  -5,0
69 16  4H   Ø 10      -620    1,0  -1,0
76  9  4H   V 10      -620    1,0  -1,0
11 74  3N   Ø 10      -630   -4,0   4,0
13 72  3N   V 10      -630   -4,0   4,0
75 10  3N   Ø 10      -630   -4,0   4,0
 6 79  5H   V 11      -650  -11,0  11,0
67 64  4H   Ø 11      -650  -11,0  11,0
71 14  4H   Ø 11      -650  -11,0  11,0
78  7  4H   Ø 11      -650  -11,0  11,0
 5  1  3N   Ø 11      -660  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

8      A84           
Vest   AJ5           
Ingen  J93           
       A1085         
5             K3     
9872          KQ43   
KQ7           A1084  
KQ963         J72    
       QJ109762      
       106           
       652           
       4             

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
70 15  2S   S  9   140       15,0 -15,0
80  3  3S   S  9   140       15,0 -15,0
69 16  1N   N  8   120       12,0 -12,0
 6 79  2S   S  8   110        8,0  -8,0
13 72  2S   S  8   110        8,0  -8,0
67 64  2S   S  8   110        8,0  -8,0
 2  4  3H   Ø  7   100        2,0  -2,0
 5  1  4H   V  8   100        2,0  -2,0
73 12  5Hx  Ø 10   100        2,0  -2,0
17 68  3S   S  8       -50   -5,0   5,0
66 65  3S   S  8       -50   -5,0   5,0
71 14  3S   S  8       -50   -5,0   5,0
76  9  3S   S  8       -50   -5,0   5,0
77  8  4S   S  8      -100  -11,0  11,0
78  7  4S   S  8      -100  -11,0  11,0
11 74  2R   Ø 10      -130  -14,0  14,0
75 10  5S   S  8      -150  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      9754          
Nord   42            
Ø-V    109742        
       106           
KJ32          106    
AKQJ10        8765   
---           63     
J942          AK753  
       AQ8           
       93            
       AKQJ85        
       Q8            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
69 16  5H   V 10   100       16,0 -16,0
75 10  1R   S  7    70       14,0 -14,0
70 15  4R   S  8      -100   11,0 -11,0
80  3  5R   S  9      -100   11,0 -11,0
 5  1  5R   S  8      -150    6,0  -6,0
11 74  5R   S  8      -150    6,0  -6,0
73 12  5R   S  8      -150    6,0  -6,0
76  9  3H   V 11      -200    2,0  -2,0
13 72  5Rx  S  8      -500    0,0   0,0
17 68  4H   V 10      -620   -2,0   2,0
 2  4  4H   V 11      -650   -7,0   7,0
67 64  5H   V 11      -650   -7,0   7,0
77  8  4H   V 11      -650   -7,0   7,0
78  7  4H   Ø 11      -650   -7,0   7,0
66 65  5H   V 12      -680  -13,0  13,0
71 14  4H   V 12      -680  -13,0  13,0
 6 79  4Hx  V 11      -990  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

10     Q98765        
Øst    75            
Aller  854           
       108           
K432          J10    
4             Q109   
A62           KQ973  
K9642         A73    
       A             
       AKJ8632       
       J10           
       QJ5           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
79  8  3N   Ø  6   300       16,0 -16,0
76 11  1N   Ø  5   200       14,0 -14,0
14 73  2H   S  8   110       11,0 -11,0
72 15  2H   S  8   110       11,0 -11,0
74 13  4R   Ø  9   100        8,0  -8,0
 6  2  3H   S  8      -100    1,0  -1,0
12 75  3H   S  8      -100    1,0  -1,0
64 69  3H   S  8      -100    1,0  -1,0
67 66  3H   S  8      -100    1,0  -1,0
68 65  3H   S  8      -100    1,0  -1,0
71 16  3H   S  8      -100    1,0  -1,0
78  9  3K   V  9      -110   -7,0   7,0
80  4  3R   Ø  9      -110   -7,0   7,0
77 10  2N   Ø 10      -180  -10,0  10,0
 3  5  4H   S  8      -200  -14,0  14,0
 7  1  3H   S  7      -200  -14,0  14,0
70 17  4H   S  8      -200  -14,0  14,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     1043          
Syd    K53           
Ingen  AJ            
       AK542         
Q9            AKJ876 
A642          J8     
107654        932    
Q7            63     
       52            
       Q1097         
       KQ8           
       J1098         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6  2  3H   S  9   140       15,0 -15,0
79  8  3H   S  9   140       15,0 -15,0
70 17  3Sx  Ø  8   100       12,0 -12,0
 3  5  2S   Ø  7    50        6,0  -6,0
74 13  3S   Ø  8    50        6,0  -6,0
76 11  2S   Ø  7    50        6,0  -6,0
78  9  2S   Ø  7    50        6,0  -6,0
80  4  2S   Ø  7    50        6,0  -6,0
14 73  2N   N  6      -100   -5,0   5,0
64 69  4H   S  8      -100   -5,0   5,0
67 66  2N   N  6      -100   -5,0   5,0
71 16  2N   N  6      -100   -5,0   5,0
72 15  2N   N  6      -100   -5,0   5,0
77 10  2N   N  6      -100   -5,0   5,0
 7  1  2S   Ø  8      -110  -13,0  13,0
68 65  2S   Ø  8      -110  -13,0  13,0
12 75  3N   N  6      -150  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

12     76            
Vest   KQJ103        
N-S    A764          
       K8            
1094          KJ8    
9             A8762  
J1053         K      
Q9732         AJ105  
       AQ532         
       54            
       Q982          
       64            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
71 16  2H   N  9   140       16,0 -16,0
 3  5  2S   S  8   110       10,0 -10,0
12 75  2H   N  8   110       10,0 -10,0
77 10  2H   N  8   110       10,0 -10,0
78  9  2H   N  8   110       10,0 -10,0
80  4  3R   N  9   110       10,0 -10,0
76 11  1N   Ø  5   100        4,0  -4,0
14 73  3K   Ø  8    50        0,0   0,0
64 69  3K   Ø  8    50        0,0   0,0
72 15  3K   V  8    50        0,0   0,0
67 66  1N   Ø  7       -90   -4,0   4,0
70 17  3H   N  8      -100   -8,0   8,0
74 13  3R   N  8      -100   -8,0   8,0
79  8  3R   N  8      -100   -8,0   8,0
68 65  4K   Ø 11      -150  -12,0  12,0
 6  2  2H   N  6      -200  -14,0  14,0
 7  1  2S   S  5      -300  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     AQ            
Nord   A63           
Aller  KQ94          
       KQ65          
KJ10653       842    
Q2            J54    
A75           J1082  
A9            J32    
       97            
       K10987        
       63            
       10874         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
80  5  3N   N 10   630       16,0 -16,0
 7  3  4H   N 10   620       12,0 -12,0
68 67  4H   N 10   620       12,0 -12,0
77 12  4H   N 10   620       12,0 -12,0
73 16  3N   N  9   600        8,0  -8,0
 1  9  3Sx  V  7   500        6,0  -6,0
 8  2  2N   N 11   210        4,0  -4,0
 4  6  3S   V  7   200        2,0  -2,0
79 10  3H   N 10   170        0,0   0,0
78 11  2N   N  9   150       -2,0   2,0
75 14  3H   N  9   140       -4,0   4,0
65 70  2N   N  8   120       -6,0   6,0
13 76  4H   N  9      -100  -11,0  11,0
15 74  2N   N  7      -100  -11,0  11,0
69 66  2N   S  7      -100  -11,0  11,0
71 64  4H   S  9      -100  -11,0  11,0
72 17  3S   N  6      -300  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     76            
Øst    AJ5           
Ingen  AJ732         
       864           
KQJ432        ---    
9             Q108643
K54           Q86    
1052          KQ73   
       A10985        
       K72           
       109           
       AJ9           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
72 17  4Sx  V  7   500       16,0 -16,0
80  5  2N   S 11   210       14,0 -14,0
 1  9  3H   Ø  6   150       11,0 -11,0
 7  3  3H   Ø  6   150       11,0 -11,0
 4  6  2N   S  8   120        7,0  -7,0
79 10  2N   S  8   120        7,0  -7,0
73 16  2S   V  6   100        4,0  -4,0
15 74  3H   Ø  8    50       -2,0   2,0
65 70  2S   V  7    50       -2,0   2,0
71 64  2S   V  7    50       -2,0   2,0
75 14  3H   Ø  8    50       -2,0   2,0
78 11  2H   Ø  7    50       -2,0   2,0
13 76  3R   N  8       -50   -9,0   9,0
69 66  2S   S  7       -50   -9,0   9,0
 8  2  2S   S  6      -100  -13,0  13,0
77 12  3R   N  7      -100  -13,0  13,0
68 67  2H   Ø  8      -110  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     Q9753         
Syd    Q4            
N-S    K943          
       J7            
AKJ86         10     
A1073         J9865  
Q8            A102   
K4            Q1098  
       42            
       K2            
       J765          
       A6532         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
80  5  3N   V  5   200       16,0 -16,0
13 76  4H   V  9    50       14,0 -14,0
73 16  2S   V  9      -140   10,0 -10,0
77 12  1S   V  9      -140   10,0 -10,0
78 11  2H   V  9      -140   10,0 -10,0
68 67  1N   Ø 10      -180    5,0  -5,0
75 14  1N   V 10      -180    5,0  -5,0
 7  3  2H   Ø 11      -200   -1,0   1,0
 8  2  3H   V 11      -200   -1,0   1,0
72 17  2Sx  N  7      -200   -1,0   1,0
79 10  2H   V 11      -200   -1,0   1,0
 4  6  3N   Ø  9      -400   -7,0   7,0
65 70  3N   Ø  9      -400   -7,0   7,0
 1  9  4H   V 10      -420  -10,0  10,0
15 74  4H   V 11      -450  -14,0  14,0
69 66  4H   V 11      -450  -14,0  14,0
71 64  4H   V 11      -450  -14,0  14,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     Q8432         
Vest   J9            
Ø-V    65            
       AJ65          
K7            AJ106  
Q10652        AK87   
Q84           AJ1072 
K93           ---    
       95            
       43            
       K93           
       Q108742       

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
76 15  5K   S  7      -200   16,0 -16,0
72 65  3H   V 12      -230   14,0 -14,0
 8  4  4H   V 11      -650   10,0 -10,0
14 77  4H   V 11      -650   10,0 -10,0
16 75  4H   V 11      -650   10,0 -10,0
 1 11  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
 5  7  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
 9  3  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
66 71  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
70 67  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
73 64  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
74 17  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
78 13  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
79 12  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
80  6  4H   V 12      -680   -3,0   3,0
69 68  4H   V 13      -710  -14,0  14,0
 2 10  6H   V 12     -1430  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     AJ1086        
Nord   AQ73          
Ingen  94            
       97            
KQ932         4      
J10982        K64    
QJ            K653   
A             KQJ82  
       75            
       5             
       A10872        
       106543        

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
79 12  4H   V  6   200       16,0 -16,0
 5  7  4H   V  7   150       13,0 -13,0
 8  4  3K   V  6   150       13,0 -13,0
66 71  4Hx  V  9   100        7,0  -7,0
69 68  4H   V  8   100        7,0  -7,0
74 17  4H   V  8   100        7,0  -7,0
80  6  4H   V  8   100        7,0  -7,0
 1 11  4H   V  9    50       -1,0   1,0
 2 10  4H   V  9    50       -1,0   1,0
16 75  3H   V  8    50       -1,0   1,0
73 64  4H   V  9    50       -1,0   1,0
72 65  Pass          0       -6,0   6,0
 9  3  2H   V  8      -110   -8,0   8,0
70 67  2H   V  9      -140  -12,0  12,0
76 15  2H   V  9      -140  -12,0  12,0
78 13  3H   V  9      -140  -12,0  12,0
14 77  2N   V  9      -150  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

18     A642          
Øst    K652          
N-S    A6            
       1083          
985           KQJ103 
AQ109         ---    
Q853          K974   
52            A964   
       7             
       J8743         
       J102          
       KQJ7          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
66 71  4S   Ø  7   150       14,0 -14,0
79 12  4S   Ø  7   150       14,0 -14,0
80  6  4S   Ø  7   150       14,0 -14,0
 1 11  4S   V  8   100        9,0  -9,0
 8  4  2R   V  6   100        9,0  -9,0
 5  7  4S   Ø  9    50        2,0  -2,0
14 77  3S   Ø  8    50        2,0  -2,0
16 75  4S   Ø  9    50        2,0  -2,0
74 17  4S   Ø  9    50        2,0  -2,0
76 15  2S   Ø  7    50        2,0  -2,0
69 68  2S   Ø  8      -110   -4,0   4,0
 9  3  2S   Ø  9      -140   -9,0   9,0
70 67  3S   Ø  9      -140   -9,0   9,0
72 65  3S   Ø  9      -140   -9,0   9,0
73 64  2S   Ø  9      -140   -9,0   9,0
78 13  3S   Ø 10      -170  -14,0  14,0
 2 10  4S   Ø 10      -420  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     K63           
Syd    QJ108         
Ø-V    J42           
       A93           
AQJ1094       8      
2             K6543  
10            Q9873  
KQJ87         64     
       752           
       A97           
       AK65          
       1052          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
67 72  3N   Ø  6   300       16,0 -16,0
70 69  4Sx  V  9   200       14,0 -14,0
75 64  4S   V  9   100       10,0 -10,0
77 16  1S   V  6   100       10,0 -10,0
79 14  3S   V  8   100       10,0 -10,0
 3 11  1S   V  7       -80    5,0  -5,0
 9  5  1S   V  7       -80    5,0  -5,0
15 78  2K   V  8       -90    2,0  -2,0
10  4  1S   V  8      -110    0,0   0,0
71 68  4K   V 10      -130   -2,0   2,0
 1 13  1S   V  9      -140  -10,0  10,0
 2 12  1S   V  9      -140  -10,0  10,0
 6  8  1S   V  9      -140  -10,0  10,0
17 76  1S   V  9      -140  -10,0  10,0
73 66  3S   V  9      -140  -10,0  10,0
74 65  1S   V  9      -140  -10,0  10,0
80  7  1S   V  9      -140  -10,0  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

20     J53           
Vest   872           
Aller  A109753       
       A             
K96           10     
1065          AKJ94  
642           KJ     
Q976          KJ832  
       AQ8742        
       Q3            
       Q8            
       1054          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 9  5  4H   Ø  8   200       16,0 -16,0
77 16  2S   S 10   170       14,0 -14,0
 6  8  2S   N  8   110       10,0 -10,0
15 78  2S   S  8   110       10,0 -10,0
17 76  2S   S  8   110       10,0 -10,0
67 72  5K   Ø 10   100        5,0  -5,0
73 66  4H   Ø  9   100        5,0  -5,0
 1 13  3S   S  8      -100   -1,0   1,0
74 65  3S   S  8      -100   -1,0   1,0
75 64  3S   S  8      -100   -1,0   1,0
80  7  3S   S  8      -100   -1,0   1,0
 2 12  3H   Ø  9      -140   -7,0   7,0
 3 11  3H   Ø  9      -140   -7,0   7,0
10  4  2H   Ø 11      -200  -12,0  12,0
71 68  3S   S  7      -200  -12,0  12,0
79 14  3S   S  7      -200  -12,0  12,0
70 69  4Hx  Ø 10      -790  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     AK98          
Nord   A93           
N-S    QJ86          
       73            
J6            Q754   
Q1087         KJ     
932           K5     
QJ96          AK1054 
       1032          
       6542          
       A1074         
       82            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3 11  2H   V  6   100       13,8 -13,8
 6  8  2N   V  6   100       13,8 -13,8
70 69  4K   Ø  8   100       13,8 -13,8
80  7  4K   Ø  9    50        9,6  -9,6
 1 13  1S   Ø  7       -80    7,4  -7,4
67 72  1N   Ø  7       -90    5,3  -5,3
 9  5  3K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
10  4  2K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
15 78  2K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
17 76  2K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
71 68  3K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
77 16  3K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
79 14  2K   Ø  9      -110   -3,2   3,2
 2 12  1N   Ø  8      -120  -11,7  11,7
75 64  1N   Ø  9      -150  -13,8  13,8
73 66  3N   Ø 10      -430  -15,9  15,9
74 65                M=/M=    0,0   0,0

---------------------------------------------------------------------------------

22     3             
Øst    A10864        
Ø-V    ---           
       KQJ10854      
Q985          K74    
KQ32          J975   
732           K54    
92            763    
       AJ1062        
       ---           
       AQJ10986      
       A             

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
72 69  6K   N 12   920       16,0 -16,0
 2 14  4K   N 10   130       13,0 -13,0
 4 12  3R   S 10   130       13,0 -13,0
 1 15  5R   S 10       -50    3,0  -3,0
 7  9  6K   N 11       -50    3,0  -3,0
10  6  6R   S 11       -50    3,0  -3,0
11  5  6R   S 11       -50    3,0  -3,0
16 79  4R   S  9       -50    3,0  -3,0
68 73  5K   N 10       -50    3,0  -3,0
74 67  6K   N 11       -50    3,0  -3,0
78 17  5R   S 10       -50    3,0  -3,0
 3 13  6R   S 10      -100  -10,0  10,0
64 77  4S   S  8      -100  -10,0  10,0
71 70  5R   S  9      -100  -10,0  10,0
75 66  5R   S  9      -100  -10,0  10,0
80  8  6R   S 10      -100  -10,0  10,0
76 65  7Nx  S  9      -800  -16,0  16,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     Q108          
Syd    AQ864         
Aller  KJ5           
       94            
K9543         AJ7    
KJ3           1097   
109           Q8742  
A86           QJ     
       62            
       52            
       A63           
       K107532       

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
11  5  2S   V  6   200       16,0 -16,0
74 67  2N   N  8   120       14,0 -14,0
10  6  2H   N  8   110       12,0 -12,0
 3 13  3S   V  8   100        8,0  -8,0
 4 12  3S   V  8   100        8,0  -8,0
78 17  4S   V  9   100        8,0  -8,0
80  8  1N   S  6      -100    4,0  -4,0
 1 15  2S   V  9      -140   -1,0   1,0
16 79  2S   V  9      -140   -1,0   1,0
68 73  2S   V  9      -140   -1,0   1,0
71 70  2S   V  9      -140   -1,0   1,0
 2 14  2H   N  6      -200   -9,0   9,0
64 77  1N   S  5      -200   -9,0   9,0
72 69  3N   N  7      -200   -9,0   9,0
75 66  1N   S  5      -200   -9,0   9,0
 7  9  1N   S  4      -300  -15,0  15,0
76 65  1N   S  4      -300  -15,0  15,0

---------------------------------------------------------------------------------

24     106           
Vest   AK74          
Ingen  J4            
       J10542        
A9874         532    
Q96           J10852 
92            AK5    
K93           Q8     
       KQJ           
       3             
       Q108763       
       A76           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1 15  Pass          0        0,0   0,0
 2 14  Pass          0        0,0   0,0
 3 13  Pass          0        0,0   0,0
 4 12  Pass          0        0,0   0,0
 7  9  Pass          0        0,0   0,0
10  6  Pass          0        0,0   0,0
11  5  Pass          0        0,0   0,0
16 79  Pass          0        0,0   0,0
64 77  Pass          0        0,0   0,0
68 73  Pass          0        0,0   0,0
71 70  Pass          0        0,0   0,0
72 69  Pass          0        0,0   0,0
74 67  Pass          0        0,0   0,0
75 66  Pass          0        0,0   0,0
76 65  Pass          0        0,0   0,0
78 17  Pass          0        0,0   0,0
80  8  Pass          0        0,0   0,0


Spillstensiler ------------cSAKPoWLfo70IZYk4FiRL8--