Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-11form.htm
Content-Transfer-Encoding: 8bit
2011-02-11 Fredagsbridge BKVest 110211
2011-02-11 Fredagsbridge BKVest 110211
Spillstensiler
5 bord, 10 par. Antall spill: 24.
Plass Par Poeng % Navn
1 78 16 58,3 Elin Strømman - Oddvar Ljønes
80 16 58,3 Petter Gjerull - Anders Mustad
3 3 13 56,8 Frederic Jayer - Ragnar Askheim
4 1 10 55,2 Arne Kristiansen - Sigurd Frydenlund
5 76 5 52,6 Sissel Stavik - Mary Pedersen
6 5 -1 49,5 Eva Hjulstad - Ellen Røsland
7 2 -4 47,9 Bjørg Opedal - Inger Midthun
8 4 -8 45,8 Synnøve Rennemo - Inger Møller
9 77 -20 39,6 Karin Amundsen - Mette Sevje
10 79 -27 35,9 Brit L-Hofstad - Wenche Kirk
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 1 Spill: 2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
80 1 3Sx N 10 630 4 -4 76 5 3H Ø 11 -200 4 -4
3 78 4S N 11 450 2 -2 4 77 3N Ø 9 -400 2 -2
76 5 3S N 11 200 0 0 3 78 4H Ø 11 -450 -1 1
4 77 3S N 9 140 -2 2 79 2 4H Ø 11 -450 -1 1
79 2 4S N 9 -50 -4 4 80 1 4H Ø 12 -480 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 3 Spill: 4
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 77 2S V 12 -230 4 -4 1 3 1N N 8 120 4 -4
3 78 3N Ø 12 -690 -1 1 80 2 2S N 8 110 2 -2
76 5 3N Ø 12 -690 -1 1 4 79 2S N 7 -100 -1 1
79 2 3N Ø 12 -690 -1 1 5 78 2S N 7 -100 -1 1
80 1 3N Ø 12 -690 -1 1 77 76 3S N 7 -200 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 5 Spill: 6
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 3 3N N 9 600 3 -3 4 79 1Kx Ø 6 200 4 -4
5 78 3N N 9 600 3 -3 80 2 3H S 10 170 2 -2
77 76 2N N 9 150 -1 1 1 3 2H N 9 140 -1 1
80 2 2N N 9 150 -1 1 5 78 2H S 9 140 -1 1
4 79 2N N 7 -100 -4 4 77 76 2H N 5 -150 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 7 Spill: 8
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 77 1S N 9 140 4 -4 5 1 4S V 9 50 2 -2
2 4 4S N 9 -100 1 -1 78 77 3S V 8 50 2 -2
80 3 3S N 8 -100 1 -1 80 3 3S V 8 50 2 -2
5 1 3K V 9 -110 -2 2 76 79 3H S 7 -100 -2 2
76 79 4S N 8 -200 -4 4 2 4 2S V 9 -140 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 9 Spill: 10
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 4 3R N 10 130 0 0 76 2 2H S 7 -100 3 -3
5 1 3R N 10 130 0 0 80 4 2H S 7 -100 3 -3
76 79 2R N 10 130 0 0 3 5 1S V 8 -110 -2 2
78 77 3R N 10 130 0 0 77 1 1S Ø 8 -110 -2 2
80 3 3R N 10 130 0 0 79 78 1S Ø 8 -110 -2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 11 Spill: 12
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 2 3R N 10 130 3 -3 77 1 2N S 9 150 4 -4
80 4 2K N 10 130 3 -3 3 5 1S N 8 110 2 -2
3 5 2S V 8 -110 -2 2 79 78 2H V 6 100 0 0
77 1 2S Ø 8 -110 -2 2 80 4 1S N 7 80 -2 2
79 78 2S V 8 -110 -2 2 76 2 1H V 7 -80 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 13 Spill: 14
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 79 2N N 10 180 4 -4 1 79 3S S 7 -100 4 -4
4 76 1N Ø 8 -120 1 -1 78 2 4R Ø 12 -170 2 -2
80 5 1N Ø 8 -120 1 -1 77 3 3N V 10 -430 0 0
78 2 2H S 6 -200 -2 2 80 5 3N Ø 11 -460 -2 2
77 3 2H S 5 -300 -4 4 4 76 3N Ø 12 -490 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 15 Spill: 16
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 2 3S S 10 170 4 -4 2 1 3H S 9 140 2 -2
80 5 1S S 9 140 2 -2 5 77 2H S 9 140 2 -2
1 79 4S N 9 -100 -2 2 80 76 3H S 9 140 2 -2
4 76 2S S 7 -100 -2 2 78 4 3H S 8 -50 -3 3
77 3 4S S 9 -100 -2 2 79 3 3S S 8 -50 -3 3
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 17 Spill: 18
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
80 76 4H N 11 450 4 -4 2 1 3N Ø 7 100 2 -2
79 3 4H N 10 420 2 -2 78 4 2R Ø 6 100 2 -2
2 1 5H N 10 -50 -1 1 80 76 3N Ø 7 100 2 -2
5 77 4H N 9 -50 -1 1 5 77 2N V 8 -120 -2 2
78 4 5H N 9 -100 -4 4 79 3 3N Ø 9 -400 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 19 Spill: 20
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 4 7N N 13 1520 3 -3 3 2 2S Ø 7 100 3 -3
3 2 7N S 13 1520 3 -3 80 77 1N Ø 6 100 3 -3
80 77 6N N 13 1020 0 0 1 4 Pass 0 0 0
76 78 6R S 13 940 -2 2 79 5 2H S 7 -100 -2 2
79 5 5R S 13 440 -4 4 76 78 3N N 6 -300 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 21 Spill: 22
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 4 3H S 9 140 3 -3 2 5 2S Ø 7 100 4 -4
3 2 3H S 9 140 3 -3 77 79 1R S 7 70 2 -2
76 78 3S Ø 8 50 0 0 80 78 2R S 6 -100 0 0
79 5 3H S 7 -200 -3 3 1 76 1Nx Ø 7 -180 -2 2
80 77 4H S 8 -200 -3 3 4 3 3Nx N 7 -300 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 23 Spill: 24
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 5 4S Ø 9 100 4 -4 1 76 Pass 0 0 0
77 79 3S V 9 -140 2 -2 2 5 Pass 0 0 0
4 3 3S Ø 10 -170 0 0 4 3 Pass 0 0 0
80 78 4Rx S 8 -500 -2 2 77 79 Pass 0 0 0
1 76 4Sx Ø 10 -790 -4 4 80 78 Pass 0 0 0
Spillstensiler
------------tKfqGqAYkWk5kiFf41p77O--