Spillstensiler Klubbmesterskap 2011
7 bord, 14 par. Antall spill: 27.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 79 31,3 59,7 Kjell Kaspersen - Olav Bjerkholt 4684 7372 Astra/ABC
2 80 26,5 58,2 Tommy Sandsmark - Tormod Clemetsen 2281 1153 Bridgekameratene
3 76 13,7 54,2 Tor Henriksen - Arnold Mundal 15049 1180 Astra/ABC
4 4 12,7 53,9 Svein Arild Naas Olsen - Jonny Hansen 14358 31556 OBK/Kløverknekt - Ski BK
5 2 8,0 52,5 John Berger - Hans Jørgen Bakke 12035 2526 Bridgekameratene
6 7 4,0 51,2 Are Utvik - Finn Brandsnes 34385 9679 Bridgekameratene - TopBridge BC
7 78 3,0 50,9 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen 23838 24610 Psycho BK - Bridgekameratene
8 74 2,4 50,7 Kristin Vigander - Johan C. Sandberg 18349 4669 Blommenholm BK - Bridgekameratene
9 1 -0,5 49,8 Anton Reynir Gunnarsson - Arnold Digre 16797 5683 Psycho BK
10 5 -7,5 47,7 Frode Mo - Geir Godal 7174 16795 Akademisk BK - Haga BK
11 77 -13,0 46,0 Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang 12814 9046 Bridgekameratene
12 6 -14,3 45,6 Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik 14403 25885 Bridgekameratene
13 3 -26,0 42,0 Eirin Halvorsen - Anne Birgitte Fossum 13029 35371 Bridgekameratene
14 75 -35,5 39,0 Tor Gjone - Carsten Gunnarstorp 2404 23718 Bridgekameratene
---------------------------------------------------------------------------------
1 AJ1094 2 KJ75
Nord --- Øst 8
Ingen AK975 N-S J72
975 AQ832
K2 53 104 AQ9
A872 KJ1096 9653 AKQ1072
QJ104 632 1094 AK3
AK8 J62 J754 6
Q876 8632
Q543 J4
8 Q865
Q1043 K109
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
79 2 5Hx Ø 7 800 6,0 -6,0 4 77 4H Ø 10 -420 6,0 -6,0
80 1 4Sx N 11 690 4,0 -4,0 3 78 4H Ø 11 -450 2,0 -2,0
76 5 4Sx N 10 590 2,0 -2,0 74 7 4H Ø 11 -450 2,0 -2,0
4 77 4S N 11 450 0,0 0,0 79 2 4H Ø 11 -450 2,0 -2,0
3 78 4S N 10 420 -4,0 4,0 75 6 4H Ø 12 -480 -4,0 4,0
74 7 4S N 10 420 -4,0 4,0 76 5 4H Ø 12 -480 -4,0 4,0
75 6 4S N 10 420 -4,0 4,0 80 1 4H Ø 12 -480 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 10875 4 K9854
Syd AQ86 Vest KQ3
Ø-V KJ107 Aller Q65
8 A7
AKQJ 643 62 Q103
3 K10542 72 AJ84
52 AQ3 107432 AK
KJ10942 AQ KQ54 10863
92 AJ7
J97 10965
9864 J98
7653 J92
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 78 3N Ø 12 -690 4,0 -4,0 76 7 1N N 9 150 6,0 -6,0
4 77 3N V 12 -690 4,0 -4,0 80 2 2S N 8 110 4,0 -4,0
76 5 3N Ø 12 -690 4,0 -4,0 77 6 1N S 7 90 2,0 -2,0
74 7 3N Ø 13 -720 -3,0 3,0 1 3 2S N 7 -100 -1,0 1,0
75 6 3N Ø 13 -720 -3,0 3,0 5 78 2S N 7 -100 -1,0 1,0
79 2 3N Ø 13 -720 -3,0 3,0 4 79 3Sx N 8 -200 -5,0 5,0
80 1 3N Ø 13 -720 -3,0 3,0 75 74 3S N 7 -200 -5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 A93 6 AJ62
Nord J1085 Øst AK974
N-S AK7 Ø-V Q9
AKQ A3
Q64 K875 KQ5 984
K964 A3 Q6 853
Q954 632 A632 K10854
72 J943 KJ105 96
J102 1073
Q72 J102
J108 J7
10865 Q8742
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 3 3N N 9 600 4,0 -4,0 4 79 1Nx V 2 1400 6,0 -6,0
5 78 3N N 9 600 4,0 -4,0 1 3 1Nx V 6 200 4,0 -4,0
77 6 3N N 9 600 4,0 -4,0 75 74 2H N 9 140 1,0 -1,0
80 2 2N N 9 150 0,0 0,0 80 2 2H N 9 140 1,0 -1,0
76 7 2N N 8 120 -2,0 2,0 76 7 2H N 8 110 -2,0 2,0
4 79 3N N 8 -100 -5,0 5,0 77 6 2H N 7 -50 -4,0 4,0
75 74 3N N 8 -100 -5,0 5,0 5 78 2R N 6 -100 -6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 KQJ1043 8 854
Syd Q2 Vest A96
Aller AK7 Ingen J10652
J10 85
97 85 A9763 KQJ
K107 A853 85 J104
Q1065 J93 A987 K
Q862 AK73 A4 J97632
A62 102
J964 KQ732
842 Q43
954 KQ10
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 1 2S N 9 140 5,0 -5,0 77 74 4S V 8 100 6,0 -6,0
78 7 2S N 9 140 5,0 -5,0 80 3 4S V 9 50 4,0 -4,0
76 75 1N V 6 100 2,0 -2,0 6 79 2S V 10 -170 1,0 -1,0
2 4 3S N 8 -100 -3,0 3,0 76 75 3S V 10 -170 1,0 -1,0
6 79 4S N 9 -100 -3,0 3,0 5 1 2S V 11 -200 -2,0 2,0
77 74 3S N 8 -100 -3,0 3,0 2 4 4S V 10 -420 -5,0 5,0
80 3 3S N 8 -100 -3,0 3,0 78 7 4S V 10 -420 -5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 1085 10 KJ
Nord 106 Øst 9732
Ø-V AQ86532 Aller K109
Q A954
QJ972 AK AQ1083 52
732 K985 KQ8 64
109 74 A6 J8753
AJ3 K9862 K73 QJ62
643 9764
AQJ4 AJ105
KJ Q42
10754 108
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 7 3R N 10 130 5,0 -5,0 78 75 1S V 7 -80 5,0 -5,0
80 3 3R N 10 130 5,0 -5,0 79 74 1S V 7 -80 5,0 -5,0
2 4 3R N 9 110 1,0 -1,0 80 4 2H S 7 -100 2,0 -2,0
5 1 3R N 9 110 1,0 -1,0 3 5 1S V 8 -110 -1,0 1,0
76 75 3N S 8 -50 -3,0 3,0 7 1 1S V 8 -110 -1,0 1,0
77 74 4R N 9 -50 -3,0 3,0 6 2 2S V 9 -140 -4,0 4,0
6 79 5Rx N 10 -100 -6,0 6,0 77 76 2S V 10 -170 -6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 86 12 KJ432
Syd 92 Vest J8
Ingen KJ542 N-S A1095
AKQ5 K7
AK1032 QJ54 A98 Q107
QJ108 K43 AQ532 1064
97 Q86 QJ4 62
104 J93 96 Q10852
97 65
A765 K97
A103 K873
8762 AJ43
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
7 1 4K N 10 130 6,0 -6,0 79 74 2Hx V 6 300 6,0 -6,0
6 2 3S V 8 50 3,0 -3,0 78 75 3H V 6 150 4,0 -4,0
80 4 3S V 8 50 3,0 -3,0 3 5 2S N 8 110 1,0 -1,0
3 5 4R N 9 -50 -3,0 3,0 80 4 2R N 9 110 1,0 -1,0
77 76 4R N 9 -50 -3,0 3,0 6 2 1N S 6 -100 -4,0 4,0
78 75 4R N 9 -50 -3,0 3,0 7 1 2S N 7 -100 -4,0 4,0
79 74 4R N 9 -50 -3,0 3,0 77 76 3R N 8 -100 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 Q1073 14 7
Nord 53 Øst 108653
Aller 9532 Ingen K73
Q103 A652
8654 A9 Q106 A5
J2 Q984 KQ9 A74
84 AQJ10 65 AQJ1094
AJ654 K92 QJ983 K4
KJ2 KJ98432
AK1076 J2
K76 82
87 107
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 6 1N Ø 7 -90 6,0 -6,0 1 75 4R Ø 12 -170 5,8 -5,8
79 76 1N Ø 8 -120 3,0 -3,0 4 6 3N V 10 -430 3,5 -3,5
80 5 1N Ø 8 -120 3,0 -3,0 78 77 3N V 11 -460 1,2 -1,2
7 3 1N Ø 9 -150 0,0 0,0 79 76 3N Ø 12 -490 -2,3 2,3
74 2 1N Ø 10 -180 -2,0 2,0 80 5 3N Ø 12 -490 -2,3 2,3
78 77 3N Ø 9 -600 -4,0 4,0 7 3 3Sx S 5 -800 -5,8 5,8
1 75 3Nx Ø 9 -750 -6,0 6,0 74 2 M+/M+ 1,2 1,2
---------------------------------------------------------------------------------
15 Q86 16 Q96
Syd QJ Vest K97
N-S KJ92 Ø-V AK62
K542 765
73 AK9 7542 AJ8
732 K64 43 1085
A10 Q8765 QJ93 84
Q109876 J3 A98 KQJ43
J10542 K103
A10985 AQJ62
43 1075
A 102
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 75 2S S 10 170 4,7 -4,7 2 76 3H S 9 140 5,0 -5,0
79 76 3S N 10 170 4,7 -4,7 75 3 2H S 9 140 5,0 -5,0
7 3 1S S 9 140 -1,2 1,2 79 78 2H S 8 110 1,0 -1,0
78 77 2S S 9 140 -1,2 1,2 80 6 2H N 8 110 1,0 -1,0
80 5 2S S 9 140 -1,2 1,2 1 77 4H S 9 -50 -4,0 4,0
74 2 4S S 9 -100 -5,8 5,8 5 7 4H S 9 -50 -4,0 4,0
4 6 M+/M+ 1,2 1,2 74 4 3H S 8 -50 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 --- 18 AQ4
Nord AK1032 Øst A1043
Ingen J76 N-S Q10642
KJ987 4
K8765 Q10432 KJ97 63
5 974 85 K762
KQ5 A32 93 AKJ75
A532 106 KJ952 A6
AJ9 10852
QJ86 QJ9
10984 8
Q4 Q10873
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
74 4 4H N 11 450 6,0 -6,0 79 78 3N V 6 150 6,0 -6,0
1 77 4Sx V 9 100 2,0 -2,0 2 76 3N Ø 7 100 2,0 -2,0
75 3 4Sx V 9 100 2,0 -2,0 5 7 2N Ø 6 100 2,0 -2,0
80 6 4Sx V 9 100 2,0 -2,0 74 4 3N Ø 7 100 2,0 -2,0
2 76 5H N 10 -50 -4,0 4,0 75 3 3N V 8 50 -2,0 2,0
5 7 5H N 10 -50 -4,0 4,0 1 77 2N Ø 9 -150 -4,0 4,0
79 78 4H N 9 -50 -4,0 4,0 80 6 3N Ø 9 -400 -6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 AKQJ5 20 75432
Syd AK54 Vest K
Ø-V 3 Aller Q832
1098 AJ9
842 10976 109 AKQJ8
Q763 J98 10653 A97
74 108 9764 105
KQ65 J743 862 Q107
3 6
102 QJ842
AKQJ9652 AKJ
A2 K543
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 78 7N N 13 1520 5,0 -5,0 80 7 2Sx Ø 6 500 6,0 -6,0
80 7 7N N 13 1520 5,0 -5,0 3 77 2Sx Ø 7 200 2,0 -2,0
75 5 7R S 13 1440 2,0 -2,0 75 5 2S Ø 6 200 2,0 -2,0
1 79 6N S 13 1020 -3,0 3,0 76 4 2S Ø 6 200 2,0 -2,0
3 77 6N N 13 1020 -3,0 3,0 1 79 1N S 7 90 -2,0 2,0
6 74 6N N 13 1020 -3,0 3,0 2 78 3K S 8 -100 -4,0 4,0
76 4 6N S 13 1020 -3,0 3,0 6 74 3R N 6 -300 -6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 KJ2 22 K1043
Nord QJ8 Øst A753
N-S 653 Ø-V 83
Q532 864
9654 AQ87 QJ65 A98
10 543 1064 J982
K82 QJ9 K2 A1074
K10986 A74 AQ97 103
103 72
AK9762 KQ
A1074 QJ965
J KJ52
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 79 4Sx Ø 9 100 5,0 -5,0 2 1 2R S 7 -50 5,0 -5,0
6 74 4Sx Ø 9 100 5,0 -5,0 76 6 1N S 6 -50 5,0 -5,0
75 5 3H S 8 -100 2,0 -2,0 7 75 2N S 6 -100 1,0 -1,0
2 78 3S Ø 9 -140 0,0 0,0 77 5 2K S 6 -100 1,0 -1,0
76 4 3S Ø 10 -170 -2,0 2,0 4 78 2S Ø 8 -110 -2,0 2,0
3 77 4Hx S 9 -200 -4,0 4,0 3 79 2H Ø 9 -140 -4,0 4,0
80 7 4S Ø 10 -420 -6,0 6,0 80 74 1N S 4 -150 -6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 43 24 J765
Syd KJ9754 Vest K65
Aller 32 Ingen AK73
QJ8 K4
7 AKQJ10986 KQ92 A4
AQ632 --- 7 AJ1084
Q9 10864 62 Q984
97652 10 AQJ973 106
52 1083
108 Q932
AKJ75 J105
AK43 852
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
77 5 5Hx N 9 -500 6,0 -6,0 80 74 3N Ø 8 50 6,0 -6,0
2 1 4S Ø 10 -620 2,0 -2,0 7 75 1H Ø 7 -80 4,0 -4,0
3 79 4S Ø 10 -620 2,0 -2,0 76 6 2N Ø 9 -150 2,0 -2,0
76 6 4S Ø 10 -620 2,0 -2,0 3 79 3N Ø 9 -400 -1,0 1,0
4 78 4Sx Ø 10 -790 -4,0 4,0 4 78 3N Ø 9 -400 -1,0 1,0
7 75 4Sx Ø 10 -790 -4,0 4,0 77 5 3N Ø 10 -430 -4,0 4,0
80 74 4Sx Ø 10 -790 -4,0 4,0 2 1 3N Ø 11 -460 -6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 AQ1083 26 AK854
Nord 3 Øst AKJ3
Ø-V K76 Aller 75
AQ92 KJ
K975 --- QJ102 6
KQ82 A107654 108 742
9 J1043 AQ10963 J82
J864 1053 6 Q108752
J642 973
J9 Q965
AQ852 K4
K7 A943
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 1 6S N 12 980 6,0 -6,0 80 75 3Sx V 3 1700 6,0 -6,0
5 79 4S N 12 480 3,0 -3,0 4 1 4H S 11 650 2,0 -2,0
80 75 5S N 12 480 3,0 -3,0 5 79 4H S 11 650 2,0 -2,0
74 76 4S N 11 450 -1,0 1,0 74 76 4H S 11 650 2,0 -2,0
77 7 4S N 11 450 -1,0 1,0 3 2 4S N 10 620 -4,0 4,0
78 6 4S N 10 420 -4,0 4,0 77 7 4H S 10 620 -4,0 4,0
3 2 5S N 10 -50 -6,0 6,0 78 6 4S N 10 620 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 9743
Syd K63
Ingen A85
K105
AQ106 J85
974 QJ1052
QJ7 K64
AJ3 Q9
K2
A8
10932
87642
Par Kontr Resultat Poeng
80 75 3N V 8 50 6,0 -6,0
3 2 2H Ø 9 -140 4,0 -4,0
5 79 2H V 10 -170 0,0 0,0
74 76 2H V 10 -170 0,0 0,0
78 6 2H Ø 10 -170 0,0 0,0
4 1 1N Ø 10 -180 -5,0 5,0
77 7 2N V 10 -180 -5,0 5,0