Spillstensiler PBN Tekstfil Mer informasjon
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 79 75,1 * 69,9 Tor Helness - Fredrik Helness
2 75 52,9 * 64,0 Elisabeth - Britt
3 3 23,7 56,3 Einar - Erik
4 5 22,9 56,0 Torkel - Alf Brude 12819
5 78 12,4 53,3 Tor Henriksen - Arnold Mundal 15049 1180 Astra/ABC
6 8 10,6 * 52,8 Per Skretting - Harald Skretting 5863 5345 Søm BK - Asker BK
7 80 2,3 50,6 Erik Rynning - Rolf Wivesvoll 14517 1456 TopBridge BC
8 4 0,2 * 50,0 Jill Huun - Gunnar Huun 16806 16805
9 7 -3,4 49,1 Silje Alstad - Trond Odin Rønbeck 37115 27336 TopBridge BC
10 1 -11,9 46,9 Gerd - Gjermund
74 -11,9 46,9 Dag Viljen Poleszynski - Frank Isaksen 38594 31734 Pass BK
12 73 -12,5 * 46,7 Stig Håkon Thoresen - Ellen Mangschou 29599 36850 Målselv BK
13 9 -16,2 * 45,7 Truls Bjerkås - Are Utvik 24421 34385 Posten BK - Bridgekameratene
14 77 -17,6 * 45,4 Kari Voll - Pernille Voll +1 34582
15 2 -20,4 * 44,6 Vemund Vikjord - Sofia 35944
16 76 -31,6 41,6 Ida Frisak Ringnes - Gunnar Sandve 24223 Pass BK
17 6 -71,7 * 31,0 Agnes Halså - Liv Blix
---------------------------------------------------------------------------------
1 J1042 2 J982
Nord 6 Øst AQ8
Ingen 10985 N-S A7642
KQ107 7
9873 A5 75 1063
KJ107 9842 10962 53
J74 AK6 KQJ3 105
A3 9542 1065 AKJ932
KQ6 AKQ4
AQ53 KJ74
Q32 98
J86 Q84
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 77 2Kx S 8 180 7,0 -7,0 4 77 4S N 11 650 5,0 -5,0
79 2 1N S 9 150 5,0 -5,0 75 6 4S N 11 650 5,0 -5,0
75 6 1N N 8 120 3,0 -3,0 79 2 4S N 11 650 5,0 -5,0
80 1 3K S 9 110 1,0 -1,0 80 1 4S S 10 620 1,0 -1,0
3 78 3H V 8 50 -2,0 2,0 3 78 3N S 9 600 -4,0 4,0
74 7 2H Ø 7 50 -2,0 2,0 73 8 3N S 9 600 -4,0 4,0
73 8 2H V 8 -110 -5,0 5,0 74 7 3N S 9 600 -4,0 4,0
76 5 2Hx Ø 8 -470 -7,0 7,0 76 5 3N S 9 600 -4,0 4,0
9 -- Frirunde -0,6 9 -- Frirunde -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
3 10742 4 A965
Syd 10863 Vest 8
Ø-V K97 Aller AK104
K6 AQ63
KQJ6 A53 K10 QJ43
K AQJ942 AQ6 J1043
J854 Q10 Q853 J2
J1087 95 K972 1054
98 872
75 K9752
A632 976
AQ432 J8
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
79 2 4H Ø 9 100 7,0 -7,0 80 2 2N N 8 120 7,0 -7,0
74 7 2H Ø 8 -110 4,0 -4,0 4 79 1S N 8 110 2,0 -2,0
76 5 2S V 8 -110 4,0 -4,0 74 9 1S N 8 110 2,0 -2,0
4 77 3H Ø 10 -170 -1,0 1,0 75 8 1S N 8 110 2,0 -2,0
73 8 2H Ø 10 -170 -1,0 1,0 77 6 1S N 8 110 2,0 -2,0
75 6 2H Ø 10 -170 -1,0 1,0 76 7 1K V 7 -70 -3,0 3,0
3 78 2Kx S 5 -500 -5,0 5,0 1 3 2N V 8 -120 -5,0 5,0
80 1 3N V 10 -630 -7,0 7,0 5 78 2Rxx S 7 -400 -7,0 7,0
9 -- Frirunde -0,6 -- 73 Frirunde -0,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 J3 6 875
Nord QJ965 Øst A7432
N-S 85 Ø-V A87
9865 A2
AQ109 K74 KJ10 AQ
K42 108 K96 QJ10
Q762 AKJ3 J32 K10954
K4 AQ107 J1063 987
8652 96432
A73 85
1094 Q6
J32 KQ54
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
77 6 5R V 13 -440 7,0 -7,0 5 78 2Hx N 8 470 7,0 -7,0
75 8 3N Ø 11 -460 5,0 -5,0 80 2 1N V 4 300 5,0 -5,0
1 3 3N Ø 12 -490 -1,0 1,0 4 79 1N V 5 200 3,0 -3,0
4 79 3N Ø 12 -490 -1,0 1,0 74 9 2H N 8 110 1,0 -1,0
5 78 3N Ø 12 -490 -1,0 1,0 1 3 1N V 6 100 -1,0 1,0
74 9 3N Ø 12 -490 -1,0 1,0 75 8 2H N 7 -50 -3,0 3,0
76 7 3N Ø 12 -490 -1,0 1,0 76 7 2N Ø 8 -120 -5,0 5,0
80 2 6N Ø 12 -990 -7,0 7,0 77 6 1N V 9 -150 -7,0 7,0
-- 73 Frirunde -0,5 -- 73 Frirunde -0,5
---------------------------------------------------------------------------------
7 8532 8 J863
Syd KQ Vest 76
Aller K7 Ingen A1072
A10973 762
J107 64 Q107 AK4
542 J10973 43 J982
8432 109 KJ9654 8
Q84 KJ65 J5 AKQ43
AKQ9 952
A86 AKQ105
AQJ65 Q3
2 1098
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 1 7N S 13 2220 6,9 -6,9 2 4 3K Ø 7 100 6,0 -6,0
76 9 6S N 13 1460 3,4 -3,4 78 7 3N Ø 7 100 6,0 -6,0
78 7 6S S 13 1460 3,4 -3,4 5 1 1N Ø 9 -150 1,0 -1,0
2 4 6N S 12 1440 -1,1 1,1 73 74 2N Ø 9 -150 1,0 -1,0
73 74 6N N 12 1440 -1,1 1,1 77 8 2N Ø 9 -150 1,0 -1,0
6 79 4S N 13 710 -5,7 5,7 6 79 3N Ø 9 -400 -5,0 5,0
80 3 4S S 13 710 -5,7 5,7 76 9 3N Ø 9 -400 -5,0 5,0
75 -- Frirunde 2,0 80 3 3N Ø 9 -400 -5,0 5,0
77 8 M+/M+ 1,4 1,4 75 -- Frirunde 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 A1074 10 AJ95
Nord 63 Øst Q
Ø-V 652 Aller AJ864
AKJ4 Q43
J62 K83 K74 Q10
QJ42 K95 J86 K532
K974 A108 KQ1053 72
32 10986 106 J8752
Q95 8632
A1087 A10974
QJ3 9
Q75 AK9
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
73 74 3N S 9 400 7,0 -7,0 7 1 3N S 11 660 7,0 -7,0
5 1 1N S 9 150 2,0 -2,0 80 4 4S N 11 650 5,0 -5,0
76 9 2N S 9 150 2,0 -2,0 3 5 4S N 10 620 0,0 0,0
77 8 2N S 9 150 2,0 -2,0 6 2 4S N 10 620 0,0 0,0
78 7 2N N 9 150 2,0 -2,0 76 73 4S N 10 620 0,0 0,0
2 4 2N S 8 120 -4,0 4,0 78 9 4S N 10 620 0,0 0,0
6 79 1N S 8 120 -4,0 4,0 79 8 3N N 9 600 -5,0 5,0
80 3 3N N 8 -50 -7,0 7,0 74 75 3N S 8 -100 -7,0 7,0
75 -- Frirunde 2,0 77 -- Frirunde -0,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 863 12 5
Syd KQ Vest KQJ64
Ingen 63 N-S A1074
KJ10862 A98
A1097 K5 AKJ104 Q763
987 AJ1053 A7 82
Q974 KJ2 Q3 KJ65
93 A54 KQJ2 1075
QJ42 982
642 10953
A1085 982
Q7 643
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 73 4H Ø 9 50 7,0 -7,0 79 8 3N V 7 100 7,0 -7,0
79 8 4K N 8 -100 5,0 -5,0 3 5 4S V 10 -420 1,0 -1,0
3 5 3H Ø 10 -170 -1,0 1,0 7 1 4S V 10 -420 1,0 -1,0
7 1 3H Ø 10 -170 -1,0 1,0 76 73 4S Ø 10 -420 1,0 -1,0
74 75 3H Ø 10 -170 -1,0 1,0 78 9 4S V 10 -420 1,0 -1,0
78 9 3H Ø 10 -170 -1,0 1,0 80 4 4S Ø 10 -420 1,0 -1,0
80 4 3H Ø 10 -170 -1,0 1,0 6 2 5S V 11 -450 -6,0 6,0
6 2 3N Ø 9 -400 -7,0 7,0 74 75 4S V 11 -450 -6,0 6,0
77 -- Frirunde -0,7 77 -- Frirunde -0,7
---------------------------------------------------------------------------------
13 K7 14 K6
Nord 105 Øst A86
Aller AJ752 Ingen Q97
A764 AQ532
J9532 Q10864 Q1043 8752
Q6 8 --- Q10932
K108 Q943 J108432 6
932 KQ5 J74 986
A AJ9
AKJ97432 KJ754
6 AK5
J108 K10
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 9 6H S 12 1430 4,0 -4,0 1 9 7N N 13 1520 7,0 -7,0
7 3 6H S 12 1430 4,0 -4,0 8 2 6N S 13 1020 5,0 -5,0
8 2 6H S 12 1430 4,0 -4,0 78 73 6N N 12 990 3,0 -3,0
75 76 6H S 12 1430 4,0 -4,0 4 6 3N S 13 520 -1,0 1,0
4 6 4H S 12 680 -4,0 4,0 75 76 3N S 13 520 -1,0 1,0
77 74 4H S 12 680 -4,0 4,0 77 74 3N S 13 520 -1,0 1,0
78 73 4H N 12 680 -4,0 4,0 7 3 4H S 11 450 -5,0 5,0
80 5 4H S 12 680 -4,0 4,0 80 5 6H S 11 -50 -7,0 7,0
79 -- Frirunde 2,8 79 -- Frirunde 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
15 AJ987 16 AK952
Syd 98765 Vest KQ984
N-S AJ Ø-V AJ
8 2
Q103 4 J1064 Q83
A102 KJ43 2 AJ75
Q976 8542 9832 K64
K105 AJ72 AQ85 K93
K652 7
Q 1063
K103 Q1075
Q9643 J10764
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 6 4S N 10 620 5,0 -5,0 1 73 3R V 7 200 7,0 -7,0
75 76 4S N 10 620 5,0 -5,0 79 74 2H N 10 170 5,0 -5,0
80 5 4S N 10 620 5,0 -5,0 9 3 2H N 9 140 1,0 -1,0
1 9 2S S 10 170 0,0 0,0 78 75 2H N 9 140 1,0 -1,0
78 73 3S N 10 170 0,0 0,0 80 6 2H N 9 140 1,0 -1,0
8 2 3K V 6 150 -3,0 3,0 5 7 1S N 8 110 -3,0 3,0
77 74 2N V 7 50 -5,0 5,0 8 4 1S N 7 80 -5,0 5,0
7 3 Pass 0 -7,0 7,0 76 77 3H N 8 -50 -7,0 7,0
79 -- Frirunde 2,8 2 -- Frirunde -0,8
---------------------------------------------------------------------------------
17 J10982 18 7
Nord 3 Øst J108765
Ingen K4 N-S A62
AK842 742
764 3 K98 A1062
Q96 AK87 432 KQ9
A9653 Q107 KQ1098 543
105 QJ763 109 KJ6
AKQ5 QJ543
J10542 A
J82 J7
9 AQ853
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
8 4 4S N 11 450 5,0 -5,0 79 74 3K S 10 130 7,0 -7,0
9 3 4S N 11 450 5,0 -5,0 80 6 1S S 8 110 5,0 -5,0
80 6 4S N 11 450 5,0 -5,0 76 77 2N Ø 6 100 3,0 -3,0
1 73 4S N 10 420 -2,0 2,0 8 4 2N V 7 50 0,0 0,0
5 7 4S N 10 420 -2,0 2,0 9 3 2N Ø 7 50 0,0 0,0
76 77 4S N 10 420 -2,0 2,0 78 75 2S S 7 -100 -3,0 3,0
79 74 4S N 10 420 -2,0 2,0 5 7 1N V 9 -150 -5,0 5,0
78 75 6S N 9 -150 -7,0 7,0 1 73 3S S 7 -200 -7,0 7,0
2 -- Frirunde -0,8 2 -- Frirunde -0,8
---------------------------------------------------------------------------------
19 A3 20 964
Syd KQ64 Vest AKJ1075
Ø-V 10642 Aller 97
743 93
KQJ109652 74 AKJ1083 Q75
7 A952 843 96
87 J95 K AQ43
A5 QJ96 1072 K864
8 2
J1083 Q2
AKQ3 J108652
K1082 AQJ5
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
80 7 4Sx V 9 200 7,0 -7,0 3 73 3Hx N 10 930 7,0 -7,0
79 76 5H S 10 -50 5,0 -5,0 1 75 4S V 9 100 3,0 -3,0
3 73 3S V 10 -170 3,0 -3,0 77 78 4S V 9 100 3,0 -3,0
1 75 3N N 4 -250 1,0 -1,0 79 76 4S V 9 100 3,0 -3,0
2 74 4S V 10 -620 -4,0 4,0 2 74 2S Ø 9 -140 -4,0 4,0
6 8 4S V 10 -620 -4,0 4,0 6 8 3S V 9 -140 -4,0 4,0
9 5 4S V 10 -620 -4,0 4,0 9 5 3S V 9 -140 -4,0 4,0
77 78 4S V 10 -620 -4,0 4,0 80 7 2S V 9 -140 -4,0 4,0
-- 4 Frirunde 0,0 -- 4 Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q86 22 4
Nord AQJ753 Øst 873
N-S AKQ Ø-V KJ1085
8 QJ97
974 AJ103 108 AQ963
K84 102 Q109 J5
J5 9843 AQ43 97
J10754 AK3 A1085 K432
K52 KJ752
96 AK642
10762 62
Q962 6
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 73 4H N 10 620 5,0 -5,0 2 76 3Kx Ø 7 500 7,0 -7,0
79 76 4H N 10 620 5,0 -5,0 7 9 2H S 8 110 5,0 -5,0
80 7 4H N 10 620 5,0 -5,0 4 74 3N V 8 100 3,0 -3,0
2 74 2H N 10 170 0,0 0,0 3 75 3H S 8 -50 -1,0 1,0
9 5 3H N 10 170 0,0 0,0 73 5 2N N 7 -50 -1,0 1,0
1 75 2H N 9 140 -5,0 5,0 80 8 3H S 8 -50 -1,0 1,0
6 8 3H N 9 140 -5,0 5,0 1 77 3H S 7 -100 -6,0 6,0
77 78 3H N 9 140 -5,0 5,0 78 79 3Hx S 8 -100 -6,0 6,0
-- 4 Frirunde 0,0 -- 6 Frirunde -2,7
---------------------------------------------------------------------------------
23 A104 24 J10865
Syd 964 Vest J84
Aller 92 Ingen AK10
AKQ87 92
KJ3 Q 4 A932
A85 KJ1073 9653 AQ7
AQ543 KJ106 Q74 J852
J2 1063 KJ743 AQ
987652 KQ7
Q2 K102
87 963
954 10865
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 77 3N V 7 200 6,0 -6,0 73 5 3Sx N 9 530 7,0 -7,0
7 9 3N V 7 200 6,0 -6,0 80 8 2Sx N 8 470 5,0 -5,0
80 8 4H V 9 100 3,0 -3,0 2 76 2S N 9 140 3,0 -3,0
2 76 4H V 10 -620 -2,0 2,0 4 74 1N Ø 5 100 1,0 -1,0
4 74 4H Ø 10 -620 -2,0 2,0 1 77 1N Ø 6 50 -3,0 3,0
73 5 4H Ø 10 -620 -2,0 2,0 3 75 1N Ø 6 50 -3,0 3,0
78 79 4H Ø 10 -620 -2,0 2,0 78 79 3N Ø 8 50 -3,0 3,0
3 75 4H Ø 11 -650 -7,0 7,0 7 9 1N Ø 7 -90 -7,0 7,0
-- 6 Frirunde -2,7 -- 6 Frirunde -2,7
---------------------------------------------------------------------------------
25 KQ93 26 A9543
Nord AKJ5 Øst AJ
Ø-V 4 Aller 1085
K962 965
10 J52 106 KQ87
Q10987643 --- K1098 76432
QJ AK10863 AKQ 3
Q8 10543 Q1087 J32
A8764 J2
2 Q5
9752 J97642
AJ7 AK4
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
79 1 5Hx V 6 1400 7,0 -7,0 5 75 1N S 8 120 7,0 -7,0
2 78 5Hx V 9 500 4,0 -4,0 73 7 3H Ø 8 100 5,0 -5,0
3 77 3Hx V 7 500 4,0 -4,0 74 6 2R S 8 90 3,0 -3,0
4 76 4S S 11 450 -2,0 2,0 80 9 2H Ø 8 -110 1,0 -1,0
73 7 4S S 11 450 -2,0 2,0 3 77 3H Ø 9 -140 -2,0 2,0
74 6 4S S 11 450 -2,0 2,0 4 76 3H V 9 -140 -2,0 2,0
80 9 4S S 11 450 -2,0 2,0 79 1 3N N 7 -200 -5,0 5,0
5 75 4S S 10 420 -7,0 7,0 2 78 5Rx S 8 -800 -7,0 7,0
8 -- Frirunde 0,4 8 -- Frirunde 0,4
---------------------------------------------------------------------------------
27 A3
Syd ---
Ingen AQ7653
AJ1075
98642 Q5
AKJ109 Q765
K9 1042
2 Q863
KJ107
8432
J8
K94
Par Kontr Resultat Poeng
5 75 6K S 13 940 7,0 -7,0
73 7 4Rx N 13 810 5,0 -5,0
3 77 5K N 12 420 2,0 -2,0
74 6 5K S 12 420 2,0 -2,0
2 78 4Hx V 8 300 -1,0 1,0
79 1 2R N 12 170 -4,0 4,0
80 9 4K N 12 170 -4,0 4,0
4 76 5K S 8 -150 -7,0 7,0
8 -- Frirunde 0,4
Spillstensiler PBN Tekstfil Mer informasjon
PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.
------------7MkPnSbl3eV1foZpumHhhe--