Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-08form.htm
Content-Transfer-Encoding: 8bit
2011-02-08 BKVest 080211 Formiddag
2011-02-08 BKVest 080211 Formiddag
Spillstensiler
17 bord, 33 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Plass Par Poeng % Navn
1 79 120,2 * 65,7 Unni Westlund - Eva Thesen
2 1 109,4 64,2 Mary P - Elin S
3 15 103,1 63,4 Torill Hansson - Tore Jensen
4 65 99,9 63,0 Petter Gjerull - Anders Mustad
5 77 76,5 * 60,0 Grethe Torp - Steinar Akselsen
6 69 51,0 * 56,6 Sylvia Evensen - Barbro Stensbak
7 9 49,9 56,5 Oddvar Ljønes - Håvard Langseth
8 3 48,9 56,4 Gerd B - Bjørg L
9 12 46,8 56,1 Kirsti K - Inger Mi
10 2 22,3 52,9 Harald Sveberg - Ragnar Askeim
11 5 13,8 51,8 Grethe Haslew - Margarethe Hauge
12 75 4,9 * 50,6 Aase - Synnøve
13 67 3,6 * 50,5 Ingebjørg - Sissel
14 73 0,0 * 50,0 Karin Thori - Eva Hjulstad
15 6 -1,1 49,9 Eva Tømmerås - Berit Danielsen
17 -1,1 49,9 Else B-E - Bjørg S
64 -1,1 49,9 Rigmor - Bjørg O
18 66 -6,4 49,2 Aase Romslo - Inger Møller
19 76 -7,4 49,0 Wenche Falkenhall - Ingrid Franck-Nielsen
80 -7,4 49,0 Lisa J - Marie Louise A
21 78 -12,8 48,3 Berit - Odd
22 11 -15,9 47,9 Gunnar - Erik
23 68 -17,0 47,8 Rolv Bruvaag - Anne-Lise Landvig
24 13 -25,5 46,7 O-P-K - K Karlsen
25 14 -27,6 46,4 Eva Kaurin - Dagmar Einarsen
26 7 -35,1 45,4 Liv M-H - Aase S
27 10 -42,5 44,5 Tordis - Haidi
28 4 -43,6 44,3 Inger-Johanne Narvestad - Elsa Vestre
29 71 -49,8 * 43,5 Anne Margrethe - Rønnaug
30 8 -72,3 40,6 Mette Sevje - Felix Schneider
31 72 -94,6 37,7 Guro S - Ingrid S
32 74 -108,4 35,9 Aud M-H - Victoria
33 70 -145,6 31,0 Tone Ruud - Gerd Sommerschild
---------------------------------------------------------------------------------
1 AK8
Nord A73
Ingen KJ94
QJ2
Q6532 J
J6 K1054
A82 10763
A65 10973
10974
Q982
Q5
K84
Par Kontr Resultat Poeng
9 72 3N N 10 430 12,8 -12,8
11 70 3N N 10 430 12,8 -12,8
15 66 3N S 10 430 12,8 -12,8
79 2 3N N 10 430 12,8 -12,8
3 78 3N N 9 400 4,3 -4,3
64 17 3N N 9 400 4,3 -4,3
67 14 3N N 9 400 4,3 -4,3
76 5 3N N 9 400 4,3 -4,3
4 77 1N N 9 150 -2,1 2,1
75 6 1N N 9 150 -2,1 2,1
68 13 2S N 9 140 -5,3 5,3
71 10 2N N 8 120 -7,4 7,4
69 12 3N N 8 -50 -12,8 12,8
73 8 3N N 8 -50 -12,8 12,8
74 7 3N N 8 -50 -12,8 12,8
80 1 3N N 8 -50 -12,8 12,8
65 -- 60%/40% 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
2 73
Øst AJ108543
N-S K75
A
98642 QJ105
962 KQ
Q92 A10
Q9 K10532
AK
7
J8643
J8764
Par Kontr Resultat Poeng
3 78 4H N 10 620 13,8 -13,8
15 66 4H N 10 620 13,8 -13,8
68 13 4H N 10 620 13,8 -13,8
4 77 2H N 10 170 6,4 -6,4
11 70 3H N 10 170 6,4 -6,4
64 17 2H N 10 170 6,4 -6,4
79 2 3H N 10 170 6,4 -6,4
75 6 4S V 7 150 1,1 -1,1
69 12 3H N 9 140 -1,1 1,1
9 72 3S Ø 7 100 -6,4 6,4
67 14 3S V 7 100 -6,4 6,4
71 10 3S V 7 100 -6,4 6,4
80 1 3S V 7 100 -6,4 6,4
76 5 3S V 8 50 -11,7 11,7
73 8 3S Ø 9 -140 -14,9 14,9
74 7 3S Ø 9 -140 -14,9 14,9
65 -- 60%/40% 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 J52
Syd AK10
Ø-V AQJ2
843
1096 KQ874
QJ98642 73
7 K964
75 AQ
A3
5
10853
KJ10962
Par Kontr Resultat Poeng
73 8 5K S 11 400 14,9 -14,9
79 2 5R N 11 400 14,9 -14,9
3 78 4H V 7 300 10,6 -10,6
68 13 2S Ø 5 300 10,6 -10,6
11 70 2N N 11 210 7,4 -7,4
15 66 3H V 7 200 5,3 -5,3
76 5 2N N 10 180 3,2 -3,2
71 10 3R N 11 150 1,1 -1,1
64 17 3K S 10 130 -1,1 1,1
67 14 2S Ø 7 100 -4,3 4,3
80 1 3S Ø 8 100 -4,3 4,3
9 72 3N N 8 -50 -8,5 8,5
69 12 3N N 8 -50 -8,5 8,5
4 77 2S Ø 8 -110 -12,8 12,8
74 7 2S Ø 8 -110 -12,8 12,8
75 6 5Kx N 9 -300 -15,9 15,9
65 -- 60%/40% 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
4 73
Vest K92
Aller KQ64
K1085
Q96 J108
10653 QJ84
1095 AJ83
632 J4
AK542
A7
72
AQ97
Par Kontr Resultat Poeng
1 3 4S S 11 650 14,9 -14,9
76 7 4S S 11 650 14,9 -14,9
77 6 3N S 10 630 11,7 -11,7
66 17 5K N 12 620 9,6 -9,6
4 79 3N N 9 600 2,1 -2,1
10 73 5K S 11 600 2,1 -2,1
12 71 3N S 9 600 2,1 -2,1
65 64 3N N 9 600 2,1 -2,1
68 15 3N N 9 600 2,1 -2,1
80 2 3N N 9 600 2,1 -2,1
5 78 2S S 11 200 -5,3 5,3
69 14 2N S 9 150 -8,5 8,5
75 8 3K S 11 150 -8,5 8,5
72 11 3S S 9 140 -11,7 11,7
74 9 3K N 10 130 -13,8 13,8
70 13 1S S 7 80 -15,9 15,9
-- 67 Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 J5
Nord KJ63
N-S KJ1095
83
K9876 Q1042
1042 A97
A7 Q82
1064 KQJ
A3
Q85
643
A9752
Par Kontr Resultat Poeng
12 71 4S V 9 50 15,9 -15,9
1 3 2S V 8 -110 8,5 -8,5
5 78 2S V 8 -110 8,5 -8,5
68 15 2S V 8 -110 8,5 -8,5
69 14 2S Ø 8 -110 8,5 -8,5
75 8 2S V 8 -110 8,5 -8,5
80 2 2S Ø 8 -110 8,5 -8,5
4 79 2S V 9 -140 -3,2 3,2
10 73 3S V 9 -140 -3,2 3,2
72 11 3S V 9 -140 -3,2 3,2
74 9 2S V 9 -140 -3,2 3,2
77 6 2S V 9 -140 -3,2 3,2
66 17 2S V 10 -170 -10,6 10,6
76 7 2S V 10 -170 -10,6 10,6
65 64 3Rx N 8 -200 -13,8 13,8
70 13 5N Ø 11 -460 -15,9 15,9
-- 67 Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
6 QJ10542
Øst 10
Ø-V K85
432
83 AK6
Q96432 KJ85
AJ43 972
10 KQ7
97
A7
Q106
AJ9865
Par Kontr Resultat Poeng
65 64 4H Ø 9 100 12,8 -12,8
68 15 4H V 9 100 12,8 -12,8
69 14 4H V 9 100 12,8 -12,8
77 6 4H Ø 9 100 12,8 -12,8
66 17 4S N 9 -50 7,4 -7,4
1 3 4K S 8 -100 5,3 -5,3
10 73 2H Ø 10 -170 2,1 -2,1
72 11 3H Ø 10 -170 2,1 -2,1
75 8 3N Ø 9 -600 -1,1 1,1
5 78 4H V 10 -620 -8,5 8,5
12 71 4H Ø 10 -620 -8,5 8,5
70 13 4H Ø 10 -620 -8,5 8,5
74 9 4H V 10 -620 -8,5 8,5
76 7 4H Ø 10 -620 -8,5 8,5
80 2 4H Ø 10 -620 -8,5 8,5
4 79 4H Ø 11 -650 -15,9 15,9
-- 67 Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
7 K5
Syd A104
Aller K
AKQ9743
Q64 AJ93
Q983 J62
9763 A54
62 J105
10872
K75
QJ1082
8
Par Kontr Resultat Poeng
2 4 3N N 10 630 14,9 -14,9
73 12 3N N 10 630 14,9 -14,9
80 3 5K N 12 620 11,7 -11,7
17 68 5K N 11 600 7,4 -7,4
66 65 5K N 11 600 7,4 -7,4
78 7 5K N 11 600 7,4 -7,4
11 74 2N N 10 180 3,2 -3,2
67 64 3K N 12 170 1,1 -1,1
13 72 3K N 11 150 -4,3 4,3
71 14 3K N 11 150 -4,3 4,3
75 10 3K N 11 150 -4,3 4,3
77 8 3K N 11 150 -4,3 4,3
5 1 2K N 10 130 -12,8 12,8
6 79 3K N 10 130 -12,8 12,8
70 15 3K N 10 130 -12,8 12,8
76 9 3K N 10 130 -12,8 12,8
69 -- Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
8 A96
Vest K8
Ingen KJ95
KJ62
1032 QJ874
J9653 AQ2
Q8 A32
A104 53
K5
1074
10764
Q987
Par Kontr Resultat Poeng
5 1 2N N 9 150 14,9 -14,9
13 72 3K N 11 150 14,9 -14,9
6 79 1N N 7 90 9,6 -9,6
73 12 1N N 7 90 9,6 -9,6
78 7 1N N 7 90 9,6 -9,6
77 8 2S Ø 7 50 5,3 -5,3
11 74 1N N 6 -50 1,1 -1,1
17 68 2N N 7 -50 1,1 -1,1
66 65 1N N 6 -50 1,1 -1,1
67 64 1N N 5 -100 -4,3 4,3
75 10 1N N 5 -100 -4,3 4,3
80 3 2S Ø 8 -110 -7,4 7,4
2 4 2S Ø 9 -140 -11,7 11,7
70 15 3S Ø 9 -140 -11,7 11,7
71 14 3S V 9 -140 -11,7 11,7
76 9 2S Ø 10 -170 -15,9 15,9
69 -- Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 A8
Nord J93
Ø-V AK
1086542
Q7643 1092
AQ K1087654
QJ9 107
KQJ 7
KJ5
2
865432
A93
Par Kontr Resultat Poeng
11 74 3Nx V 5 1100 15,9 -15,9
5 1 3N V 4 500 13,8 -13,8
17 68 3N V 5 400 11,7 -11,7
71 14 6H Ø 9 300 8,5 -8,5
77 8 4H V 7 300 8,5 -8,5
13 72 4H Ø 8 200 3,2 -3,2
70 15 5H Ø 9 200 3,2 -3,2
75 10 1N V 5 200 3,2 -3,2
2 4 2K N 10 130 -1,1 1,1
66 65 2H V 7 100 -5,3 5,3
76 9 4H Ø 9 100 -5,3 5,3
78 7 2S V 7 100 -5,3 5,3
6 79 1S V 7 -80 -9,6 9,6
80 3 3H Ø 9 -140 -11,7 11,7
67 64 2H Ø 10 -170 -13,8 13,8
73 12 4H Ø 10 -620 -15,9 15,9
69 -- Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
10 AJ82
Øst J1075
Aller 92
J64
1074 KQ9
96 AK32
KJ5 Q106
A9873 KQ10
653
Q84
A8743
52
Par Kontr Resultat Poeng
10 77 1H Ø 8 -110 15,9 -15,9
74 13 2K Ø 11 -150 12,8 -12,8
79 8 3K Ø 11 -150 12,8 -12,8
6 2 2N V 11 -210 8,5 -8,5
76 11 2N V 11 -210 8,5 -8,5
14 73 3N V 9 -600 4,3 -4,3
68 65 3N V 9 -600 4,3 -4,3
3 5 3N Ø 10 -630 -2,1 2,1
12 75 3N Ø 10 -630 -2,1 2,1
67 66 3N Ø 10 -630 -2,1 2,1
70 17 3N Ø 10 -630 -2,1 2,1
7 1 3N V 11 -660 -11,7 11,7
64 69 3N Ø 11 -660 -11,7 11,7
72 15 3N Ø 11 -660 -11,7 11,7
78 9 3N V 11 -660 -11,7 11,7
80 4 3N Ø 11 -660 -11,7 11,7
71 -- Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
11 K54
Syd 10953
Ingen AKQ64
9
A973 J1062
Q87 KJ
108 J72
AJ73 KQ85
Q8
A642
953
10642
Par Kontr Resultat Poeng
3 5 2H S 9 140 13,8 -13,8
74 13 3H S 9 140 13,8 -13,8
80 4 2H S 9 140 13,8 -13,8
68 65 3R N 10 130 9,6 -9,6
14 73 1H S 8 110 5,3 -5,3
76 11 2H S 8 110 5,3 -5,3
78 9 2H S 8 110 5,3 -5,3
10 77 1R N 8 90 0,0 0,0
72 15 2R N 8 90 0,0 0,0
70 17 1R N 7 70 -3,2 3,2
79 8 3S Ø 8 50 -5,3 5,3
6 2 2H S 7 -50 -8,5 8,5
12 75 3H N 8 -50 -8,5 8,5
7 1 1S Ø 8 -110 -11,7 11,7
64 69 3S Ø 9 -140 -14,9 14,9
67 66 2S Ø 9 -140 -14,9 14,9
71 -- Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
12 7632
Vest J7
N-S Q62
6532
954 AKQ10
K98532 104
J104 A3
K AQ987
J8
AQ6
K9875
J104
Par Kontr Resultat Poeng
76 11 1S Ø 7 -80 15,9 -15,9
74 13 1S Ø 10 -170 12,8 -12,8
79 8 1S Ø 10 -170 12,8 -12,8
14 73 4H V 10 -420 6,4 -6,4
67 66 4H V 10 -420 6,4 -6,4
70 17 4S Ø 10 -420 6,4 -6,4
80 4 4S Ø 10 -420 6,4 -6,4
6 2 3N Ø 10 -430 1,1 -1,1
3 5 4H V 11 -450 -4,3 4,3
12 75 4S Ø 11 -450 -4,3 4,3
64 69 4S Ø 11 -450 -4,3 4,3
68 65 4H V 11 -450 -4,3 4,3
7 1 3N Ø 11 -460 -12,8 12,8
10 77 3N Ø 11 -460 -12,8 12,8
72 15 3N Ø 11 -460 -12,8 12,8
78 9 3N Ø 11 -460 -12,8 12,8
71 -- Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
13 6
Nord AK10
Aller KQ105
KQ753
J932 AKQ107
32 Q84
9864 J32
A108 62
854
J9765
A7
J94
Par Kontr Resultat Poeng
65 70 4H S 10 620 14,9 -14,9
80 5 4H S 10 620 14,9 -14,9
77 12 3S Ø 7 200 11,7 -11,7
71 64 3H S 10 170 8,5 -8,5
79 10 3H N 10 170 8,5 -8,5
15 74 3K N 11 150 3,2 -3,2
69 66 4K N 11 150 3,2 -3,2
72 17 3K N 11 150 3,2 -3,2
1 9 4K N 10 130 -2,1 2,1
75 14 3K N 10 130 -2,1 2,1
4 6 2S Ø 7 100 -5,3 5,3
13 76 1S Ø 7 -80 -8,5 8,5
68 67 1S Ø 7 -80 -8,5 8,5
78 11 4H S 9 -100 -11,7 11,7
7 3 2S Ø 8 -110 -13,8 13,8
8 2 2S V 9 -140 -15,9 15,9
73 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 K93
Øst 98732
Ingen 1073
A10
AQ8754 1062
106 KJ5
952 A
J2 Q86543
J
AQ4
KQJ864
K97
Par Kontr Resultat Poeng
15 74 4Sx V 6 800 15,9 -15,9
1 9 4Rx S 10 510 13,8 -13,8
7 3 3N N 9 400 11,7 -11,7
65 70 2H S 10 170 9,6 -9,6
4 6 3R S 10 130 -1,1 1,1
8 2 4R S 10 130 -1,1 1,1
69 66 4R S 10 130 -1,1 1,1
71 64 3R S 10 130 -1,1 1,1
72 17 2R S 10 130 -1,1 1,1
75 14 2R S 10 130 -1,1 1,1
77 12 3R S 10 130 -1,1 1,1
78 11 3R S 10 130 -1,1 1,1
79 10 4R S 10 130 -1,1 1,1
80 5 3R S 9 110 -11,7 11,7
68 67 3S V 7 100 -13,8 13,8
13 76 2S V 7 50 -15,9 15,9
73 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 K
Syd Q3
N-S AK109642
Q109
AJ43 Q872
62 KJ109
7 53
AK8652 743
10965
A8754
QJ8
J
Par Kontr Resultat Poeng
4 6 3R N 11 150 13,8 -13,8
15 74 2R N 11 150 13,8 -13,8
79 10 4R N 11 150 13,8 -13,8
1 9 4R N 10 130 5,3 -5,3
65 70 3R N 10 130 5,3 -5,3
75 14 3R N 10 130 5,3 -5,3
77 12 3R N 10 130 5,3 -5,3
78 11 3R N 10 130 5,3 -5,3
68 67 3R N 9 110 -4,3 4,3
71 64 3R N 9 110 -4,3 4,3
72 17 2R N 9 110 -4,3 4,3
80 5 3R N 9 110 -4,3 4,3
7 3 4R N 9 -100 -9,6 9,6
13 76 3K V 9 -110 -11,7 11,7
8 2 5R N 9 -200 -14,9 14,9
69 66 5Rx N 10 -200 -14,9 14,9
73 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 9765
Vest K874
Ø-V J105
A10
KQ10 A3
J95 Q1032
984 AQ63
QJ53 K96
J842
A6
K72
8742
Par Kontr Resultat Poeng
1 11 2N Ø 6 200 13,8 -13,8
2 10 3N Ø 7 200 13,8 -13,8
69 68 3N Ø 7 200 13,8 -13,8
66 71 2N Ø 7 100 7,4 -7,4
78 13 2R Ø 7 100 7,4 -7,4
79 12 2N Ø 7 100 7,4 -7,4
73 64 2S S 6 -100 3,2 -3,2
76 15 2H Ø 8 -110 1,1 -1,1
5 7 2N Ø 8 -120 -5,3 5,3
9 3 2N Ø 8 -120 -5,3 5,3
70 67 2N Ø 8 -120 -5,3 5,3
74 17 2N Ø 8 -120 -5,3 5,3
80 6 2N Ø 8 -120 -5,3 5,3
14 77 2N Ø 9 -150 -12,8 12,8
72 65 2N Ø 9 -150 -12,8 12,8
8 4 3N Ø 10 -630 -15,9 15,9
-- 75 Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
17 842
Nord AKJ2
Ingen A102
653
KQJ10 A975
Q86 1094
Q64 K75
A102 QJ4
63
753
J983
K987
Par Kontr Resultat Poeng
2 10 1H N 7 80 15,9 -15,9
1 11 3S Ø 8 50 11,7 -11,7
9 3 3S Ø 8 50 11,7 -11,7
74 17 2N Ø 7 50 11,7 -11,7
5 7 2S Ø 8 -110 6,4 -6,4
66 71 2S V 8 -110 6,4 -6,4
8 4 2N V 8 -120 3,2 -3,2
70 67 2S Ø 9 -140 -3,2 3,2
73 64 2S Ø 9 -140 -3,2 3,2
78 13 2S V 9 -140 -3,2 3,2
79 12 3S Ø 9 -140 -3,2 3,2
80 6 3S V 9 -140 -3,2 3,2
76 15 1N S 4 -150 -9,6 9,6
14 77 3S V 10 -170 -12,8 12,8
72 65 2S Ø 10 -170 -12,8 12,8
69 68 3N V 9 -400 -15,9 15,9
-- 75 Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
18 K752
Øst K976
N-S A83
AK
QJ63 1094
J4 Q10532
QJ952 106
98 Q53
A8
A8
K74
J107642
Par Kontr Resultat Poeng
1 11 6K S 12 1370 15,9 -15,9
5 7 3N N 12 690 13,8 -13,8
2 10 3N S 11 660 4,3 -4,3
14 77 3N N 11 660 4,3 -4,3
66 71 3N S 11 660 4,3 -4,3
69 68 3N N 11 660 4,3 -4,3
73 64 3N N 11 660 4,3 -4,3
76 15 3N N 11 660 4,3 -4,3
78 13 3N N 11 660 4,3 -4,3
80 6 3N S 11 660 4,3 -4,3
70 67 2N N 11 210 -5,3 5,3
72 65 1H N 10 170 -7,4 7,4
8 4 2K S 11 150 -9,6 9,6
9 3 6N N 11 -100 -12,8 12,8
79 12 6N S 11 -100 -12,8 12,8
74 17 3N N 7 -200 -15,9 15,9
-- 75 Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 A982
Syd K965
Ø-V AQJ75
---
K4 Q6
QJ872 A10
43 86
J764 K1098532
J10753
43
K1092
AQ
Par Kontr Resultat Poeng
3 11 4S S 11 450 13,8 -13,8
15 78 5S S 11 450 13,8 -13,8
80 7 4S S 11 450 13,8 -13,8
1 13 4S S 10 420 5,3 -5,3
17 76 4S S 10 420 5,3 -5,3
67 72 4S S 10 420 5,3 -5,3
71 68 4S S 10 420 5,3 -5,3
73 66 4S S 10 420 5,3 -5,3
79 14 3S S 11 200 -1,1 1,1
75 64 3S S 10 170 -3,2 3,2
2 12 2R N 11 150 -7,4 7,4
10 4 4R N 11 150 -7,4 7,4
70 69 4R N 11 150 -7,4 7,4
6 8 3R N 10 130 -11,7 11,7
74 65 3R N 9 110 -13,8 13,8
9 5 6S S 10 -100 -15,9 15,9
77 -- Frirunde 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
20 Q106
Vest KJ3
Aller A1063
AJ3
AKJ32 854
A954 Q86
84 KJ2
92 K1074
97
1072
Q975
Q865
Par Kontr Resultat Poeng
10 4 2S V 7 100 15,9 -15,9
15 78 1N N 6 -100 10,6 -10,6
67 72 1N N 6 -100 10,6 -10,6
71 68 1N N 6 -100 10,6 -10,6
79 14 2K S 7 -100 10,6 -10,6
6 8 2S V 8 -110 3,2 -3,2
9 5 2S V 8 -110 3,2 -3,2
75 64 2S V 8 -110 3,2 -3,2
2 12 2S V 9 -140 -6,4 6,4
3 11 2S V 9 -140 -6,4 6,4
17 76 2S V 9 -140 -6,4 6,4
70 69 3S V 9 -140 -6,4 6,4
73 66 2S V 9 -140 -6,4 6,4
80 7 2S V 9 -140 -6,4 6,4
1 13 3S V 10 -170 -13,8 13,8
74 65 1Nx N 6 -200 -15,9 15,9
77 -- Frirunde 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 A1094
Nord 3
N-S AKJ73
AKJ
763 KQ82
J85 KQ97
Q9865 1042
63 92
J5
A10642
---
Q108754
Par Kontr Resultat Poeng
9 5 3N N 13 720 15,9 -15,9
17 76 3N N 12 690 13,8 -13,8
3 11 3N N 11 660 10,6 -10,6
73 66 3N N 11 660 10,6 -10,6
6 8 3N N 10 630 4,3 -4,3
10 4 3N N 10 630 4,3 -4,3
74 65 3N N 10 630 4,3 -4,3
80 7 3N N 10 630 4,3 -4,3
79 14 5K N 12 620 -1,1 1,1
71 68 5K N 11 600 -3,2 3,2
75 64 2S N 9 140 -5,3 5,3
2 12 3R N 10 130 -7,4 7,4
1 13 6K N 11 -100 -12,8 12,8
15 78 6K S 11 -100 -12,8 12,8
67 72 3N N 8 -100 -12,8 12,8
70 69 4S N 9 -100 -12,8 12,8
77 -- Frirunde 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
22 A5
Øst 92
Ø-V K107
A109865
8764 QJ93
KJ107643 8
A4 Q6532
--- 432
K102
AQ5
J98
KQJ7
Par Kontr Resultat Poeng
75 66 4Hx V 8 500 15,9 -15,9
3 13 3N S 11 460 12,8 -12,8
78 17 3N S 11 460 12,8 -12,8
11 5 3N S 10 430 6,4 -6,4
64 77 3N S 10 430 6,4 -6,4
74 67 3N S 10 430 6,4 -6,4
80 8 3N S 10 430 6,4 -6,4
2 14 5K N 11 400 1,1 -1,1
71 70 3H V 7 200 -1,1 1,1
7 9 4K S 12 170 -3,2 3,2
10 6 5K N 10 -50 -7,4 7,4
68 73 5K N 10 -50 -7,4 7,4
72 69 5K N 10 -50 -7,4 7,4
1 15 6K N 10 -100 -13,8 13,8
4 12 5K S 9 -100 -13,8 13,8
76 65 5Kx N 10 -100 -13,8 13,8
-- 79 Frirunde 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 J6
Syd AQ542
Aller KJ54
AQ
A43 KQ10985
6 K108
A8732 109
10832 96
72
J973
Q6
KJ754
Par Kontr Resultat Poeng
78 17 3H N 11 200 15,9 -15,9
1 15 3H N 10 170 13,8 -13,8
2 14 3H N 9 140 11,7 -11,7
7 9 4S Ø 9 100 9,6 -9,6
11 5 4H N 9 -100 0,0 0,0
64 77 3H N 8 -100 0,0 0,0
68 73 4H N 9 -100 0,0 0,0
72 69 4H N 9 -100 0,0 0,0
74 67 4H N 9 -100 0,0 0,0
75 66 1N N 6 -100 0,0 0,0
76 65 4H N 9 -100 0,0 0,0
80 8 4H N 9 -100 0,0 0,0
4 12 2S Ø 9 -140 -10,6 10,6
71 70 2S Ø 9 -140 -10,6 10,6
3 13 4H N 8 -200 -14,9 14,9
10 6 4H N 8 -200 -14,9 14,9
-- 79 Frirunde 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 K9
Vest AJ7652
Ingen 4
10853
QJ108743 A52
10 KQ984
KQ72 A96
7 K2
6
3
J10853
AQJ964
Par Kontr Resultat Poeng
1 15 Pass 0 0,0 0,0
2 14 Pass 0 0,0 0,0
3 13 Pass 0 0,0 0,0
4 12 Pass 0 0,0 0,0
7 9 Pass 0 0,0 0,0
10 6 Pass 0 0,0 0,0
11 5 Pass 0 0,0 0,0
64 77 Pass 0 0,0 0,0
68 73 Pass 0 0,0 0,0
71 70 Pass 0 0,0 0,0
72 69 Pass 0 0,0 0,0
74 67 Pass 0 0,0 0,0
75 66 Pass 0 0,0 0,0
76 65 Pass 0 0,0 0,0
78 17 Pass 0 0,0 0,0
80 8 Pass 0 0,0 0,0
-- 79 Frirunde 5,0
Spillstensiler
------------O6TLV4nBeOgyQr9rEts7AK--