Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------K6zRowzWRI97ilmRNnDh1L Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-04.htm Subject: =?utf-8?Q?2011-02-04=20bk=20vest,=20fredagsbridgen=2004.02.11?= MIME-Version: 1.0 ------------K6zRowzWRI97ilmRNnDh1L Content-Disposition: inline; filename=2011-02-04.htm Content-Type: text/html; name=2011-02-04.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/TL.BRIDGENETT/Mine%20dokumenter/Ruter%20--%20Utboks/2011-02-04.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit 2011-02-04  bk vest, fredagsbridgen 04.02.11 2011-02-04  bk vest, fredagsbridgen 04.02.11

Spillstensiler  PBN  Tekstfil  Mer informasjon

6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                              

    1   78   38,4 *  66,0  Ellen Røsland - Eva Hjulstad      
    2    1   27,6    61,5  Bjørg Westerheim - Rolf H Knudsen 
    3   76   12,3 *  55,1  Arild Fyhn Johanse - Oddvar Ljønes
    4   75   10,2    54,3  Morten Spro - Tormod              
    5   80    2,7 *  51,1  Kjell - Elin                      

    6    5   -8,4    46,5  Arne E - Gunnar T                 
    7   77  -11,0 *  45,4  Mary Pedersen - Sissel Stavik     
    8   79  -12,3 *  44,9  Frederic Jayer - Ragnar Askheim   
    9    3  -13,2    44,5  Aase Ramslo  - Inger Møller       
   10    4  -19,2 *  42,0  Karin Amundsen - Magnar Johansen  

   11    2  -26,1 *  39,1  Grethe Haslev - Margrethe Hauge   

---------------------------------------------------------------------------------

1      K86                              2      J103          
Nord   Q                                Øst    9865          
Ingen  AQ743                            N-S    K62           
       QJ94                                    J54           
7432          105                       Q982          AK5    
AJ10542       K63                       J42           Q107   
5             J62                       84            QJ103  
102           AK653                     KQ86          A32    
       AQJ9                                    764           
       987                                     AK3           
       K1098                                   A975          
       87                                      1097          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 3 78  3R  N 10   130       1,2 -1,2    76  5  3S  V  8    50       4,8 -4,8
 4 77  3R  N 10   130       1,2 -1,2    80  1  2N  Ø  9      -150   2,4 -2,4
76  5  4R  N 10   130       1,2 -1,2     3 78  3N  Ø  9      -400  -1,2  1,2
79  2  2R  N 10   130       1,2 -1,2     4 77  3N  Ø  9      -400  -1,2  1,2
80  1  4S  S  9       -50  -4,8  4,8    79  2  3N  Ø 10      -430  -4,8  4,8
75 --               M+/M-   1,0         75 --               M+/M-   1,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      K76                              4      K74           
Syd    94                               Vest   102           
Ø-V    QJ6                              Aller  J863          
       K9873                                   AQ86          
A8            10932                     Q963          A105   
AQ653         KJ87                      A75           Q9863  
10875         A943                      K75           2      
QJ            10                        1054          9732   
       QJ54                                    J82           
       102                                     KJ4           
       K2                                      AQ1094        
       A6542                                   KJ            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
79  2  2H  V  8      -110   4,8 -4,8     1  3  3N  S 10   630       3,6 -3,6
 3 78  3H  V  9      -140   1,2 -1,2    80  2  3N  S 10   630       3,6 -3,6
76  5  2H  V  9      -140   1,2 -1,2     5 78  2R  S  9   110       0,0  0,0
 4 77  2H  V 10      -170  -2,4  2,4     4 79  3N  S  8      -100  -2,4  2,4
80  1  4H  V 10      -620  -4,8  4,8    76 75  3N  S  7      -200  -4,8  4,8
75 --               M+/M-   1,0         77 --            Frirunde  -0,5

---------------------------------------------------------------------------------

5      86                               6      Q5            
Nord   6532                             Øst    J109          
N-S    A1095                            Ø-V    Q10643        
       K92                                     AJ10          
QJ53          97                        AKJ           87432  
K107          Q84                       A7            8542   
J762          K43                       K852          7      
104           QJ853                     Q984          762    
       AK1042                                  1096          
       AJ9                                     KQ63          
       Q8                                      AJ9           
       A76                                     K53           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1  3  3N  N  9   600       3,6 -3,6     4 79  1N  V  5   200       4,8 -4,8
80  2  3N  N  9   600       3,6 -3,6    76 75  2H  S  8   110       2,4 -2,4
76 75  1N  S 11   210       0,0  0,0     1  3  3H  S  8       -50  -1,2  1,2
 4 79  3N  N  8      -100  -2,4  2,4    80  2  2H  S  7       -50  -1,2  1,2
 5 78  2N  N  6      -200  -4,8  4,8     5 78  3K  S  5      -200  -4,8  4,8
77 --            Frirunde  -0,5         77 --            Frirunde  -0,5

---------------------------------------------------------------------------------

7      J96                              8      932           
Syd    QJ2                              Vest   AKJ109        
Aller  K103                             Ingen  K9            
       KQ32                                    853           
Q5            K108                      KQ1087        65     
763          AK109854                   7652          84     
QJ98642       ---                       5            QJ108762
8             1096                      KQJ           107    
       A7432                                   AJ4           
       ---                                     Q3            
       A75                                     A43           
       AJ754                                   A9642         

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 2  4  5S  S 11   650       3,6 -3,6    78 75  4Rx Ø  7   500       4,8 -4,8
80  3  4S  S 11   650       3,6 -3,6    80  3  3N  S 11   460       2,4 -2,4
 5  1  4S  S 10   620       0,0  0,0     5  1  2N  S  9   150      -1,2  1,2
77 76  4S  S  8      -200  -3,6  3,6    77 76  2N  S  9   150      -1,2  1,2
78 75  4S  S  8      -200  -3,6  3,6     2  4  3H  N  8       -50  -4,8  4,8
-- 79            Frirunde       -0,5    -- 79            Frirunde       -0,5

---------------------------------------------------------------------------------

9      J64                              10     9             
Nord   K10986                           Øst    QJ94          
Ø-V    K75                              Aller  10873         
       J6                                      A1092         
AQ875         1032                      Q1083         7654   
Q2            74                        652           K73    
Q94           AJ10832                   AK54          962    
742           103                       65            KQ7    
       K9                                      AKJ2          
       AJ53                                    A108          
       6                                       QJ            
       AKQ985                                  J843          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
77 76  4H  N 11   450       4,8 -4,8    75  1  1N  S  9   150       2,4 -2,4
 5  1  4H  N 10   420       2,4 -2,4    78 77  1N  S  9   150       2,4 -2,4
80  3  5K  S 11   400       0,0  0,0    80  4  1N  S  9   150       2,4 -2,4
 2  4  4K  S 11   150      -2,4  2,4     3  5  1N  S  8   120      -3,6  3,6
78 75  5K  S 10       -50  -4,8  4,8    79 76  1N  S  8   120      -3,6  3,6
-- 79            Frirunde       -0,5    --  2            Frirunde       -1,1

---------------------------------------------------------------------------------

11     AKJ8                             12     AJ8           
Syd    J1097                            Vest   A7            
Ingen  QJ42                             N-S    A1054         
       7                                       10865         
Q72           10543                     KQ1075        32     
AK42          Q                         J53           K1042  
AK63          975                       KQ63          98     
65            KJ1084                    2             KQJ97  
       96                                      964           
       8653                                    Q986          
       108                                     J72           
       AQ932                                   A43           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
78 77  2R  N  9   110       4,8 -4,8    78 77  1N  Ø  5   100       4,8 -4,8
79 76  1N  V  5   100       2,4 -2,4    80  4  1N  N  7    90       2,4 -2,4
 3  5  2S  Ø  7    50      -2,4  2,4     3  5  2H  Ø  8      -110  -1,2  1,2
75  1  1N  V  6    50      -2,4  2,4    75  1  2S  V  8      -110  -1,2  1,2
80  4  1N  V  6    50      -2,4  2,4    79 76  2H  S  4      -400  -4,8  4,8
--  2            Frirunde       -1,1    --  2            Frirunde       -1,1

---------------------------------------------------------------------------------

13     AJ76                             14     K54           
Nord   Q985                             Øst    QJ            
Aller  84                               Ingen  J862          
       J108                                    AK83          
1098          K54                       963           AJ1082 
J72           K104                      A85           K1074  
109           AK52                      Q4            A103   
A9653         742                       J9762         Q      
       Q32                                     Q7            
       A63                                     9632          
       QJ763                                   K975          
       KQ                                      1054          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
79 78  1R  Ø  4   300       4,8 -4,8     1 77  2S  Ø  9      -140   0,0  0,0
 1 77  2N  S  9   150       2,4 -2,4    75  3  2S  Ø  9      -140   0,0  0,0
75  3  1N  S  8   120      -1,2  1,2    76  2  2S  Ø  9      -140   0,0  0,0
76  2  1N  S  8   120      -1,2  1,2    79 78  1S  Ø  9      -140   0,0  0,0
80  5  1N  S  7    90      -4,8  4,8    80  5  2S  Ø  9      -140   0,0  0,0
 4 --            Frirunde  -0,8          4 --            Frirunde  -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

15     AQ105                            16     J754          
Syd    Q642                             Vest   76542         
N-S    A                                Ø-V    6             
       KQ74                                    AK10          
J8            K763                      108           AK63   
K107          J93                       10            QJ8    
K9542         QJ10                      QJ107432      A5     
A93           J65                       932           QJ64   
       942                                     Q92           
       A85                                     AK93          
       8763                                    K98           
       1082                                    875           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1 77  1K  N  9   110       4,8 -4,8    76  4  4Rx V  9   200       3,6 -3,6
80  5  1N  N  7    90       2,4 -2,4    77  3  5R  Ø  9   200       3,6 -3,6
76  2  1H  N  7    80       0,0  0,0     5 75  1N  Ø  6   100       0,0  0,0
75  3  3R  V  8    50      -3,6  3,6     1 79  3R  Ø  9      -110  -3,6  3,6
79 78  2R  V  7    50      -3,6  3,6     2 78  2R  V  9      -110  -3,6  3,6
 4 --            Frirunde  -0,8         80 --            Frirunde   0,1

---------------------------------------------------------------------------------

17     KQJ1082                          18     A86           
Nord   Q102                             Øst    743           
Ingen  43                               N-S    KJ9           
       83                                      AK84          
A9743         ---                       J7            KQ93   
K4            J63                       Q982          AK10   
Q106          AKJ52                     Q1032         A65    
K102          AQJ64                     762           J93    
       65                                      10542         
       A9875                                   J65           
       987                                     874           
       975                                     Q105          

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
 1 79  3K  Ø 12      -170   4,8 -4,8     1 79  1N  Ø  7       -90   3,6 -3,6
 5 75  5R  Ø 12      -420   0,0  0,0    76  4  1N  Ø  7       -90   3,6 -3,6
76  4  5R  Ø 12      -420   0,0  0,0     2 78  1N  Ø  8      -120   0,0  0,0
77  3  5R  Ø 12      -420   0,0  0,0     5 75  1N  Ø  9      -150  -2,4  2,4
 2 78  3N  V 11      -460  -4,8  4,8    77  3  2S  S  4      -400  -4,8  4,8
80 --            Frirunde   0,1         80 --            Frirunde   0,1

---------------------------------------------------------------------------------

19     K7                               20     1054          
Syd    10                               Vest   762           
Ø-V    K642                             Aller  1054          
       Q98752                                  9543          
J6            AQ9                       AQ92          J3     
K7542         AQ83                      AQ84          K93    
10753         QJ9                       76            KJ2    
KJ            A63                       Q76           AKJ108 
       1085432                                 K876          
       J96                                     J105          
       A8                                      AQ983         
       104                                     2             

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
78  4  4H  Ø 10      -620   4,8 -4,8    77  5  6K  V 11   100       4,8 -4,8
 2  1  4H  Ø 11      -650  -1,2  1,2     3 79  3K  V 11      -150   2,4 -2,4
 3 79  4H  Ø 11      -650  -1,2  1,2    78  4  2N  Ø 12      -240   0,0  0,0
77  5  4H  V 11      -650  -1,2  1,2     2  1  3N  Ø 12      -690  -3,6  3,6
80 75  4H  V 11      -650  -1,2  1,2    80 75  3N  Ø 12      -690  -3,6  3,6
-- 76            Frirunde        0,5    -- 76            Frirunde        0,5

---------------------------------------------------------------------------------

21     K763                             22     AJ54          
Nord   J52                              Øst    QJ10632       
N-S    9                                Ø-V    5             
       QJ1072                                  J3            
J2            Q9854                     KQ62          97     
K87           Q96                       9             75     
AJ72          KQ3                       K982          QJ4    
8543          K6                        K972          AQ8654 
       A10                                     1083          
       A1043                                   AK84          
       108654                                  A10763        
       A9                                      10            

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
78  4  3N  V  7   100       4,8 -4,8     3  2  4H  N 11   450       1,2 -1,2
 2  1  1N  V  6    50       1,2 -1,2     4  1  4H  N 11   450       1,2 -1,2
77  5  2S  Ø  7    50       1,2 -1,2    75 77  4H  N 11   450       1,2 -1,2
 3 79  2R  S  6      -200  -3,6  3,6    80 76  4H  N 11   450       1,2 -1,2
80 75  2R  S  6      -200  -3,6  3,6    79  5  4K  Ø 10      -130  -4,8  4,8
-- 76            Frirunde        0,5    78 --            Frirunde   1,6

---------------------------------------------------------------------------------

23     98                               24     A103          
Syd    Q95                              Vest   Q8            
Aller  87653                            Ingen  AKQ10632      
       643                                     4             
J10765        Q32                       KJ9875        Q6     
AK843         J102                      753           AJ96   
Q2            AK10                      ---           85     
7             QJ102                     K982          QJ1076 
       AK4                                     42            
       76                                      K1042         
       J94                                     J974          
       AK985                                   A53           

 Par   Kontr     Resultat    Poeng       Par   Kontr     Resultat    Poeng  
80 76  4H  Ø  9   100       4,8 -4,8     3  2  5R  N 11   400       0,0  0,0
 3  2  3H  V  9      -140   0,0  0,0     4  1  5R  N 11   400       0,0  0,0
 4  1  3H  V  9      -140   0,0  0,0    75 77  5R  N 11   400       0,0  0,0
79  5  2H  V  9      -140   0,0  0,0    79  5  5R  N 11   400       0,0  0,0
75 77  1N  S  4      -300  -4,8  4,8    80 76  5R  N 11   400       0,0  0,0
78 --            Frirunde   1,6         78 --            Frirunde   1,6


Spillstensiler  PBN  Tekstfil  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.

------------K6zRowzWRI97ilmRNnDh1L--