7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 5 40,5 * 65,0 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen 23838 24610 Psycho BK - Bridgekameratene
2 2 27,0 60,0 John Berger - Hans Jørgen Bakke 12035 2526 Bridgekameratene
3 4 22,0 58,1 Anton Reynir Gunnarsson - Christel Gundelach 16797 13347 Psycho BK - Bridgekameratene
4 79 17,0 56,3 Kjell Kaspersen - Jan Langøy 4684 14838 Astra/ABC
5 76 1,1 * 50,4 Kristine Kvernstrøm - Siri Bråtane 25582 33578
80 1,1 * 50,4 Tommy Sandsmark - Tormod Clemetsen 2281 1153 Bridgekameratene
7 75 -2,3 * 49,2 Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik 14403 25885 Bridgekameratene
8 78 -10,1 * 46,3 Gunnar Huun - Jill Huun 16805 16806
9 77 -11,3 * 45,8 Trond Odin Rønbeck - Tor Magnus J. Bøckmann Wilson 27336 26971 TopBridge BC - Bodø BK Lyn
10 6 -16,0 44,1 Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang 12814 9046 Bridgekameratene
11 74 -18,0 * 43,3 Steinar Krogstad - Are Aarebrot 13746 25879 TopBridge BC - OBK/Kløverknekt
12 3 -23,6 * 41,3 Tor Henriksen - Arnold Mundal 15049 1180 Astra/ABC
13 1 -27,0 * 40,0 Asbjørn Bjellånes - Geir Godal 16829 16795 Haga BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 J 2 K10976432
Nord Q107532 Øst 6
Ingen 98632 N-S K3
3 73
Q93 AK7654 Q8 A
K4 J AJ103 Q974
KJ5 74 Q95 AJ1072
AQJ54 K987 10652 984
1082 J5
A986 K852
AQ10 864
1062 AKQJ
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 78 5S Ø 11 -450 3,0 -3,0 3 78 4S S 10 620 5,0 -5,0
4 77 4S Ø 11 -450 3,0 -3,0 79 2 3S N 9 140 3,0 -3,0
80 1 5S Ø 11 -450 3,0 -3,0 4 77 4S N 9 -100 1,0 -1,0
75 6 4S Ø 12 -480 -3,0 3,0 75 6 4Sx N 9 -200 -1,0 1,0
76 5 5S Ø 12 -480 -3,0 3,0 80 1 4H V 10 -420 -3,0 3,0
79 2 4S Ø 12 -480 -3,0 3,0 76 5 4H V 11 -450 -5,0 5,0
74 -- Frirunde -0,7 74 -- Frirunde -0,7
---------------------------------------------------------------------------------
3 J1032 4 AKQ3
Syd KJ965 Vest K92
Ø-V A102 Aller AQ2
2 876
KQ8 A6 109765 8
AQ732 108 Q1075 A843
QJ74 3 K65 73
7 AKQJ10843 10 KJ9432
9754 J42
4 J6
K9865 J10984
965 AQ5
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 77 3N Ø 12 -690 3,0 -3,0 4 79 3N N 12 690 4,0 -4,0
76 5 4N Ø 12 -690 3,0 -3,0 5 78 3N N 12 690 4,0 -4,0
80 1 3N Ø 12 -690 3,0 -3,0 1 3 3N N 11 660 -1,0 1,0
3 78 6K Ø 12 -1370 -2,0 2,0 77 6 3N N 11 660 -1,0 1,0
75 6 6K Ø 12 -1370 -2,0 2,0 80 2 3N S 11 660 -1,0 1,0
79 2 6N V 12 -1440 -5,0 5,0 75 74 3N N 10 630 -5,0 5,0
74 -- Frirunde -0,7 76 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 --- 6 AKQ652
Nord KJ953 Øst 96
N-S Q873 Ø-V KQ5
Q764 K10
963 J854 987 104
AQ72 1064 --- Q107542
AJ K1064 J1093 A764
AK52 J9 J87632 5
AKQ1072 J3
8 AKJ83
952 82
1083 AQ94
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
77 6 2Sx S 8 670 5,0 -5,0 5 78 6N S 12 990 5,0 -5,0
4 79 3Nx Ø 7 300 3,0 -3,0 1 3 3N N 13 520 3,0 -3,0
1 3 3R Ø 7 100 1,0 -1,0 77 6 3N S 12 490 1,0 -1,0
75 74 2N V 7 50 -2,0 2,0 80 2 6Sx S 11 -100 -1,0 1,0
80 2 3N Ø 8 50 -2,0 2,0 4 79 6Sx N 10 -300 -4,0 4,0
5 78 2S S 6 -200 -5,0 5,0 75 74 6Sx N 10 -300 -4,0 4,0
76 -- Frirunde 0,0 76 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 10954 8 KQJ
Syd 1043 Vest KQ
Aller --- Ingen AK543
QJ9532 832
KQ7 A863 987 A6
9862 J 843 J7652
AKQ972 J6543 762 J1098
--- AK10 QJ97 K5
J2 105432
AKQ75 A109
108 Q
8764 A1064
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 1 6S Ø 10 200 5,0 -5,0 2 4 3N N 11 460 1,0 -1,0
2 4 6R V 12 -1370 1,0 -1,0 5 1 3N S 11 460 1,0 -1,0
76 75 6R V 12 -1370 1,0 -1,0 76 75 3N N 11 460 1,0 -1,0
77 74 6R V 12 -1370 1,0 -1,0 77 74 3N N 11 460 1,0 -1,0
80 3 7Kx N 8 -1400 -3,0 3,0 80 3 3N N 11 460 1,0 -1,0
6 79 3Sx N 2 -2000 -5,0 5,0 6 79 4S S 11 450 -5,0 5,0
78 -- Frirunde -0,4 78 -- Frirunde -0,4
---------------------------------------------------------------------------------
9 KQ 10 A65
Nord KJ Øst 6
Ø-V AK85 Aller 7654
A6532 K9743
1098543 J7 --- KJ8
9 108642 AK103 QJ852
6 J1073 Q1083 92
QJ1098 K4 Q10852 AJ6
A62 Q1097432
AQ753 974
Q942 AKJ
7 ---
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 4 6H N 12 980 4,0 -4,0 6 2 4Sx S 11 990 5,0 -5,0
5 1 6H N 12 980 4,0 -4,0 79 74 5Sx S 11 850 3,0 -3,0
80 3 6R N 12 920 1,0 -1,0 77 76 4Sx S 9 -200 1,0 -1,0
77 74 3N N 11 460 -1,0 1,0 80 4 5Sx S 9 -500 -1,0 1,0
6 79 6N S 11 -50 -4,0 4,0 78 75 4S Ø 10 -620 -3,0 3,0
76 75 6N N 11 -50 -4,0 4,0 3 5 5H Ø 11 -650 -5,0 5,0
78 -- Frirunde -0,4 -- 1 Frirunde -1,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 Q652 12 KJ9
Syd Q109732 Vest A86
Ingen KJ N-S AKJ85
4 108
J98 A3 75 Q1084
J64 K8 KQ94 753
8742 A1093 Q10632 7
Q75 A9832 93 KJ754
K1074 A632
A5 J102
Q65 94
KJ106 AQ62
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 75 2H N 10 170 4,0 -4,0 3 5 3N N 10 630 4,0 -4,0
79 74 3H N 10 170 4,0 -4,0 78 75 3N N 10 630 4,0 -4,0
77 76 2S S 9 140 0,0 0,0 79 74 3N N 9 600 1,0 -1,0
80 4 2H N 9 140 0,0 0,0 6 2 3N N 8 -100 -3,0 3,0
3 5 4H S 9 -50 -3,0 3,0 77 76 3N N 8 -100 -3,0 3,0
6 2 4S S 8 -100 -5,0 5,0 80 4 3N N 8 -100 -3,0 3,0
-- 1 Frirunde -1,0 -- 1 Frirunde -1,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 K732 14 972
Nord A10853 Øst 74
Aller 6 Ingen 863
QJ2 J10976
Q1098 65 54 AKQ1086
62 J 109632 AQ8
AJ95 KQ7432 Q1095 K
K105 A763 AQ 532
AJ4 J3
KQ974 KJ5
108 AJ742
984 K84
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
79 76 3H N 9 140 4,0 -4,0 80 5 3S Ø 12 -230 5,0 -5,0
80 5 3H N 9 140 4,0 -4,0 1 75 2Rx N 6 -300 3,0 -3,0
4 6 5R V 10 100 1,0 -1,0 74 2 4H V 10 -420 0,0 0,0
1 75 4H N 9 -100 -1,0 1,0 79 76 4S Ø 10 -420 0,0 0,0
78 77 3R Ø 10 -130 -3,0 3,0 4 6 4S Ø 11 -450 -3,0 3,0
74 2 5H N 9 -200 -5,0 5,0 78 77 3N V 12 -490 -5,0 5,0
-- 3 Frirunde -0,9 -- 3 Frirunde -0,9
---------------------------------------------------------------------------------
15 1098764 16 A42
Syd 72 Vest 864
N-S QJ32 Ø-V A10632
2 107
A5 J32 Q963 8
95 AQ 105 KJ9732
K764 1095 KQ95 874
AJ1095 87643 K42 AQ9
KQ KJ1075
KJ108643 AQ
A8 J
KQ J8653
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 77 4Kx V 8 300 5,0 -5,0 75 3 2Sx S 9 570 5,0 -5,0
74 2 4K V 8 100 3,0 -3,0 1 77 4S N 10 420 2,0 -2,0
4 6 4S N 9 -100 0,0 0,0 74 4 4S S 10 420 2,0 -2,0
79 76 2S N 7 -100 0,0 0,0 80 6 3S S 9 140 -1,0 1,0
1 75 4Hx S 9 -200 -4,0 4,0 2 76 3S S 8 -50 -3,0 3,0
80 5 3Hx S 8 -200 -4,0 4,0 79 78 3H V 9 -140 -5,0 5,0
-- 3 Frirunde -0,9 5 -- Frirunde 1,5
---------------------------------------------------------------------------------
17 A10543 18 96
Nord A8 Øst 876
Ingen K93 N-S AK97
J74 J432
K6 Q9 AJ73 K1085
J1075 Q96432 KQJ2 1093
A62 QJ4 865 32
K1086 Q9 Q5 A1097
J872 Q42
K A54
10875 QJ104
A532 K86
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 76 3S N 9 140 3,0 -3,0 75 3 4S Ø 9 50 5,0 -5,0
75 3 2S N 9 140 3,0 -3,0 74 4 3R S 8 -100 2,0 -2,0
79 78 3S N 9 140 3,0 -3,0 80 6 1N S 6 -100 2,0 -2,0
80 6 3S N 8 -50 -1,0 1,0 1 77 2S Ø 8 -110 -1,0 1,0
1 77 4Sx N 9 -100 -3,0 3,0 2 76 2S Ø 9 -140 -4,0 4,0
74 4 4Hx Ø 10 -590 -5,0 5,0 79 78 2S Ø 9 -140 -4,0 4,0
5 -- Frirunde 1,5 5 -- Frirunde 1,5
---------------------------------------------------------------------------------
19 62 20 KJ762
Syd 5 Vest Q1093
Ø-V K652 Aller 84
1087543 AQ
Q104 AK87 AQ53 1094
AJ63 K10987 K 87642
AQ109 7 AQ753 K
K2 AQJ 542 KJ109
J953 8
Q42 AJ5
J843 J10962
96 8763
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 79 Pass 0 0,0 0,0 2 78 1S N 7 80 5,0 -5,0
2 78 Pass 0 0,0 0,0 6 74 2R V 8 -90 2,0 -2,0
3 77 Pass 0 0,0 0,0 75 5 1N V 7 -90 2,0 -2,0
6 74 Pass 0 0,0 0,0 3 77 1N Ø 8 -120 -1,0 1,0
75 5 Pass 0 0,0 0,0 1 79 2R V 10 -130 -3,0 3,0
76 4 Pass 0 0,0 0,0 76 4 1Sx N 5 -500 -5,0 5,0
80 -- Frirunde 0,0 80 -- Frirunde 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 864 22 Q9
Nord 1092 Øst KQ10
N-S KQ96 Ø-V A76
A103 QJ943
AKQ52 3 876532 AJ104
AKQJ5 74 94 A762
A3 J10542 Q1093 J42
K QJ975 A 85
J1097 K
863 J853
87 K85
8642 K10762
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 74 6H V 11 50 5,0 -5,0 4 78 4Kx N 10 510 5,0 -5,0
2 78 4H V 11 -450 0,0 0,0 2 1 3N N 10 430 2,0 -2,0
3 77 4H V 11 -450 0,0 0,0 76 6 3N N 10 430 2,0 -2,0
75 5 4S V 11 -450 0,0 0,0 3 79 3N N 8 -50 -3,0 3,0
76 4 4H V 11 -450 0,0 0,0 77 5 3N N 8 -50 -3,0 3,0
1 79 4H V 12 -480 -5,0 5,0 80 74 5K N 10 -50 -3,0 3,0
80 -- Frirunde 0,0 -- 75 Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
23 K95 24 2
Syd K9 Vest KQJ84
Aller A108 Ingen 1096
AQJ62 10983
AJ82 Q1043 Q654 A10
A1084 J532 10632 A
K92 J543 K3 AQ8542
75 K KJ2 Q765
76 KJ9873
Q76 975
Q76 J7
109843 A4
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 6 3Hx V 8 200 5,0 -5,0 80 74 3S Ø 6 150 5,0 -5,0
4 78 1N N 10 180 3,0 -3,0 2 1 3N V 8 50 2,0 -2,0
80 74 1N N 8 120 1,0 -1,0 3 79 3N V 8 50 2,0 -2,0
2 1 3H V 8 100 -1,0 1,0 76 6 3K Ø 10 -130 -1,0 1,0
3 79 2K S 8 90 -3,0 3,0 4 78 3R Ø 11 -150 -3,0 3,0
77 5 3K S 8 -100 -5,0 5,0 77 5 2Sx S 6 -300 -5,0 5,0
-- 75 Frirunde -0,1 -- 75 Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
25 KJ83 26 A63
Nord 54 Øst Q5
Ø-V J1086 Aller KJ3
942 96532
92 A765 85 J1097
9863 KJ 9632 A1074
43 A975 A642 Q108
KQ1075 A86 AKQ J8
Q104 KQ42
AQ1072 KJ8
KQ2 975
J3 1074
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 1 3K V 7 200 5,0 -5,0 5 79 1N V 7 -90 5,0 -5,0
80 75 2S N 9 140 3,0 -3,0 3 2 2H Ø 8 -110 -1,0 1,0
5 79 2S N 7 -50 1,0 -1,0 4 1 2H Ø 8 -110 -1,0 1,0
78 6 1N Ø 7 -90 -1,0 1,0 74 76 2H Ø 8 -110 -1,0 1,0
74 76 2H S 6 -100 -3,0 3,0 78 6 2H Ø 8 -110 -1,0 1,0
3 2 2N Ø 8 -120 -5,0 5,0 80 75 2H Ø 8 -110 -1,0 1,0
77 -- Frirunde -0,4 77 -- Frirunde -0,4
---------------------------------------------------------------------------------
27 K92
Syd ---
Ingen AQ942
J8765
A10854 J76
K984 AQ72
--- 10875
10932 KQ
Q3
J10653
KJ63
A4
Par Kontr Resultat Poeng
78 6 4Hx Ø 6 800 5,0 -5,0
3 2 3Hx V 7 300 3,0 -3,0
5 79 3R N 12 170 1,0 -1,0
74 76 3R N 10 130 -1,0 1,0
80 75 4R S 9 -50 -3,0 3,0
77 -- Frirunde -0,4
4 1 M+/-140 1,0 5,0