14 bord, 28 par. Antall spill: 24.
Plass Par Poeng %
1 68 145 73,2
2 70 74 61,9
3 12 44 57,1
80 44 57,1
5 9 29 54,6
6 78 19 53,0
7 11 18 52,9
8 72 16 52,6
9 76 15 52,4
10 79 13 52,1
11 74 11 51,8
12 1 9 51,4
13 7 -4 49,4
14 4 -6 49,0
15 77 -8 48,7
16 8 -11 48,2
67 -11 48,2
18 2 -18 47,1
14 -18 47,1
20 13 -22 46,5
21 6 -29 45,4
22 69 -30 45,2
23 10 -32 44,9
24 3 -34 44,6
25 73 -35 44,4
26 71 -46 42,6
27 5 -51 41,8
28 75 -82 36,9
---------------------------------------------------------------------------------
1 AJ52 2 A
Nord 843 ุst KQ10986
Ingen K952 N-S J4
AK 8732
K1098 6 J10932 7654
A76 J952 AJ74 532
QJ106 87 Q92 86
76 QJ8543 6 J1094
Q743 KQ8
KQ10 ---
A43 AK10753
1092 AKQ5
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
79 2 3S S 9 140 13 -13 76 5 3N S 12 690 13 -13
3 78 2N N 7 -50 1 -1 9 72 3N S 11 660 10 -10
4 77 4S N 9 -50 1 -1 74 7 3N S 11 660 10 -10
9 72 4S S 9 -50 1 -1 79 2 4H N 10 620 7 -7
11 70 3N N 8 -50 1 -1 73 8 5R N 11 600 5 -5
67 14 4S N 9 -50 1 -1 3 78 3H N 10 170 3 -3
68 13 4S N 9 -50 1 -1 69 12 4R S 10 130 1 -1
71 10 2N N 7 -50 1 -1 11 70 6R N 11 -100 -5 5
73 8 4S N 9 -50 1 -1 67 14 6K S 11 -100 -5 5
74 7 3N N 8 -50 1 -1 68 13 6N S 11 -100 -5 5
76 5 4S S 9 -50 1 -1 71 10 5R S 10 -100 -5 5
80 1 4S N 9 -50 1 -1 80 1 6R S 11 -100 -5 5
69 12 3N N 7 -100 -11 11 4 77 6H N 10 -200 -11 11
75 6 5R N 8 -150 -13 13 75 6 6N N 9 -300 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
3 10432 4 1074
Syd AKQ1076 Vest Q74
ุ-V --- Aller K72
872 9654
K987 J65 J9 AQ8653
932 84 J63 A98
A10642 KQJ9 QJ86 A1095
A 6543 AKQ10 ---
AQ K2
J5 K1052
8753 43
KQJ109 J8732
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 5 4H N 12 480 13 -13 68 67 5R V 9 200 12 -12
4 77 4H N 11 450 9 -9 80 2 5R ุ 9 200 12 -12
71 10 4H N 11 450 9 -9 69 14 4S ุ 9 100 8 -8
80 1 4H N 11 450 9 -9 74 9 4S ุ 9 100 8 -8
68 13 3N S 9 400 5 -5 76 7 3R V 10 -130 5 -5
11 70 3H N 11 200 1 -1 10 73 3S ุ 10 -170 2 -2
67 14 3H N 11 200 1 -1 75 8 2S ุ 10 -170 2 -2
79 2 2H N 11 200 1 -1 1 3 4S ุ 10 -620 -2 2
9 72 3K S 12 170 -3 3 72 11 4S ุ 10 -620 -2 2
74 7 3H N 9 140 -5 5 70 13 3N ุ 10 -630 -6 6
75 6 4R V 9 100 -7 7 77 6 3N V 10 -630 -6 6
73 8 2N S 7 -50 -9 9 4 79 4S ุ 11 -650 -11 11
3 78 5K S 9 -100 -12 12 5 78 4S ุ 11 -650 -11 11
69 12 3N S 7 -100 -12 12 12 71 4S ุ 11 -650 -11 11
---------------------------------------------------------------------------------
5 AQ85 6 Q
Nord 5 ุst J985
N-S QJ72 ุ-V AJ3
Q943 Q10973
K107 J 109852 AKJ64
QJ43 A762 3 AQ62
85 AK96 109765 42
A752 KJ108 A4 82
96432 73
K1098 K1074
1043 KQ8
6 KJ65
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 79 4H V 8 100 10 -10 68 67 4Hx N 10 590 13 -13
69 14 4H V 8 100 10 -10 12 71 4K S 8 -100 9 -9
72 11 4H V 8 100 10 -10 69 14 4K N 8 -100 9 -9
76 7 4H V 8 100 10 -10 77 6 4K N 8 -100 9 -9
5 78 3N V 8 50 3 -3 75 8 2S ุ 9 -140 5 -5
77 6 4H V 9 50 3 -3 70 13 3S V 10 -170 2 -2
80 2 4H V 9 50 3 -3 72 11 1S ุ 10 -170 2 -2
68 67 2H V 8 -110 -1 1 5 78 2S ุ 11 -200 -4 4
12 71 3H V 9 -140 -3 3 10 73 2S ุ 11 -200 -4 4
75 8 3N V 9 -400 -5 5 74 9 2S ุ 11 -200 -4 4
1 3 4H ุ 10 -420 -10 10 76 7 1S ุ 11 -200 -4 4
10 73 4H V 10 -420 -10 10 80 2 4S V 10 -620 -9 9
70 13 4H V 10 -420 -10 10 4 79 4S ุ 11 -650 -11 11
74 9 4H V 10 -420 -10 10 1 3 4Sx ุ 10 -790 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
7 Q 8 AQ872
Syd KJ5 Vest Q6
Aller AQ98542 Ingen A10
K10 9865
A73 J5 104 95
A98632 104 J1098 A5432
--- KJ10 K52 J83
QJ86 A97432 KQ73 J104
K1098642 KJ63
Q7 K7
763 Q9764
5 A2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
70 67 3N N 9 600 13 -13 11 74 4S S 11 450 10 -10
73 12 3S S 9 140 11 -11 75 10 4S N 11 450 10 -10
6 79 3R N 10 130 9 -9 76 9 4S N 11 450 10 -10
77 8 3R N 9 110 7 -7 80 3 4S N 11 450 10 -10
11 74 5K ุ 10 100 3 -3 2 4 4S N 10 420 0 0
71 14 5K ุ 10 100 3 -3 6 79 4S N 10 420 0 0
75 10 5K ุ 10 100 3 -3 70 67 4S N 10 420 0 0
2 4 3R N 8 -100 -4 4 71 14 4S N 10 420 0 0
13 72 4R N 9 -100 -4 4 73 12 4S N 10 420 0 0
76 9 4S S 9 -100 -4 4 78 7 4S N 10 420 0 0
78 7 4S S 9 -100 -4 4 13 72 3S N 11 200 -7 7
5 1 3H V 9 -140 -9 9 69 68 2S N 10 170 -10 10
69 68 3H V 10 -170 -11 11 77 8 2S N 10 170 -10 10
80 3 3N N 6 -300 -13 13 5 1 4S N 9 -50 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
9 AQ 10 A6
Nord KQ63 ุst 10
ุ-V J Aller 1093
J76532 AQ107432
63 87542 109872 K54
A1098742 J5 A653 KQJ74
KQ3 764 J75 AQ64
A KQ4 6 K
KJ109 QJ3
--- 982
A109852 K82
1098 J985
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
75 10 4Rx S 10 510 13 -13 7 1 4H ุ 8 200 12 -12
77 8 3Hx V 7 500 10 -10 70 69 5H ุ 9 200 12 -12
78 7 3Hx V 7 500 10 -10 3 5 4H ุ 9 100 4 -4
5 1 3H V 7 200 7 -7 12 75 3H ุ 8 100 4 -4
11 74 4K N 10 130 5 -5 14 73 4H ุ 9 100 4 -4
80 3 5K N 10 -50 3 -3 76 11 4H ุ 9 100 4 -4
13 72 1H V 7 -80 1 -1 78 9 4H V 9 100 4 -4
2 4 5Rx S 10 -100 -3 3 79 8 3S V 8 100 4 -4
71 14 3N N 7 -100 -3 3 72 67 4K N 9 -100 -4 4
76 9 3N N 7 -100 -3 3 77 10 5K N 10 -100 -4 4
6 79 2H V 8 -110 -7 7 74 13 3H ุ 9 -140 -7 7
70 67 4S S 7 -150 -9 9 80 4 5Kx N 9 -500 -9 9
69 68 4S S 6 -200 -11 11 6 2 4H ุ 10 -620 -12 12
73 12 5Sx S 7 -800 -13 13 71 68 4H ุ 10 -620 -12 12
---------------------------------------------------------------------------------
11 AQ843 12 Q843
Syd J96 Vest A
Ingen KQ986 N-S K983
--- 10987
J7 K1096 109 K52
K84 --- J86432 K10
J105 A432 J42 AQ10765
KJ1095 AQ742 J2 54
52 AJ76
AQ107532 Q975
7 ---
863 AKQ63
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
12 75 4H S 10 420 11 -11 70 69 4S N 12 680 12 -12
74 13 4H S 10 420 11 -11 79 8 4S N 12 680 12 -12
80 4 4H S 10 420 11 -11 12 75 4S N 11 650 9 -9
3 5 4H S 9 -50 3 -3 14 73 5K S 12 620 7 -7
7 1 4H S 9 -50 3 -3 3 5 3N N 9 600 5 -5
70 69 4H S 9 -50 3 -3 72 67 2S N 12 230 1 -1
72 67 4H S 9 -50 3 -3 74 13 3S N 12 230 1 -1
76 11 4H S 9 -50 3 -3 80 4 2S N 12 230 1 -1
14 73 4H S 8 -100 -5 5 77 10 3H V 5 200 -3 3
77 10 4H S 8 -100 -5 5 7 1 4K S 12 170 -7 7
79 8 4H S 8 -100 -5 5 71 68 2S N 10 170 -7 7
6 2 4H S 7 -150 -9 9 78 9 3K S 12 170 -7 7
78 9 4H S 6 -200 -11 11 76 11 3K S 11 150 -11 11
71 68 4Hx S 8 -300 -13 13 6 2 3K S 10 130 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
13 Q1095 14 J9
Nord 3 ุst J9632
Aller AQ1082 Ingen AK4
J32 J95
A732 864 AK5 Q86
A6 KQ10952 KQ8 74
J73 4 1092 Q8753
AKQ10 864 KQ84 A106
KJ 107432
J874 A105
K965 J6
975 732
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 6 2N V 7 100 9 -9 79 10 3N V 7 100 13 -13
13 76 3N V 8 100 9 -9 8 2 1N V 7 -90 11 -11
72 69 3N V 8 100 9 -9 7 3 3R ุ 10 -130 8 -8
77 12 4H V 9 100 9 -9 75 14 3R V 10 -130 8 -8
78 11 4H ุ 9 100 9 -9 67 74 1N V 9 -150 2 -2
79 10 2S V 9 -140 3 -3 71 70 1N V 9 -150 2 -2
1 9 2H ุ 10 -170 0 0 72 69 1N V 9 -150 2 -2
7 3 2H ุ 10 -170 0 0 78 11 1N V 9 -150 2 -2
8 2 3N V 9 -600 -3 3 1 9 3N V 9 -400 -7 7
67 74 4H ุ 10 -620 -9 9 4 6 3N V 9 -400 -7 7
71 70 4H ุ 10 -620 -9 9 73 68 3N V 9 -400 -7 7
73 68 4H ุ 10 -620 -9 9 77 12 3N V 9 -400 -7 7
75 14 4H ุ 10 -620 -9 9 80 5 3N V 9 -400 -7 7
80 5 4H V 10 -620 -9 9 13 76 3N V 10 -430 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
15 A109 16 85
Syd AK3 Vest Q96
N-S 102 ุ-V QJ986
AQ1053 Q96
8652 Q73 KQ743 A6
985 1042 KJ52 10743
KQ 874 A K102
9876 KJ42 AJ8 K1043
KJ4 J1092
QJ76 A8
AJ9653 7543
--- 752
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 9 6N N 12 1440 13 -13 9 3 4S V 9 100 13 -13
8 2 3N N 12 690 10 -10 2 10 1S V 9 -140 10 -10
75 14 3N N 12 690 10 -10 80 6 2H V 9 -140 10 -10
7 3 3N N 11 660 4 -4 5 7 2H V 11 -200 7 -7
13 76 3N N 11 660 4 -4 1 11 4H V 10 -620 3 -3
73 68 3N N 11 660 4 -4 68 75 4H V 10 -620 3 -3
80 5 3N N 11 660 4 -4 74 69 4H V 10 -620 3 -3
4 6 3N S 10 630 -4 4 14 77 3N ุ 10 -630 -1 1
67 74 3N N 10 630 -4 4 8 4 5H V 11 -650 -6 6
77 12 3N N 10 630 -4 4 73 70 4H V 11 -650 -6 6
78 11 3N S 10 630 -4 4 78 13 4S V 11 -650 -6 6
71 70 5R S 12 620 -9 9 79 12 4H V 11 -650 -6 6
72 69 6N N 10 -200 -11 11 76 67 3N ุ 11 -660 -11 11
79 10 6N N 9 -300 -13 13 72 71 3N V 12 -690 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
17 Q10 18 J7
Nord AK43 ุst 872
Ingen A4 N-S A2
Q10943 AJ9532
82 KJ974 AK95 86432
QJ87652 10 KQJ6 95
973 K105 J3 10876
J AK52 K106 Q8
A653 Q10
9 A1043
QJ862 KQ954
876 74
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
80 6 3Nx ุ 3 1400 13 -13 1 11 4H ุ 5 250 12 -12
8 4 1N N 9 150 11 -11 78 13 1N V 2 250 12 -12
78 13 3K N 9 110 9 -9 68 75 2K N 9 110 9 -9
68 75 2S ุ 6 100 7 -7 9 3 2H V 6 100 7 -7
2 10 4H V 9 50 1 -1 73 70 2R S 8 90 5 -5
5 7 4S ุ 9 50 1 -1 14 77 3K N 8 -100 2 -2
14 77 3S ุ 8 50 1 -1 80 6 3N S 8 -100 2 -2
74 69 3H V 8 50 1 -1 72 71 1N V 8 -120 -1 1
76 67 3H V 8 50 1 -1 79 12 3S V 9 -140 -3 3
72 71 3K N 8 -50 -6 6 74 69 2N V 9 -150 -5 5
79 12 3K N 8 -50 -6 6 5 7 3R N 7 -200 -9 9
1 11 2S ุ 8 -110 -9 9 8 4 3K N 7 -200 -9 9
9 3 3H V 9 -140 -11 11 76 67 3K N 7 -200 -9 9
73 70 4Rx S 7 -500 -13 13 2 10 3N S 5 -400 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
19 J7542 20 AK6
Syd A1072 Vest 2
ุ-V QJ5 Aller AKJ63
3 AKJ10
98 A1063 Q543 987
QJ65 94 KJ6 Q108743
K10873 96 9 75
86 QJ752 98532 64
KQ J102
K83 A95
A42 Q10842
AK1094 Q7
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
69 76 3N S 10 430 12 -12 74 71 7R S 13 2140 13 -13
79 14 3N S 10 430 12 -12 1 13 6R S 13 1390 7 -7
9 5 4S N 10 420 9 -9 2 12 6R S 13 1390 7 -7
1 13 3N N 9 400 5 -5 67 78 6R S 13 1390 7 -7
10 4 3N S 9 400 5 -5 69 76 6R S 13 1390 7 -7
73 72 3N S 9 400 5 -5 80 7 6R S 13 1390 7 -7
2 12 2N S 10 180 1 -1 9 5 6R S 12 1370 0 0
74 71 2N S 8 120 -1 1 77 68 6R S 12 1370 0 0
3 11 2N S 7 -50 -4 4 73 72 5R S 13 640 -4 4
6 8 3N S 8 -50 -4 4 79 14 5R S 13 640 -4 4
67 78 3N S 7 -100 -9 9 6 8 5R S 12 620 -9 9
75 70 4S N 8 -100 -9 9 10 4 5R S 12 620 -9 9
77 68 4Sx N 9 -100 -9 9 75 70 5R S 12 620 -9 9
80 7 6S N 9 -150 -13 13 3 11 3K N 9 110 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q103 22 10
Nord 1076 ุst 108
N-S QJ105 ุ-V Q8642
953 AJ876
975 AKJ6 A753 KQ9
Q9 KJ2 A976 K542
A86432 K 95 AKJ
87 KQJ102 Q43 1092
842 J8642
A8543 QJ3
97 1073
A64 K5
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
67 78 6Nx ุ 11 100 13 -13 76 71 3N ุ 7 200 12 -12
10 4 5K ุ 10 50 11 -11 80 8 3N ุ 7 200 12 -12
1 13 3K ุ 10 -130 9 -9 4 12 4H ุ 9 100 4 -4
80 7 3K ุ 11 -150 7 -7 7 9 4H ุ 9 100 4 -4
6 8 2S ุ 10 -170 5 -5 10 6 3N ุ 8 100 4 -4
2 12 3N V 10 -430 0 0 11 5 3N ุ 8 100 4 -4
69 76 3N ุ 10 -430 0 0 68 79 4H ุ 9 100 4 -4
74 71 3N ุ 10 -430 0 0 78 69 4H V 9 100 4 -4
77 68 3N ุ 10 -430 0 0 3 13 1N ุ 8 -120 -3 3
3 11 3N ุ 11 -460 -9 9 1 67 3H ุ 9 -140 -5 5
9 5 3N ุ 11 -460 -9 9 70 77 3N ุ 9 -600 -7 7
73 72 3N ุ 11 -460 -9 9 2 14 4H ุ 10 -620 -10 10
75 70 3N ุ 11 -460 -9 9 74 73 4H ุ 10 -620 -10 10
79 14 3N ุ 11 -460 -9 9 75 72 3N ุ 10 -630 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
23 J984 24 AQ43
Syd J10 Vest K10752
Aller KJ103 Ingen 82
Q103 73
K1063 72 K92 1075
8642 K53 QJ3 A986
Q976 42 KJ3 A109654
7 KJ9852 QJ95 ---
AQ5 J86
AQ97 4
A85 Q7
A64 AK108642
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
68 79 3N S 12 690 12 -12 1 67 Pass 0 0 0
74 73 3N N 12 690 12 -12 2 14 Pass 0 0 0
1 67 3N S 11 660 4 -4 3 13 Pass 0 0 0
2 14 3N S 11 660 4 -4 4 12 Pass 0 0 0
4 12 3N S 11 660 4 -4 7 9 Pass 0 0 0
70 77 3N S 11 660 4 -4 10 6 Pass 0 0 0
76 71 3N N 11 660 4 -4 11 5 Pass 0 0 0
80 8 3N S 11 660 4 -4 68 79 Pass 0 0 0
75 72 4S N 11 650 -3 3 70 77 Pass 0 0 0
7 9 3N S 10 630 -5 5 74 73 Pass 0 0 0
11 5 3N S 9 600 -8 8 75 72 Pass 0 0 0
78 69 3N S 9 600 -8 8 76 71 Pass 0 0 0
10 6 6N S 11 -100 -11 11 78 69 Pass 0 0 0
3 13 3N S 7 -200 -13 13 80 8 Pass 0 0 0