7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 3 17,8 * 56,6 Per Skretting - Harald Skretting 5863 5345 Søm BK - Asker BK
2 2 17,6 56,5 Tom Stenbakk - Truls Bjerkås 12401 24421 Posten BK
3 1 17,1 * 56,3 Pål Harreschou - Arvid Hilstad 37432 27435 Asker BK
4 77 12,6 * 54,7 Torkel Althe - Alf Brude 31090 12819
5 4 7,4 52,7 Tor Henriksen - Arnold Mundal 15049 1180 Astra/ABC
6 80 4,5 * 51,7 Kari Voll - Pernille Voll +1 34582
7 79 4,2 51,6 Ida Frisak Ringnes - Gunnar Sandve 24223 +2 Pass BK
8 5 3,8 * 51,4 Brit L'Orange - Elisabeth Sørensen +3 16744
9 74 -3,8 * 48,6 Per Gøran Birkenes - Are Utvik 31868 34385 Høybråten BK - Bridgekameratene
10 6 -8,2 47,0 Kirsten Johanne Andersen - Anne Steen 36222 36223
11 76 -18,7 * 43,1 Erlend Torjussen - Agnes Halsaa 30943 28849
12 75 -22,7 * 41,6 Robert Hamar - Karna Vogt 38189 Kragerø BK
13 78 -36,9 * 36,3 Dag Viljen Poleszynski - Frank Isaksen 38594 31734 Pass BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 A7 2 J8732
Nord AKQ9 Øst J
Ingen AK87 N-S Q965
KQ10 1054
J85432 Q AKQ6 10
7 10842 A762 10854
Q6 9532 8 K10732
J943 8652 AK86 J97
K1096 954
J653 KQ93
J104 AJ4
A7 Q32
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 78 7H S 13 1510 5,0 -5,0 3 78 2N Ø 7 50 5,0 -5,0
4 77 6N N 12 990 1,0 -1,0 79 2 3K Ø 9 -110 3,0 -3,0
79 2 6N N 12 990 1,0 -1,0 80 1 2N V 9 -150 1,0 -1,0
80 1 6N S 12 990 1,0 -1,0 76 5 2N V 10 -180 -1,0 1,0
75 6 3N N 13 520 -4,0 4,0 75 6 3N V 9 -400 -3,0 3,0
76 5 3N N 13 520 -4,0 4,0 4 77 3N V 10 -430 -5,0 5,0
74 -- Frirunde -0,1 74 -- Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
3 43 4 Q32
Syd Q842 Vest 98
Ø-V AK83 Aller 98632
1075 J107
KQ10 AJ972 K65 10987
KJ106 95 KJ4 1073
Q52 10974 J1054 7
K96 A8 984 AKQ32
865 AJ4
A73 AQ652
J6 AKQ
QJ432 65
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 5 4S Ø 9 100 5,0 -5,0 77 6 1H S 8 110 5,0 -5,0
3 78 2S Ø 9 -140 2,0 -2,0 1 3 2R N 7 -100 2,0 -2,0
4 77 2S V 9 -140 2,0 -2,0 5 78 3H S 8 -100 2,0 -2,0
75 6 1N V 9 -150 -2,0 2,0 4 79 2N S 6 -200 -2,0 2,0
79 2 1N V 9 -150 -2,0 2,0 80 2 3N S 7 -200 -2,0 2,0
80 1 2S Ø 10 -170 -5,0 5,0 75 74 3N S 6 -300 -5,0 5,0
74 -- Frirunde -0,1 76 -- Frirunde -0,7
---------------------------------------------------------------------------------
5 J862 6 A103
Nord A643 Øst 108743
N-S AQJ Ø-V KQ42
73 4
A94 1053 862 J97
J107 Q85 KQJ52 6
54 K873 A J93
KQJ42 A109 AQ63 J98752
KQ7 KQ54
K92 A9
10962 108765
865 K10
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 79 1Nx N 7 180 5,0 -5,0 4 79 3Kx Ø 8 200 4,8 -4,8
75 74 2R N 9 110 3,0 -3,0 5 78 2R S 11 150 2,4 -2,4
1 3 3K V 8 50 1,0 -1,0 1 3 2R S 10 130 -1,2 1,2
5 78 1N Ø 7 -90 -1,0 1,0 80 2 3R S 10 130 -1,2 1,2
77 6 1N S 6 -100 -4,0 4,0 77 6 3R N 9 110 -4,8 4,8
80 2 1N S 6 -100 -4,0 4,0 76 -- Frirunde -0,7
76 -- Frirunde -0,7 75 74 M=/M= 0,0 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 K73 8 J10
Syd AKQ4 Vest AQ972
Aller 5 Ingen AQ42
AK643 53
Q95 J108 AQ5 K6
J10986 53 KJ105 63
K42 AJ9876 K9865 J107
109 QJ Q A87642
A642 987432
72 84
Q103 3
8752 KJ109
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
77 74 3N S 13 720 5,0 -5,0 5 1 1H N 7 80 4,0 -4,0
2 4 3N S 10 630 3,0 -3,0 6 79 1H N 7 80 4,0 -4,0
80 3 2S S 10 170 1,0 -1,0 2 4 3N V 8 50 1,0 -1,0
5 1 3K N 11 150 -2,0 2,0 77 74 2N N 7 -50 -1,0 1,0
76 75 3K N 11 150 -2,0 2,0 76 75 1N V 7 -90 -3,0 3,0
6 79 4S S 9 -100 -5,0 5,0 80 3 3R V 9 -110 -5,0 5,0
78 -- Frirunde -1,4 78 -- Frirunde -1,4
---------------------------------------------------------------------------------
9 J65 10 KJ9
Nord K104 Øst Q1098
Ø-V A754 Aller 9653
K86 97
A73 KQ2 86 Q105
AQ652 873 KJ652 3
Q8 KJ1062 A74 QJ2
Q93 J4 Q43 AK10865
10984 A7432
J9 A74
93 K108
A10752 J2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
76 75 4H V 8 200 5,0 -5,0 80 4 4H V 8 200 5,0 -5,0
77 74 Pass 0 3,0 -3,0 3 5 4K Ø 10 -130 2,0 -2,0
80 3 2H V 8 -110 1,0 -1,0 79 74 3K Ø 10 -130 2,0 -2,0
5 1 3H V 9 -140 -1,0 1,0 6 2 2N Ø 10 -180 -2,0 2,0
6 79 3N V 9 -600 -3,0 3,0 77 76 2N Ø 10 -180 -2,0 2,0
2 4 4H V 10 -620 -5,0 5,0 78 75 3N Ø 10 -630 -5,0 5,0
78 -- Frirunde -1,4 -- 1 Frirunde 0,6
---------------------------------------------------------------------------------
11 872 12 1063
Syd A8 Vest KJ872
Ingen AK987 N-S J9
964 843
1053 AJ94 4 J9
J65 1097 Q4 A1063
43 J652 AQ7542 K1083
QJ1085 A2 AKJ2 976
KQ6 AKQ8752
KQ432 95
Q10 6
K73 Q105
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 75 3N S 11 460 5,0 -5,0 80 4 5R V 10 50 5,0 -5,0
3 5 3N S 9 400 0,0 0,0 6 2 2R V 11 -150 3,0 -3,0
77 76 3N S 9 400 0,0 0,0 3 5 5R V 11 -400 -2,0 2,0
79 74 3N S 9 400 0,0 0,0 77 76 5K Ø 11 -400 -2,0 2,0
80 4 3N S 9 400 0,0 0,0 78 75 5R V 11 -400 -2,0 2,0
6 2 3N S 8 -50 -5,0 5,0 79 74 5R V 11 -400 -2,0 2,0
-- 1 Frirunde 0,6 -- 1 Frirunde 0,6
---------------------------------------------------------------------------------
13 842 14 KQ6542
Nord 87 Øst 942
Aller KQ653 Ingen J10
K93 A9
Q73 A96 A7 1098
K3 QJ10954 K7 A1085
1082 J97 7653 A82
QJ742 6 KJ1086 532
KJ105 J3
A62 QJ63
A4 KQ94
A1085 Q74
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 6 3N S 10 630 4,0 -4,0 1 75 2S N 9 140 5,0 -5,0
79 76 3N S 10 630 4,0 -4,0 79 76 3K V 7 100 3,0 -3,0
74 2 3R N 10 130 1,0 -1,0 80 5 3K V 8 50 1,0 -1,0
1 75 3N S 8 -100 -3,0 3,0 4 6 3S S 8 -50 -2,0 2,0
78 77 3N S 8 -100 -3,0 3,0 74 2 3S N 8 -50 -2,0 2,0
80 5 4R N 9 -100 -3,0 3,0 78 77 3N S 7 -100 -5,0 5,0
-- 3 Frirunde 0,7 -- 3 Frirunde 0,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 KQ 16 K106
Syd K1054 Vest Q83
N-S 96 Ø-V KJ8753
A10932 K
J987 52 AQJ97 8543
QJ92 876 J4 K6
Q84 A1032 AQ4 1062
QJ K654 AQJ 9543
A10643 2
A3 A109752
KJ75 9
87 108762
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
79 76 3N N 10 630 5,0 -5,0 74 4 3N V 7 200 4,0 -4,0
1 75 3N N 9 600 2,0 -2,0 80 6 4S V 8 200 4,0 -4,0
80 5 3N S 9 600 2,0 -2,0 1 77 3H S 9 140 1,0 -1,0
4 6 3N S 8 -100 -2,0 2,0 2 76 4S V 9 100 -1,0 1,0
78 77 3N S 8 -100 -2,0 2,0 79 78 2S V 9 -140 -3,0 3,0
74 2 3N S 7 -200 -5,0 5,0 75 3 4S V 10 -620 -5,0 5,0
-- 3 Frirunde 0,7 5 -- Frirunde 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
17 85 18 AQ96
Nord 1063 Øst 854
Ingen Q1087 N-S AQJ3
A1095 A7
103 J7 K7 J432
AK92 J87 J1097 AKQ
A964 KJ53 1042 9875
K42 QJ63 J632 105
AKQ9642 1085
Q54 632
2 K6
87 KQ984
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
75 3 3S S 9 140 4,0 -4,0 1 77 3N N 9 600 1,0 -1,0
80 6 2S S 9 140 4,0 -4,0 2 76 3N N 9 600 1,0 -1,0
1 77 4S S 9 -50 -1,0 1,0 74 4 3N N 9 600 1,0 -1,0
2 76 4S S 9 -50 -1,0 1,0 79 78 3N N 9 600 1,0 -1,0
79 78 4S S 9 -50 -1,0 1,0 80 6 3N S 9 600 1,0 -1,0
74 4 4Sx S 9 -100 -5,0 5,0 75 3 1N N 8 120 -5,0 5,0
5 -- Frirunde 0,1 5 -- Frirunde 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
19 Q83 20 Q762
Syd K104 Vest AKQ97
Ø-V K874 Aller 1082
QJ4 10
10 A74 K5 A9
J982 Q765 104 J3
AQJ65 1092 AKQ93 J74
652 K107 A763 KQJ984
KJ9652 J10843
A3 8652
3 65
A983 52
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 79 3Sx S 10 630 5,0 -5,0 1 79 4N V 8 200 5,0 -5,0
3 77 4S S 11 450 2,0 -2,0 2 78 3N V 8 100 2,0 -2,0
76 4 4S S 11 450 2,0 -2,0 76 4 3N V 8 100 2,0 -2,0
2 78 4S S 10 420 -3,0 3,0 75 5 3K Ø 11 -150 -1,0 1,0
6 74 4S S 10 420 -3,0 3,0 3 77 5K Ø 11 -600 -4,0 4,0
75 5 4S S 10 420 -3,0 3,0 6 74 5K Ø 11 -600 -4,0 4,0
80 -- Frirunde 0,2 80 -- Frirunde 0,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 A76 22 76
Nord A4 Øst AJ32
N-S 108753 Ø-V J73
954 K1063
KQJ83 102 J8532 A9
J102 Q9865 6 KQ10984
AJ64 9 Q984 A6
2 AK863 Q95 874
954 KQ104
K73 75
KQ2 K1052
QJ107 AJ2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 78 4H Ø 9 50 5,0 -5,0 2 1 2H Ø 6 200 4,0 -4,0
6 74 1N Ø 8 -120 3,0 -3,0 3 79 2Hx Ø 7 200 4,0 -4,0
75 5 3S V 9 -140 1,0 -1,0 4 78 1N N 9 150 1,0 -1,0
1 79 4H Ø 10 -420 -3,0 3,0 77 5 1N N 7 90 -1,0 1,0
3 77 4H Ø 10 -420 -3,0 3,0 76 6 2N N 6 -100 -4,0 4,0
76 4 4H Ø 10 -420 -3,0 3,0 80 74 3K N 7 -100 -4,0 4,0
80 -- Frirunde 0,2 -- 75 Frirunde -0,8
---------------------------------------------------------------------------------
23 J9852 24 QJ742
Syd A6 Vest 64
Aller K10765 Ingen KQ3
8 K109
--- AK64 AK3 95
8432 KJ7 K82 AJ753
A984 QJ 10654 A97
AK1097 QJ64 742 J85
Q1073 1086
Q1095 Q109
32 J82
532 AQ63
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 78 5K V 12 -620 5,0 -5,0 80 74 3S N 9 140 5,0 -5,0
2 1 3N Ø 10 -630 -1,0 1,0 4 78 1N N 8 120 3,0 -3,0
3 79 3N V 10 -630 -1,0 1,0 3 79 3H Ø 7 100 1,0 -1,0
76 6 3N Ø 10 -630 -1,0 1,0 76 6 Pass 0 -2,0 2,0
77 5 3N Ø 10 -630 -1,0 1,0 77 5 Pass 0 -2,0 2,0
80 74 3N Ø 10 -630 -1,0 1,0 2 1 3S N 8 -50 -5,0 5,0
-- 75 Frirunde -0,8 -- 75 Frirunde -0,8
---------------------------------------------------------------------------------
25 1075 26 A983
Nord AKQ108 Øst QJ102
Ø-V 85 Aller KJ43
K73 J
QJ K8 K5 Q1042
6 J74 K4 97
A10973 KQ642 986 Q75
AQ1095 J86 Q98532 A1074
A96432 J76
9532 A8653
J A102
42 K6
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
78 6 4S S 10 420 5,0 -5,0 4 1 4H S 10 620 4,0 -4,0
74 76 2H N 10 170 3,0 -3,0 80 75 4H S 10 620 4,0 -4,0
4 1 2H N 9 140 1,0 -1,0 78 6 2N N 9 150 1,0 -1,0
80 75 5R V 10 100 -1,0 1,0 3 2 4H S 9 -100 -3,0 3,0
3 2 5Hx N 10 -100 -3,0 3,0 5 79 4H S 9 -100 -3,0 3,0
5 79 3R Ø 10 -130 -5,0 5,0 74 76 4H S 9 -100 -3,0 3,0
77 -- Frirunde 0,5 77 -- Frirunde 0,5
---------------------------------------------------------------------------------
27 Q109863
Syd 865
Ingen Q2
109
--- KJ7542
K109 42
AK108754 63
642 AK3
A
AQJ73
J9
QJ875
Par Kontr Resultat Poeng
3 2 4S Ø 7 150 3,6 -3,6
74 76 4S Ø 7 150 3,6 -3,6
5 79 5H S 7 -200 0,0 0,0
4 1 4H N 5 -250 -2,4 2,4
80 75 5Rx V 11 -550 -4,8 4,8
77 -- Frirunde 0,5
78 6 M-/M- -1,4 -1,0