2010-12-07 BkVest071210
Spillstensiler
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 3 80,0 65,2 Petter Gjerull - Anders Mustad 1126 3509 Sporveiens BK
2 9 74,3 * 64,1 Harald - Ragnar
3 19 70,9 * 63,4 Håvard Langseth - Sven Andersen 26868 Pass BK
4 4 54,0 60,2 Oddvar Ljønes - Helene Mesel 36412 16778 BK Vest Oslo - Pass BK
5 17 50,3 * 59,5 Sissel - Ingebjørg
6 5 43,0 58,1 Eva Tømmerås - Marit Brunvatne 30912 30810 Honnør Formiddagsbridge
7 20 41,0 57,8 Wenche Falkenhall - Ingrid Franck-Nilsen
8 26 28,0 55,3 Rigmor - Bjørg
9 24 25,0 54,7 Aase Smaaskjær - Karin Amundsen 23985 BK Vest Oslo
10 25 6,0 51,1 Eva Thesen - Unni Westlund 30906 36422
11 16 1,0 50,2 Liv M - Berit
12 10 -1,0 49,8 Inger Midthun - KirstiK 31427 BK Hjerter Ess
13 13 -2,3 * 49,6 Kari Ildal - Ellen Røsland 36970 36441
14 12 -8,0 48,5 Barbro - Sylvia
14 -8,0 48,5 Reidar - Erland
16 6 -22,0 45,8 Karin Thori - Eva Hjulstad 18605 26910 Honnør Formiddagsbridge
17 22 -27,0 44,9 Steinar - Guro
18 8 -33,0 43,8 Mette - Eigil
19 2 -36,0 43,2 Aase Pettersen - Synnøve Rennemo
20 15 -36,6 * 43,1 Inger - Rigmor
21 23 -38,9 * 42,6 Haidi - Tordis
22 7 -49,0 40,7 lise jacobsen - Arve Christiansen
23 21 -51,4 * 40,3 Karen Johanne Skofteland - Liv M-Hansen 36439
24 11 -68,6 * 37,0 Ingeborg - Karin
25 1 -92,0 32,6 Aud - Else
---------------------------------------------------------------------------------
1 84
Nord Q10
Ingen 1098642
Q87
J62 K1097
9863 AJ42
A QJ7
J6543 AK
AQ53
K75
K53
1092
Par Kontr Resultat Poeng
3 24 2N Ø 6 100 8,0 -8,0
4 23 4H V 8 100 8,0 -8,0
13 14 4H Ø 8 100 8,0 -8,0
15 12 4H V 8 100 8,0 -8,0
19 8 2N V 7 50 3,0 -3,0
5 22 1N Ø 7 -90 0,0 0,0
26 1 1N Ø 7 -90 0,0 0,0
25 2 1N Ø 8 -120 -3,0 3,0
6 21 4H Ø 10 -420 -7,0 7,0
10 17 4H Ø 10 -420 -7,0 7,0
11 16 4H Ø 10 -420 -7,0 7,0
7 20 3N V 10 -430 -11,0 11,0
-- 9 Frirunde 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
2 J7
Øst A942
N-S 8753
AK6
10 AKQ986542
Q863 K10
10962 AK
J1093 ---
3
J75
QJ4
Q87542
Par Kontr Resultat Poeng
5 22 4N Ø 6 200 11,0 -11,0
7 20 1S Ø 12 -230 8,0 -8,0
26 1 3S Ø 12 -230 8,0 -8,0
19 8 4S Ø 11 -450 5,0 -5,0
4 23 4S Ø 12 -480 -1,0 1,0
6 21 4S Ø 12 -480 -1,0 1,0
10 17 5S Ø 12 -480 -1,0 1,0
13 14 4S Ø 12 -480 -1,0 1,0
25 2 4S Ø 12 -480 -1,0 1,0
3 24 5Sx Ø 12 -750 -7,0 7,0
11 16 6Sx Ø 12 -1210 -10,0 10,0
15 12 6Sx Ø 12 -1210 -10,0 10,0
-- 9 Frirunde 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
3 8
Syd AQ63
Ø-V AK7
QJ643
AQ103 KJ6
KJ8 754
QJ1032 9854
A 1097
97542
1092
6
K852
Par Kontr Resultat Poeng
3 24 2Sx V 6 500 11,0 -11,0
11 16 3K N 11 150 8,0 -8,0
26 1 3K N 11 150 8,0 -8,0
5 22 2K N 10 130 3,0 -3,0
10 17 3K N 10 130 3,0 -3,0
13 14 4K N 10 130 3,0 -3,0
7 20 2H N 8 110 -2,0 2,0
25 2 3K N 9 110 -2,0 2,0
19 8 1N V 6 100 -5,0 5,0
6 21 2N N 7 -50 -7,0 7,0
4 23 2R V 9 -110 -9,0 9,0
15 12 3R V 10 -130 -11,0 11,0
-- 9 Frirunde 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
4 KJ42
Vest Q9
Aller K862
Q96
10 A973
A86 J10743
AQ74 J95
K10843 5
Q865
K52
103
AJ72
Par Kontr Resultat Poeng
4 25 3H Ø 7 200 8,0 -8,0
14 15 3H Ø 7 200 8,0 -8,0
19 10 2K V 6 200 8,0 -8,0
26 2 1N Ø 5 200 8,0 -8,0
8 21 2H Ø 7 100 3,0 -3,0
16 13 2S S 7 -100 1,0 -1,0
6 23 2R V 9 -110 -1,0 1,0
5 24 2N V 8 -120 -4,0 4,0
20 9 1N V 8 -120 -4,0 4,0
1 3 2H Ø 9 -140 -9,0 9,0
7 22 2H Ø 9 -140 -9,0 9,0
12 17 3H Ø 9 -140 -9,0 9,0
11 -- Frirunde -2,9
---------------------------------------------------------------------------------
5 54
Nord A43
N-S AJ108
AK104
K9732 Q6
J2 Q8765
Q94 7653
965 J7
AJ108
K109
K2
Q832
Par Kontr Resultat Poeng
4 25 6N N 12 1440 11,0 -11,0
6 23 3N N 12 690 5,0 -5,0
8 21 3N N 12 690 5,0 -5,0
14 15 3N N 12 690 5,0 -5,0
19 10 3N N 12 690 5,0 -5,0
26 2 3N N 12 690 5,0 -5,0
1 3 3N N 11 660 -6,0 6,0
5 24 3N N 11 660 -6,0 6,0
7 22 3N N 11 660 -6,0 6,0
12 17 3N N 11 660 -6,0 6,0
16 13 3N N 11 660 -6,0 6,0
20 9 3N N 11 660 -6,0 6,0
11 -- Frirunde -2,9
---------------------------------------------------------------------------------
6 QJ3
Øst 9873
Ø-V K52
982
K10654 2
Q654 AJ102
9 QJ874
QJ5 K73
A987
K
A1063
A1064
Par Kontr Resultat Poeng
26 2 2N V 5 300 11,0 -11,0
6 23 2S V 6 200 8,0 -8,0
14 15 3N V 7 200 8,0 -8,0
7 22 1N S 6 -50 5,0 -5,0
12 17 2R Ø 8 -90 3,0 -3,0
5 24 1S S 5 -100 -1,0 1,0
19 10 2N S 6 -100 -1,0 1,0
20 9 1N N 5 -100 -1,0 1,0
1 3 3H V 9 -140 -5,0 5,0
4 25 2H N 5 -150 -8,0 8,0
8 21 3S S 6 -150 -8,0 8,0
16 13 2H N 4 -200 -11,0 11,0
11 -- Frirunde -2,9
---------------------------------------------------------------------------------
7 AJ62
Syd 10763
Aller A104
82
84 Q103
A52 98
Q973 KJ862
Q965 A73
K975
KQJ4
5
KJ104
Par Kontr Resultat Poeng
5 1 4H N 11 650 10,0 -10,0
17 14 4H N 11 650 10,0 -10,0
20 11 4H N 10 620 7,0 -7,0
7 24 2S N 10 170 2,0 -2,0
8 23 2H N 10 170 2,0 -2,0
9 22 2H N 10 170 2,0 -2,0
26 3 3H N 10 170 2,0 -2,0
2 4 2H S 9 140 -3,0 3,0
6 25 4H N 9 -100 -8,0 8,0
12 19 3H N 8 -100 -8,0 8,0
15 16 4H N 9 -100 -8,0 8,0
21 10 3H N 8 -100 -8,0 8,0
13 -- Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
8 K874
Vest K7
Ingen 10854
QJ8
A5 J62
AQJ8654 1093
Q6 AK97
74 A52
Q1093
2
J32
K10963
Par Kontr Resultat Poeng
17 14 3N Ø 8 50 11,0 -11,0
2 4 4H V 11 -450 0,0 0,0
5 1 4H V 11 -450 0,0 0,0
6 25 4H V 11 -450 0,0 0,0
8 23 4H V 11 -450 0,0 0,0
9 22 4H V 11 -450 0,0 0,0
12 19 4H V 11 -450 0,0 0,0
15 16 4H V 11 -450 0,0 0,0
20 11 4H V 11 -450 0,0 0,0
21 10 4H V 11 -450 0,0 0,0
26 3 4H V 11 -450 0,0 0,0
7 24 6H V 12 -980 -11,0 11,0
13 -- Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 94
Nord K863
Ø-V A1053
J62
Q76 A82
754 AQ109
Q62 KJ987
10875 Q
KJ1053
J2
4
AK943
Par Kontr Resultat Poeng
6 25 3K S 9 110 11,0 -11,0
15 16 3R Ø 8 100 9,0 -9,0
5 1 1S S 7 80 7,0 -7,0
2 4 3K S 8 -50 3,0 -3,0
9 22 2S S 7 -50 3,0 -3,0
20 11 2S S 7 -50 3,0 -3,0
8 23 2R Ø 8 -90 -2,0 2,0
26 3 2R Ø 8 -90 -2,0 2,0
7 24 2N N 6 -100 -8,0 8,0
12 19 2S S 6 -100 -8,0 8,0
17 14 2S S 6 -100 -8,0 8,0
21 10 2S S 6 -100 -8,0 8,0
13 -- Frirunde -0,1
---------------------------------------------------------------------------------
10 AJ
Øst J1098654
Aller K9
102
9743 10852
AKQ7 2
AQ104 752
9 K8754
KQ6
3
J863
AQJ63
Par Kontr Resultat Poeng
22 11 3S Ø 7 200 11,0 -11,0
10 23 3H N 9 140 7,0 -7,0
13 20 3H N 9 140 7,0 -7,0
26 4 2H N 9 140 7,0 -7,0
7 1 2K S 9 110 3,0 -3,0
9 24 2K S 8 90 1,0 -1,0
3 5 4H N 9 -100 -4,0 4,0
6 2 3H N 8 -100 -4,0 4,0
16 17 4H N 9 -100 -4,0 4,0
21 12 4H N 9 -100 -4,0 4,0
8 25 4Hx N 9 -200 -10,0 10,0
14 19 4Hx N 9 -200 -10,0 10,0
-- 15 Frirunde -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
11 Q1052
Syd AQ98
Ingen KQ52
4
AK863 4
J642 73
6 J104
KJ6 A1098532
J97
K105
A9873
Q7
Par Kontr Resultat Poeng
10 23 3R S 11 150 11,0 -11,0
9 24 2R S 10 130 8,0 -8,0
26 4 3R S 10 130 8,0 -8,0
7 1 3R N 9 110 5,0 -5,0
14 19 1S V 5 100 2,0 -2,0
16 17 5K Ø 9 100 2,0 -2,0
21 12 5K Ø 10 50 -1,0 1,0
3 5 3H N 8 -50 -3,0 3,0
6 2 4K Ø 10 -130 -5,0 5,0
22 11 1S V 9 -140 -7,0 7,0
8 25 1S V 10 -170 -10,0 10,0
13 20 1S V 10 -170 -10,0 10,0
-- 15 Frirunde -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
12 1042
Vest AJ53
N-S Q1032
32
QJ5 A83
10 Q762
J54 AK76
KQJ1087 96
K976
K984
98
A54
Par Kontr Resultat Poeng
6 2 3N V 6 150 10,0 -10,0
9 24 3N Ø 6 150 10,0 -10,0
7 1 3N Ø 7 100 6,0 -6,0
26 4 3N Ø 7 100 6,0 -6,0
8 25 3R Ø 8 50 0,0 0,0
10 23 4K V 9 50 0,0 0,0
16 17 3N Ø 8 50 0,0 0,0
22 11 3N Ø 8 50 0,0 0,0
3 5 3K V 9 -110 -5,0 5,0
13 20 3K V 10 -130 -8,0 8,0
21 12 3K V 10 -130 -8,0 8,0
14 19 3N Ø 9 -400 -11,0 11,0
-- 15 Frirunde -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
13 A953
Nord 73
Aller A75
Q865
4 J1082
K AQJ2
QJ10964 K8
K10732 A94
KQ76
1098654
32
J
Par Kontr Resultat Poeng
23 12 4Hx Ø 7 800 11,0 -11,0
4 6 3N Ø 8 100 8,0 -8,0
22 13 3N Ø 8 100 8,0 -8,0
11 24 3R V 9 -110 5,0 -5,0
8 2 3R V 11 -150 1,0 -1,0
9 1 2R V 11 -150 1,0 -1,0
15 20 3R V 11 -150 1,0 -1,0
19 16 4S N 8 -200 -3,0 3,0
7 3 3N Ø 9 -600 -6,0 6,0
14 21 3N Ø 9 -600 -6,0 6,0
10 25 3N Ø 11 -660 -9,0 9,0
26 5 3N Ø 12 -690 -11,0 11,0
17 -- Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
14 AK10832
Øst 73
Ingen AKJ8
8
76 QJ4
KJ10862 Q5
6 Q97543
KQJ9 102
95
A94
102
A76543
Par Kontr Resultat Poeng
9 1 4S N 10 420 11,0 -11,0
4 6 3S N 10 170 7,0 -7,0
8 2 3S N 10 170 7,0 -7,0
15 20 2S N 10 170 7,0 -7,0
11 24 2S N 9 140 0,0 0,0
14 21 2S N 9 140 0,0 0,0
19 16 2S N 9 140 0,0 0,0
22 13 3S N 9 140 0,0 0,0
7 3 3S N 8 -50 -8,0 8,0
10 25 4S N 9 -50 -8,0 8,0
23 12 4S N 9 -50 -8,0 8,0
26 5 3S N 8 -50 -8,0 8,0
17 -- Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
15 AJ
Syd KJ763
N-S K73
KQ7
Q10654 972
A5 1084
Q964 J8
J10 A9864
K83
Q92
A1052
532
Par Kontr Resultat Poeng
9 1 3N N 11 660 10,0 -10,0
14 21 3N N 11 660 10,0 -10,0
4 6 3N N 10 630 6,0 -6,0
19 16 3N N 10 630 6,0 -6,0
8 2 1N N 10 180 3,0 -3,0
7 3 3H N 9 140 1,0 -1,0
10 25 2N N 8 120 -3,0 3,0
22 13 2N N 8 120 -3,0 3,0
26 5 1N N 8 120 -3,0 3,0
23 12 Pass 0 -7,0 7,0
11 24 3N N 8 -100 -10,0 10,0
15 20 3N N 8 -100 -10,0 10,0
17 -- Frirunde 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
16 AK95
Vest K102
Ø-V QJ109
A10
J1062 874
A765 QJ943
72 A4
863 KJ5
Q3
8
K8653
Q9742
Par Kontr Resultat Poeng
15 22 3R N 12 170 11,0 -11,0
16 21 1N N 9 150 8,0 -8,0
26 6 2N N 9 150 8,0 -8,0
5 7 3K N 10 130 5,0 -5,0
9 3 1N N 8 120 0,0 0,0
20 17 1N N 8 120 0,0 0,0
23 14 1N N 8 120 0,0 0,0
24 13 1N N 8 120 0,0 0,0
10 2 2H Ø 7 100 -5,0 5,0
8 4 3N N 8 -50 -8,0 8,0
12 25 3N N 8 -50 -8,0 8,0
11 1 2H Ø 8 -110 -11,0 11,0
-- 19 Frirunde 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 965
Nord AQ532
Ingen Q
AJ62
Q432 A87
J1086 74
K109 8632
75 KQ109
KJ10
K9
AJ754
843
Par Kontr Resultat Poeng
24 13 3N S 9 400 11,0 -11,0
16 21 2N S 9 150 9,0 -9,0
12 25 2H N 8 110 7,0 -7,0
5 7 3N S 8 -50 0,0 0,0
10 2 3N S 8 -50 0,0 0,0
11 1 2H N 7 -50 0,0 0,0
15 22 3N N 8 -50 0,0 0,0
20 17 3N S 8 -50 0,0 0,0
23 14 3N S 8 -50 0,0 0,0
8 4 2H N 6 -100 -9,0 9,0
9 3 4H N 8 -100 -9,0 9,0
26 6 4H N 8 -100 -9,0 9,0
-- 19 Frirunde 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 A10963
Øst A74
N-S 102
AJ3
Q72 J5
J983 Q52
KJ43 AQ6
107 Q9864
K84
K106
9875
K52
Par Kontr Resultat Poeng
5 7 2S N 10 170 10,0 -10,0
23 14 2S N 10 170 10,0 -10,0
8 4 2S N 9 140 4,0 -4,0
10 2 2S N 9 140 4,0 -4,0
12 25 2S N 9 140 4,0 -4,0
24 13 2S N 9 140 4,0 -4,0
9 3 2N S 8 120 -1,0 1,0
15 22 2S N 8 110 -5,0 5,0
20 17 2S N 8 110 -5,0 5,0
26 6 2S N 8 110 -5,0 5,0
11 1 2S N 7 -100 -10,0 10,0
16 21 3S N 8 -100 -10,0 10,0
-- 19 Frirunde 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 AK2
Syd J1096
Ø-V A82
764
J10 543
543 K82
Q74 KJ103
AK1082 QJ9
Q9876
AQ7
965
53
Par Kontr Resultat Poeng
9 5 2H N 10 170 9,0 -9,0
16 23 3H N 10 170 9,0 -9,0
24 15 2S S 10 170 9,0 -9,0
12 2 2N N 9 150 5,0 -5,0
6 8 1S S 9 140 0,0 0,0
10 4 1S S 9 140 0,0 0,0
13 1 1S S 9 140 0,0 0,0
25 14 2S S 9 140 0,0 0,0
11 3 1N N 7 90 -7,0 7,0
19 20 1N N 7 90 -7,0 7,0
26 7 1N N 7 90 -7,0 7,0
17 22 2H N 7 -50 -11,0 11,0
21 -- Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
20 K93
Vest A86
Aller AJ1084
Q4
654 QJ107
QJ105 K943
K7 9
10863 AK95
A82
72
Q6532
J72
Par Kontr Resultat Poeng
6 8 1N S 10 180 11,0 -11,0
17 22 3H N 9 140 9,0 -9,0
9 5 3R N 10 130 4,0 -4,0
13 1 2R N 10 130 4,0 -4,0
16 23 4R N 10 130 4,0 -4,0
24 15 2R N 10 130 4,0 -4,0
19 20 1N N 8 120 -1,0 1,0
10 4 1N S 7 90 -4,0 4,0
26 7 2R N 8 90 -4,0 4,0
11 3 3R N 8 -100 -9,0 9,0
12 2 4R N 9 -100 -9,0 9,0
25 14 4R N 9 -100 -9,0 9,0
21 -- Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q942
Nord AKJ10
N-S 7
QJ105
AK763 10
Q95 642
J93 AK642
83 A742
J85
873
Q1085
K96
Par Kontr Resultat Poeng
13 1 1N S 8 120 11,0 -11,0
12 2 3R Ø 7 100 8,0 -8,0
26 7 1S V 5 100 8,0 -8,0
17 22 2K N 8 90 5,0 -5,0
6 8 3R Ø 8 50 -1,0 1,0
9 5 2S V 7 50 -1,0 1,0
16 23 3R Ø 8 50 -1,0 1,0
19 20 2R Ø 7 50 -1,0 1,0
24 15 2S V 7 50 -1,0 1,0
25 14 2H N 7 -100 -7,0 7,0
11 3 2S V 9 -140 -9,0 9,0
10 4 2N S 6 -200 -11,0 11,0
21 -- Frirunde -2,1
---------------------------------------------------------------------------------
22 A942
Øst AQ6
Ø-V 432
Q107
873 J105
J874 1095
KQ106 985
K6 J983
KQ6
K32
AJ7
A542
Par Kontr Resultat Poeng
11 5 3N S 12 490 11,0 -11,0
25 16 3N S 11 460 9,0 -9,0
10 6 3N N 10 430 2,0 -2,0
12 4 3N S 10 430 2,0 -2,0
14 2 3N S 10 430 2,0 -2,0
17 24 3N S 10 430 2,0 -2,0
20 21 3N S 10 430 2,0 -2,0
26 8 3N S 10 430 2,0 -2,0
22 19 4S S 10 420 -5,0 5,0
1 15 3N S 9 400 -9,0 9,0
7 9 3N S 9 400 -9,0 9,0
13 3 3N S 9 400 -9,0 9,0
-- 23 Frirunde -1,6
---------------------------------------------------------------------------------
23 A1065
Syd J10
Aller 93
QJ1064
J94 K732
K982 75
AJ82 K10654
92 73
Q8
AQ643
Q7
AK85
Par Kontr Resultat Poeng
20 21 4H S 10 620 11,0 -11,0
10 6 3K N 11 150 9,0 -9,0
17 24 2H S 9 140 7,0 -7,0
25 16 3K S 10 130 5,0 -5,0
1 15 1N S 7 90 3,0 -3,0
14 2 2N S 7 -100 1,0 -1,0
7 9 4H S 8 -200 -4,0 4,0
11 5 3N S 7 -200 -4,0 4,0
22 19 3N S 7 -200 -4,0 4,0
26 8 3N N 7 -200 -4,0 4,0
12 4 3N S 6 -300 -10,0 10,0
13 3 3N S 6 -300 -10,0 10,0
-- 23 Frirunde -1,6
---------------------------------------------------------------------------------
24 832
Vest AKJ4
Ingen A985
82
J74 10965
Q976 105
Q1062 J73
105 K743
AKQ
832
K4
AQJ96
Par Kontr Resultat Poeng
7 9 6N S 12 990 7,0 -7,0
10 6 6N N 12 990 7,0 -7,0
11 5 6N N 12 990 7,0 -7,0
13 3 6N S 12 990 7,0 -7,0
20 21 6N S 12 990 7,0 -7,0
14 2 3N S 12 490 0,0 0,0
26 8 3N N 12 490 0,0 0,0
1 15 2H N 11 200 -3,0 3,0
17 24 3K S 10 130 -5,0 5,0
12 4 6N S 11 -50 -9,0 9,0
22 19 6N S 11 -50 -9,0 9,0
25 16 6N S 11 -50 -9,0 9,0
-- 23 Frirunde -1,6
Spillstensiler